| New小学生100m電動計時予想タイム 8/23現在 青地が2025会員 青太字が2025選手会員 |
|
| 6年生男子 | 100m 予想タイム |
| Kokorozasi.A | 14.85 |
| You☆Go! | 15.16 |
| Leopard.A | 15.17 |
| Flag.Eight | 15.24 |
| Center.Dragon | 15.62 |
| 1-Chime | 16.30 |
| Spring.Flight | 16.53 |
| Quick.Syun. | 16.65 |
| Upper.River | 17.67 |
| 6年生女子 | 100m 予想タイム |
| Harmony♪.S | 13.57 |
| Mid.Noon | 13.73 |
| Beauty Moon | 15.10 |
| Snow.7 | 15.82 |
| Science.K | 15.92 |
| Front.Wing | 16.06 |
| Sky.Island | 16.16 |
| White.Miyako | 16.41 |
| TweiVictory | 18.01 |
| Beauty Bloom | |
| 5年生男子 | 100m 予想タイム |
| Sou☆Ma♪ | 14.31 |
| BurningSky | 14.46 |
| Center.Blue | 14.70 |
| New.Horse! | 15.28 |
| Miya.Ken☆ | 15.41 |
| Kagetora | 15.47 |
| 10.Horse! | 15.70 |
| Inner.Tree | 16.04 |
| Makoto.Win | 16.73 |
| Five.Island | 17.68 |
| Snow.Arrow | 17.98 |
| Rock.Post | 18.03 |
| Yes.So☆Can | 18.23 |
| Hot.Flower | 19.71 |
| 5年生女子 | 100m 予想タイム |
| Pear.Flavor♪ | 15.82 |
| Ranch.Seven | 16.10 |
| Apricot.Able | 16.27 |
| Spring.Dress | 16.29 |
| PrettyYou | 16.42 |
| Ice.Candy | 18.11 |
| 3rd.Pooh♪ | 18.43 |
| 4年生男子 | 100m 予想タイム |
| The.New! | 15.03 |
| Sunny.Land | 15.06 |
| Blue.Water | 15.58 |
| Nagomi.West | 15.67 |
| Taikou.N | 16.45 |
| Sea.Jump | 17.31 |
| Twin.Fall.To | 17.33 |
| Bayside.K | 17.79 |
| Kagayaki.F | 18.44 |
| You☆Rice | 19.29 |
| Fast.Spin | 19.58 |
| Twin.Fall.Ta | 19.98 |
| Rice.Power | 20.51 |
| WhiteGalaxy | 23.58 |
| 4年生女子 | 100m 予想タイム |
| Yossyno♪ | 16.38 |
| Summer.7 | 16.48 |
| Fine.Anzu | 19.63 |
| Ice.Cake | 19.75 |
| Cherry.Sister | 19.80 |
| First.Yurari | 19.86 |
| 3年生男子 | 100m 予想タイム |
| Japan.Peace☆ | 16.58 |
| Far.Makoto | 16.79 |
| K&G☆ | 16.87 |
| New.Happy | 16.90 |
| Happy.You♪ | 19.30 |
| First.Leaf | 19.47 |
| Shoot.Eye | 19.49 |
| Forest.Door | 19.53 |
| Field.Sail | 19.97 |
| High.Sakkun | 20.14 |
| Eagle.Wing | 22.28 |
| Boat.Bridge | 22.35 |
| Forest.Flight | 22.83 |
| West.You♪ | 22.91 |
| Spring.Horse | 23.69 |
| Tikun.Ya | 23.90 |
| Seki.Ridge | 24.01 |
| 3年生女子 | 100m 予想タイム |
| Lucky.Blue | 16.21 |
| Sana.Tube | 16.37 |
| Lily.Flavor | 17.50 |
| Inner.Sarry | 17.74 |
| Wind.Flower | 18.56 |
| 2年生男子 | 100m 予想タイム |
| Rin.Market | 18.34 |
| Kent.Pine | 18.68 |
| Sky.Forest | 18.80 |
| Five.Ring | 19.01 |
| Hand.Island | 19.13 |
| Sawax.You | 19.56 |
| Masayama | 19.57 |
| You.Tube | 20.30 |
| So1.Eternal | 22.07 |
| Bamboo.Today | 22.13 |
| Mountain.Aoi | 22.25 |
| Sow♪Bell | 22.44 |
| Dog.Echo♪ | 23.78 |
| Sou.Asahi | 24.38 |
| 2年生女子 | 100m 予想タイム |
| Cutie.Tie | 18.29 |
| Stone.7 | 21.97 |
| 1年生男子 | 100m 予想タイム |
| S.Kaientai | 19.15 |
| Center.Climb | 20.34 |
| Blue.10K | 20.60 |
| Spring.Field | 20.74 |
| Sunny.Earth | 21.38 |
| Blue.Rack | 23.04 |
| Thousand.1 | 24.94 |
| Sky.Demon | 25.55 |
| 1年生女子 | 100m 予想タイム |
| Beauty.Harp♪ | 20.37 |
| Far.Poem♪ | 20.43 |
| Happy.Colour | 20.54 |
| 6.Flower | 20.96 |
| Colour.Rice | 23.57 |
| Double.7 | 23.91 |
| Rin.Water♪ | 23.77 |
| Lina.Door | 23.93 |
| Flower.Arrow | 25.02 |
| 100m予想タイム・・・60m、400m、加速50m、 50m、200mのタイムから計算。 全てベストタイムのため、大会当日の気象条件が 揃えばのタイムです。 |
|