New小学生100m電動計時予想タイム 4/25現在 青地が2025会員 青太字が2025選手会員 |
|
6年生男子 | 100m 予想タイム |
Kokorozasi.A | 15.06 |
You☆Go! | 15.21 |
Leopard.A | 15.45 |
Center.Dragon | 15.95 |
1-Chime | 16.35 |
Spring.Flight | 17.21 |
Upper.River | 17.67 |
Quick.Syun. | 17.74 |
Flag.Eight | |
6年生女子 | 100m 予想タイム |
Harmony♪.S | 13.95 |
Mid.Noon | 14.03 |
Beauty Moon | 15.10 |
Snow.7 | 15.83 |
Science.K | 15.94 |
Front.Wing | 16.29 |
Sky.Island | 16.36 |
White.Miyako | 16.41 |
TweiVictory | 18.08 |
Beauty Bloom | |
5年生男子 | 100m 予想タイム |
Sou☆Ma♪ | 14.64 |
New.Horse! | 15.34 |
Miya.Ken☆ | 15.46 |
BurningSky | 15.60 |
Kagetora | 15.60 |
10.Horse! | 15.78 |
Center.Blue | 15.84 |
Inner.Tree | 16.70 |
Kakeru.M | 17.62 |
Yes.So☆Can | 18.23 |
Rock.Post | 18.37 |
Snow.Arrow | 19.05 |
Cool.Ryo | 19.50 |
Hot.Flower | 19.71 |
Five.Island | |
5年生女子 | 100m 予想タイム |
Pear.Flavor♪ | 16.02 |
Ranch.Seven | 16.34 |
Apricot.Able | 17.08 |
Spring.Dress | 17.10 |
PrettyYou | 17.28 |
Ice.Candy | 18.11 |
3rd.Pooh♪ | 18.43 |
4年生男子 | 100m 予想タイム |
The.New! | 15.17 |
Sunny.Land | 15.54 |
Blue.Water | 16.01 |
Nagomi.West | 16.95 |
Taikou.N | 17.21 |
Sea.Jump | 17.31 |
Twin.Fall.To | 17.33 |
Bayside.K | 17.79 |
Kagayaki.F | 18.44 |
You☆Rice | 19.29 |
Fast.Spin | 19.65 |
Twin.Fall.Ta | 19.98 |
Rice.Power | 20.51 |
WhiteGalaxy | 23.58 |
Isami.Van | |
4年生女子 | 100m 予想タイム |
Summer.7 | 16.94 |
Yossyno♪ | 18.01 |
Fine.Anzu | 19.74 |
Ice.Cake | 19.75 |
Cherry.Sister | 19.80 |
First.Yurari | 19.86 |
3年生男子 | 100m 予想タイム |
Far.Makoto | 16.79 |
K&G☆ | 16.87 |
New.Happy | 16.90 |
Japan.Peace☆ | 17.34 |
Happy.You♪ | 19.30 |
Forest.Door | 19.57 |
First.Leaf | 19.59 |
Field.Sail | 19.74 |
Makoto.Rock | 20.16 |
Shoot.Eye | 20.23 |
High.Sakkun | 20.34 |
Shooting.Star | 20.74 |
Sagano.D | 21.10 |
Kagayaki.Suit | 21.30 |
You☆Tenple | 22.18 |
Eagle.Wing | 22.28 |
Boat.Bridge | 22.35 |
Forest.Flight | 22.83 |
West.You♪ | 22.91 |
Spring.Horse | 23.69 |
ForestKen10 | 23.78 |
Tikun.Ya | 23.90 |
Kotatyan.M | 23.93 |
Seki.Ridge | 24.01 |
Three.Bamboo | 24.35 |
3年生女子 | 100m 予想タイム |
Lucky.Blue | 16.14 |
Sana.Tube | 16.51 |
Lily.Flavor | 17.94 |
Inner.Sarry | 18.24 |
Wind.Flower | 18.61 |
2年生男子 | 100m 予想タイム |
Sky.Forest | 19.08 |
Five.Ring | 19.24 |
Masayama | 19.61 |
Sawax.You | 20.05 |
Kent.Pine | 21.27 |
Mountain.Aoi | 22.25 |
You.Tube | 22.30 |
Bamboo.Today | 22.32 |
So1.Eternal | 22.50 |
Dog.Echo♪ | 23.78 |
Heart.Bear | 24.37 |
Small.Exit | |
Sou.Asahi | |
2年生女子 | 100m 予想タイム |
Cutie.Tie | 18.29 |
Stone.7 | 21.97 |
1年生男子 | 100m 予想タイム |
S.Kaientai | 19.15 |
Center.Climb | 20.62 |
Sunny.Earth | 21.38 |
Spring.Field | 22.17 |
Blue.Rack | 23.07 |
Sky.Demon | 25.55 |
Thousand.1 | 24.99 |
1年生女子 | 100m 予想タイム |
Far.Poem♪ | 20.63 |
Beauty.Harp♪ | 20.99 |
Happy.Colour | 21.73 |
Double.7 | 23.91 |
Colour.Rice | 23.92 |
Kuutyan.T | 23.93 |
Lina.Door | 24.03 |
Flower.Arrow | 25.78 |
Rainbow.B | |
100m予想タイム・・・60m、400m、加速50m、 50m、200mのタイムから計算。 全てベストタイムのため、大会当日の気象条件が 揃えばのタイムです。 |