| New小学生100m電動計時予想タイム 12/24現在 青地が2025会員 青太字が2025選手会員 |
|
| 6年生男子 | 100m 予想タイム |
| Straight.Pine | 12.54 |
| You☆Go! | 14.53 |
| Kokorozasi.A | 14.80 |
| Flag.Eight | 14.99 |
| Leopard.A | 15.12 |
| Center.Dragon | 15.26 |
| 1-Chime | 16.12 |
| Spring.Flight | 16.44 |
| Quick.Syun. | 16.54 |
| Upper.River | 17.37 |
| Fine.Island | |
| 6年生女子 | 100m 予想タイム |
| Harmony♪.S | 13.42 |
| Mid.Noon | 13.73 |
| Beauty Moon | 15.08 |
| Snow.7 | 15.90 |
| Science.K | 15.92 |
| Front.Wing | 16.06 |
| Sky.Island | 16.16 |
| White.Miyako | 16.36 |
| Beauty Bloom | 17.66 |
| TweiVictory | 17.81 |
| 5年生男子 | 100m 予想タイム |
| BurningSky | 14.28 |
| Sou☆Ma♪ | 14.31 |
| Center.Blue | 14.53 |
| New.Horse! | 15.29 |
| Miya.Ken☆ | 15.33 |
| Kagetora | 15.47 |
| 10.Horse! | 15.61 |
| Inner.Tree | 15.97 |
| Makoto.Win | 16.39 |
| Snow.Arrow | 17.49 |
| Yes.So☆Can | 17.60 |
| Five.Island | 17.68 |
| Rock.Post | 17.81 |
| Hot.Flower | 19.10 |
| 5年生女子 | 100m 予想タイム |
| Pear.Flavor♪ | 15.69 |
| Ranch.Seven | 15.83 |
| Spring.Dress | 16.07 |
| Apricot.Able | 16.25 |
| PrettyYou | 16.36 |
| Ice.Candy | 18.09 |
| 3rd.Pooh♪ | 18.39 |
| 4年生男子 | 100m 予想タイム |
| Sunny.Land | 14.94 |
| The.New! | 14.96 |
| Nagomi.West | 15.38 |
| Blue.Water | 15.52 |
| Taikou.N | 16.12 |
| Bayside.K | 17.07 |
| Twin.Fall.To | 17.33 |
| Fast.Spin | 19.04 |
| You☆Rice | 19.30 |
| Twin.Fall.Ta | 19.98 |
| Rice.Power | 20.40 |
| Morning.You | 21.60 |
| WhiteGalaxy | 23.58 |
| Friend.&D | |
| 4年生女子 | 100m 予想タイム |
| Yossyno♪ | 16.09 |
| Summer.7 | 16.48 |
| Fine.Anzu | 19.23 |
| First.Yurari | 19.58 |
| Ice.Cake | 20.35 |
| Half.Seven | |
| Young.Yui | |
| Fruit.Town | |
| 3年生男子 | 100m 予想タイム |
| Japan.Peace☆ | 16.30 |
| Far.Makoto | 16.71 |
| K&G☆ | 16.81 |
| New.Happy | 16.89 |
| First.Leaf | 18.71 |
| Forest.Door | 18.81 |
| Happy.You♪ | 18.86 |
| Shoot.Eye | 18.95 |
| Field.Sail | 19.20 |
| Spring.9 | 20.02 |
| High.Sakkun | 20.13 |
| Jin.Willow | 21.03 |
| Sagano.D | 21.10 |
| Eagle.Wing | 21.39 |
| Tikun.Ya | 23.12 |
| 3年生女子 | 100m 予想タイム |
| Lucky.Blue | 16.02 |
| Sana.Tube | 16.13 |
| Lily.Flavor | 17.33 |
| Inner.Sarry | 17.59 |
| Win.Maple | 18.57 |
| Wind.Flower | 18.87 |
| 2年生男子 | 100m 予想タイム |
| Hand.Island | 17.87 |
| Kent.Pine | 18.10 |
| Rin.Market | 18.45 |
| Sky.Forest | 18.82 |
| Five.Ring | 18.82 |
| You.Tube | 19.38 |
| Masayama | 19.40 |
| Sawax.You | 19.45 |
| Green.Temple | 19.47 |
| Yamakei☆ | 20.48 |
| Dog.Echo♪ | 21.32 |
| So1.Eternal | 21.72 |
| Mountain.Aoi | 21.99 |
| Bamboo.Today | 22.13 |
| Sow♪Bell | 22.65 |
| Sou.Asahi | 24.41 |
| Large.Respect | |
| Warm.Pine | |
| Syuu.Fuji | |
| 2年生女子 | 100m 予想タイム |
| Cutie.Tie | 18.29 |
| Stone.7 | 21.90 |
| 1年生男子 | 100m 予想タイム |
| S.Kaientai | 18.61 |
| Spring.Field | 19.58 |
| Center.Climb | 20.56 |
| Sunny.Earth | 20.59 |
| Blue.10K | 21.80 |
| Blue.Rack | 22.19 |
| Small.Pond | 22.87 |
| Thousand.1 | 24.91 |
| Sky.Demon | 25.41 |
| 1年生女子 | 100m 予想タイム |
| Beauty.Harp♪ | 19.68 |
| 6.Flower | 19.83 |
| Far.Poem♪ | 19.97 |
| Happy.Colour | 20.54 |
| Lina.Door | 23.05 |
| Colour.Rice | 23.50 |
| Rin.Water♪ | 23.67 |
| Double.7 | 23.91 |
| Flower.Arrow | 25.02 |
| 100m予想タイム・・・60m、400m、加速50m、 50m、200mのタイムから計算。 全てベストタイムのため、大会当日の気象条件が 揃えばのタイムです。 |
|