A | ||||||||
Name | 学年 | ベスト記録 | Date | ベスト記録 | Date | |||
競技会、記録会 電動計時 | 練習 手動計測 | |||||||
91.4cm/9m | ||||||||
BurningPile | 中3-1 | 10.85 | 2025/2/2 | |||||
12.5を切って走れると110mHで県通信参加17.20秒を切れるかも | ||||||||
Lake.8 | 中1-1 | 13.28 | 2025/2/2 | |||||
Tiger.High | 中1 | 13.58 | 2025/3/25 | |||||
Fast.Bear | 中3 | 13.77 | 2025/1/5 | |||||
Eagle.Pine | 中3 | 13.98 | 2025/5/12 | |||||
Thousand.I | 中3 | 14.00 | 2025/4/4 | |||||
Mare.Daityan | 中2-1 | 14.15 | 2025/5/12 | |||||
Fine.Live | 中1 | 14.75 | 2025/3/25 | |||||
Sailor.R | 中1 | 14.89 | 2025/2/2 | |||||
Dragon.Kid | 中1 | 15.79 | 2025/5/12 | |||||
Adam&Eve | 中3 | 16.79 | 2025/4/4 | |||||
76.2cm/8m | ||||||||
Tiger.High | 中1-1 | 12.32 | 2025/3/14 | |||||
Miya.Mm☆ | 中2-1 | 12.45 | 2024/4/28 | |||||
Colour.Leaf | 中1-1 | 12.60 | 2025/3/14 | |||||
13.4を切って走れると100mHで県通信参加16.85秒を切れるかも | ||||||||
Autumn.Door | 中1 | 13.46 | 2025/3/14 | |||||
Harmony♪.S | 6-1 | 13.70 | 2025/3/14 | |||||
Mid.Noon | 6 | 13.96 | 2025/3/14 | |||||
Aoniyoshi♪ | 中1 | 14.06 | 2025/3/10 | |||||
Tomorrow.Pooh | 中1 | 14.20 | 2025/4/1 | |||||
You♪Now | 中2 | 14.51 | 2024/1/11 | |||||
Sunny.Mac | 中1 | 14.58 | 2025/3/10 | |||||
Dragon.Kid | 中1 | 14.88 | 2025/3/14 | |||||
Fine.Live | 中1 | 15.15 | 2025/4/1 | |||||
Flower.7 | 中2 | 15.40 | 2024/4/28 | |||||
Heart.Spring | 中2 | 15.76 | 2024/1/11 | |||||
Fresh.Chime | 中2 | 15.83 | 2024/1/29 | |||||
Lay.Win♪ | 中3 | 16.06 | 2023/1/9 | |||||
Miyako.Pi | 中3 | 16.15 | 2023/1/9 | |||||
Blue.Bell♪ | 中1 | 16.38 | 2025/3/10 | |||||
Ranch.Sprout | 中1 | 16.85 | 2025/1/5 | |||||
Village.7 | 中1 | 17.00 | 2025/3/14 | |||||
70cm/7m | ||||||||
CR | Mt..Baton♪ | 6 | 11.92 | 2022/11/3 | 6年生男子クラブレコード | |||
CR | Miya.Mm☆ | 6 | 12.44 | 2023/6/24 | 6年生女子クラブレコード | |||
CR | Miya.Mm☆ | 5 | 13.38 | 2022/11/3 | 5年生女子クラブレコード | |||
CR | Brilliant.Side | 5 | 13.80 | 2022/11/3 | 5年生男子クラブレコード | |||
Harmony♪.S | 6-1 | 12.67 | 2025/5/25 | 12.01 | 2025/6/6 | |||
Mid.Noon | 6 | 13.07 | 2025/5/25 | 12.54 | 2025/3/14 | |||
Sou☆Ma♪ | 5-1 | 14.36 | 2025/5/25 | 13.17 | 2025/6/6 | |||
BurningSky | 5 | 14.09 | 2025/5/11 | 13.27 | 2025/6/6 | |||
You☆Go! | 6-1 | 14.08 | 2025/5/11 | 13.74 | 2025/5/12 | |||
Kokorozasi.A | 6 | 15.07 | 2024/11/4 | 14.12 | 2025/4/1 | |||
Beauty Moon | 6 | 14.37 | 2025/4/1 | |||||
Leopard.A | 6 | 15.40 | 2025/5/25 | 14.41 | 2025/6/6 | |||
Science.K | 6 | 15.64 | 2025/5/11 | 14.48 | 2025/3/25 | |||
New.Horse! | 5 | 14.81 | 2025/3/14 | |||||
Pear.Flavor♪ | 5-1 | 15.66 | 2025/5/11 | 14.85 | 2025/3/10 | |||
Ranch.Seven | 5-1 | 16.63 | 2025/5/25 | 14.85 | 2025/3/14 | |||
Kagetora | 5 | 15.29 | 2025/6/6 | |||||
Snow.7 | 6 | 15.60 | 2025/6/6 | |||||
Center.Blue | 5 | 15.74 | 2025/6/6 | |||||
10.Horse! | 5 | 16.00 | 2025/3/25 | |||||
Sky.Island | 6 | 16.20 | 2025/4/1 | |||||
Apricot.Able | 5 | 19.02 | 2025/5/25 | 16.46 | 2025/6/6 | |||
Flag.Eight | 6 | 16.47 | 2025/3/25 | |||||
Center.Dragon | 6 | 17.03 | 2025/5/11 | 16.52 | 2025/5/12 | |||
1-Chime | 6 | 16.72 | 2024/5/24 | |||||
Inner.Tree | 5 | 16.80 | 2025/3/25 | |||||
Spring.Dress | 5 | 16.89 | 2025/6/6 | |||||
Quick.Syun. | 6 | 17.28 | 2025/6/6 | |||||
Front.Wing | 6 | 17.54 | 2024/3/16 | |||||
Upper.River | 6 | 17.58 | 2025/4/1 | |||||
PrettyYou | 5 | 17.75 | 2025/3/25 | |||||
White.Miyako | 6 | 17.82 | 2024/5/26 | |||||
Spring.Flight | 6 | 17.85 | 2025/2/2 | |||||
3rd.Pooh♪ | 5 | 18.30 | 2025/2/2 | |||||
Snow.Arrow | 5 | 18.42 | 2025/3/14 | |||||
60cm/7m | ||||||||
CR | Flat♭Tie | 4 | 13.33 | 2024/9/15 | 4年生男子クラブレコード | |||
CR | HomeCherry | 4 | 14.18 | 2019/10/5 | 4年生女子クラブレコード | |||
Sunny.Land | 4-1 | 14.25 | 2025/6/6 | |||||
The.New! | 4 | 15.12 | 2025/5/25 | 14.38 | 2025/3/10 | |||
Lucky.Blue | 3-1 | 14.60 | 2025/3/25 | |||||
Nagomi.West | 4 | 15.55 | 2025/6/6 | |||||
Sana.Tube | 3 | 15.55 | 2025/5/12 | |||||
Japan.Peace☆ | 3-1 | 15.57 | 2025/6/6 | |||||
New.Happy | 3 | 15.72 | 2025/3/14 | |||||
Summer.7 | 4-1 | 16.95 | 2025/5/25 | 15.75 | 2025/3/18 | |||
Blue.Water | 4 | 15.85 | 2025/3/18 | |||||
K&G☆ | 3 | 16.12 | 2025/3/10 | |||||
Far.Makoto | 3 | 16.81 | 2025/1/5 | |||||
Yossyno♪ | 4 | 16.83 | 2025/6/6 | |||||
Lily.Flavor | 3 | 17.30 | 2025/3/25 | |||||
Taikou.N | 4 | 18.01 | 2025/5/11 | 17.30 | 2025/4/1 | |||
Inner.Sarry | 3 | 18.18 | 2024/9/24 | |||||
High.Sakkun | 3 | 18.58 | 2024/8/6 | |||||
Fast.Spin | 4 | 18.63 | 2025/5/11 | |||||
Masayama | 2-1 | 19.61 | 2025/2/2 | |||||
新4年生は男女とも5月の予選会で20.00以内で走ることが出来れば 日清カップ愛知県予選に出場可能 |
||||||||
Wind.Flower | 3 | 20.17 | 2025/5/12 | |||||
Dog.Echo♪ | 2 | 21.74 | 2024/9/20 | |||||
You.Tube | 2 | 39.49 | 2024/9/15 | |||||
☆100mハードル(0.762/8m)タイム表 | ||||||||
公認記録 | 非公認記録 | |||||||
CR | 7Arrows | 中3 | 14.69 | +1.4 | 2023/7/22 | 中学生クラブレコード | ||
Miya.Mm☆ | 中2-1 | 15.77 | -0.2 | 2025/5/18 | ||||
CR | Colour.Leaf | 中1-1 | 15.97 | -1.4 | 2025/5/18 | |||
県通信女子100mH、16.85 | ||||||||
Kurenai.Wing | 中2 | 16.99 | +1.8 | 2025/5/31 | 15.83 | +5.2 | 2025/6/1 | |
Tomorrow.Pooh | 中1 | 17.74 | -1.2 | 2025/5/18 | ||||
Ranch.Sprout | 中1 | 18.47 | +1.1 | 2025/5/3 | ||||
Aoniyoshi♪ | 中1 | 19.01 | -0.7 | 2025/5/17 | ||||
Sunny.Mac | 中1 | 19.41 | -1.2 | 2025/5/17 | 19.17 | +2.5 | 2025/4/26 | |
Blue.Letter | 中3 | 19.25 | -0.4 | 2024/11/24 | ||||
Mint.Lukky | 中3 | 20.14 | -2.4 | 2024/5/26 | ||||
Lefty.Maple | 中3 | 27.74 | -0.7 | 2023/5/20 | ||||
100mYハードル(0.762/8.5m)タイム表 | ||||||||
公認記録 | 記録 | |||||||
CR | 7Arrows | 中3 | 14.96 | +1.3 | 2023/10/8 | 中学生クラブレコード | ||
☆110mハードル(0.914m) | ||||||||
公認記録 | 非公認記録 | |||||||
CR | BurningPile | 中3-1 | 14.53 | +1.3 | 2025/5/31 | 14.67 | +2.3 | 2025/5/3 |
Tomy.Kou♪ | 中2 | 17.07 | +0.1 | 2025/5/31 | 17.91 | +2.6 | 2025/4/26 | |
県通信男子110mH、17.20 | ||||||||
CR | Lake.8 | 中1-1 | 18.37 | -1.9 | 2025/5/3 | 18.58 | +4.5 | 2025/4/26 |
Utty.Friend | 中3 | 18.79 | -1.7 | 2025/5/3 | ||||
Thousand.I | 中3 | 19.70 | -2.2 | 2025/4/13 | 18.94 | +4.5 | 2025/4/26 | |
Eagle.Pine | 中3 | 21.51 | -2.2 | 2025/4/13 | 19.82 | +3.3 | 2025/4/26 | |
Good.Sickle | 中3 | 20.68 | -1.9 | 2025/5/3 | ||||
Mare.Daityan | 中2 | 20.88 | -1.3 | 2025/5/17 | ||||
Autumn.Door | 中1 | 22.68 | -1.5 | 2025/4/13 | ||||
Adam&Eve | 中3 | 22.70 | -1.5 | 2025/5/17 | ||||
110mYハードル(0.991m) | ||||||||
CR | Marron.Fruit | 中3 | 17.91 | 2024/8/31 | 中学生クラブレコード |