| A | |||||||||
| Name | 学年 | ベスト記録 | Date | ベスト記録 | Date | ||||
| 競技会、記録会 電動計時 | 練習 手動計測 | ||||||||
| 91.4cm/9m | |||||||||
| BurningPile | 中3-1 | 10.85 | 2025/2/2 | ||||||
| 12.5を切って走れると110mHで県通信参加17.20秒を切れるかも | |||||||||
| Lake.8 | 中1-1 | 12.76 | 2025/7/29 | ||||||
| Tiger.High | 中1 | 13.58 | 2025/3/25 | ||||||
| Fast.Bear | 中3 | 13.77 | 2025/1/5 | ||||||
| Eagle.Pine | 中3 | 13.98 | 2025/5/12 | ||||||
| Thousand.I | 中3 | 14.00 | 2025/4/4 | ||||||
| Mare.Daityan | 中2-1 | 14.15 | 2025/5/12 | ||||||
| Fine.Live | 中1 | 14.75 | 2025/3/25 | ||||||
| Sailor.R | 中1 | 14.89 | 2025/2/2 | ||||||
| Dragon.Kid | 中1 | 15.79 | 2025/5/12 | ||||||
| Adam&Eve | 中3 | 16.79 | 2025/4/4 | ||||||
| 76.2cm/8m | |||||||||
| Tiger.High | 中1-1 | 12.32 | 2025/3/14 | ||||||
| Miya.Mm☆ | 中2-1 | 12.45 | 2024/4/28 | ||||||
| Colour.Leaf | 中1-1 | 12.60 | 2025/3/14 | ||||||
| 13.4を切って走れると100mHで県通信参加16.85秒を切れるかも | |||||||||
| Autumn.Door | 中1 | 13.46 | 2025/3/14 | ||||||
| Harmony♪.S | 6-1 | 13.70 | 2025/3/14 | ||||||
| Mid.Noon | 6 | 13.96 | 2025/3/14 | ||||||
| Aoniyoshi♪ | 中1 | 14.06 | 2025/3/10 | ||||||
| Tomorrow.Pooh | 中1 | 14.06 | 2025/10/7 | ||||||
| Seven.Days | 中2 | 14.36 | 2025/10/7 | ||||||
| You♪Now | 中2 | 14.51 | 2024/1/11 | ||||||
| Sunny.Mac | 中1 | 14.58 | 2025/3/10 | ||||||
| Dragon.Kid | 中1 | 14.88 | 2025/3/14 | ||||||
| Fine.Live | 中1 | 15.15 | 2025/4/1 | ||||||
| Flower.7 | 中2 | 15.40 | 2024/4/28 | ||||||
| Heart.Spring | 中2 | 15.76 | 2024/1/11 | ||||||
| Fresh.Chime | 中2 | 15.83 | 2024/1/29 | ||||||
| Lay.Win♪ | 中3 | 16.06 | 2023/1/9 | ||||||
| Miyako.Pi | 中3 | 16.15 | 2023/1/9 | ||||||
| Blue.Bell♪ | 中1 | 16.38 | 2025/3/10 | ||||||
| Ranch.Sprout | 中1 | 16.85 | 2025/1/5 | ||||||
| Village.7 | 中1 | 17.00 | 2025/3/14 | ||||||
| 70cm/7m | |||||||||
| CR | Mt..Baton♪ | 6 | 11.92 | 2022/11/3 | 6年生男子クラブレコード | ||||
| CR | Miya.Mm☆ | 6 | 12.44 | 2023/6/24 | 6年生女子クラブレコード | ||||
| CR | BurningSky | 5 | 13.18 | 2025/10/18 | 5年生男子クラブレコード | ||||
| CR | Miya.Mm☆ | 5 | 13.38 | 2022/11/3 | 5年生女子クラブレコード | ||||
| Harmony♪.S | 6-1 | 12.51 | 2025/10/18 | 12.01 | 2025/6/6 | ||||
| Straight.Pine | 6-1 | 12.96 | 2025/9/28 | 12.22 | 2025/10/7 | ||||
| Mid.Noon | 6 | 13.01 | 2025/11/2 | 12.54 | 2025/8/19 | ||||
| BurningSky | 5-1 | 13.18 | 2025/10/18 | 12.76 | 2025/7/29 | ||||
| Sou☆Ma♪ | 5 | 14.36 | 2025/5/25 | 12.92 | 2025/6/17 | ||||
| Leopard.A | 6 | 14.27 | 2025/10/18 | 13.51 | 2025/8/19 | ||||
| You☆Go! | 6 | 13.88 | 2025/8/23 | 13.52 | 2025/8/8 | ||||
| Kokorozasi.A | 6 | 15.07 | 2024/11/4 | 13.52 | 2025/8/19 | ||||
| Center.Blue | 5 | 15.05 | 2025/9/7 | 13.90 | 2025/8/19 | ||||
| Pear.Flavor♪ | 5-1 | 14.70 | 2025/10/18 | 14.35 | 2025/6/17 | ||||
| Kagetora | 5 | 14.35 | 2025/8/19 | ||||||
| Beauty Moon | 6 | 14.37 | 2025/4/1 | ||||||
| Science.K | 6 | 14.93 | 2025/10/18 | 14.48 | 2025/3/25 | ||||
| New.Horse! | 5 | 14.81 | 2025/3/14 | ||||||
| Ranch.Seven | 5 | 16.26 | 2025/9/7 | 14.85 | 2025/3/14 | ||||
| Makoto.Win | 5 | 17.29 | 2025/9/28 | 15.59 | 2025/8/19 | ||||
| Snow.7 | 6 | 15.60 | 2025/6/6 | ||||||
| PrettyYou | 5 | 15.68 | 2025/8/19 | ||||||
| Center.Dragon | 6 | 15.77 | 2025/9/7 | 15.88 | 2025/8/19 | ||||
| 10.Horse! | 5 | 16.00 | 2025/3/25 | ||||||
| Sky.Island | 6 | 16.20 | 2025/4/1 | ||||||
| Apricot.Able | 5 | 19.02 | 2025/5/25 | 16.46 | 2025/6/6 | ||||
| Flag.Eight | 6 | 16.47 | 2025/3/25 | ||||||
| Quick.Syun. | 6 | 16.52 | 2025/10/7 | ||||||
| 1-Chime | 6 | 16.72 | 2024/5/24 | ||||||
| Inner.Tree | 5 | 16.75 | 2025/7/29 | ||||||
| Spring.Dress | 5 | 16.89 | 2025/6/6 | ||||||
| Spring.Flight | 6 | 17.05 | 2025/6/17 | ||||||
| Front.Wing | 6 | 17.54 | 2024/3/16 | ||||||
| Upper.River | 6 | 17.58 | 2025/4/1 | ||||||
| 3rd.Pooh♪ | 5 | 17.33 | 2025/10/18 | 18.30 | 2025/2/2 | ||||
| White.Miyako | 6 | 17.82 | 2024/5/26 | ||||||
| Snow.Arrow | 5 | 18.42 | 2025/3/14 | ||||||
| 60cm/7m | |||||||||
| CR | You☆East | 4 | 13.70 | 2021/11/3 | 4年生男子クラブレコード | ||||
| CR | HomeCherry | 4 | 14.18 | 2019/10/5 | 4年生女子クラブレコード | ||||
| The.New! | 4-1 | 14.29 | 2025/10/18 | 13.75 | 2025/8/19 | ||||
| Sunny.Land | 4 | 14.25 | 2025/6/6 | ||||||
| Lucky.Blue | 3-1 | 14.60 | 2025/3/25 | ||||||
| Japan.Peace☆ | 3-1 | 14.96 | 2025/8/19 | ||||||
| Sana.Tube | 3 | 15.43 | 2025/8/19 | ||||||
| Blue.Water | 4 | 15.45 | 2025/6/17 | ||||||
| Yossyno♪ | 4-1 | 15.54 | 2025/10/7 | ||||||
| Nagomi.West | 4 | 15.55 | 2025/6/6 | ||||||
| Summer.7 | 4 | 15.59 | 2025/10/18 | 15.75 | 2025/3/18 | ||||
| New.Happy | 3 | 15.72 | 2025/3/14 | ||||||
| K&G☆ | 3 | 16.12 | 2025/3/10 | ||||||
| Taikou.N | 4 | 17.42 | 2025/9/28 | 16.45 | 2025/8/19 | ||||
| Far.Makoto | 3 | 16.81 | 2025/1/5 | ||||||
| Lily.Flavor | 3 | 16.87 | 2025/10/7 | ||||||
| Inner.Sarry | 3 | 17.26 | 2025/8/8 | ||||||
| High.Sakkun | 3 | 18.42 | 2025/6/17 | ||||||
| Wind.Flower | 3 | 18.51 | 2025/6/17 | ||||||
| Fast.Spin | 4 | 18.63 | 2025/5/11 | ||||||
| Beauty.Harp♪ | 1 | 19.29 | 2025/10/7 | ||||||
| Masayama | 2-1 | 19.61 | 2025/2/2 | ||||||
| Hand.Island | 2 | 19.86 | 2025/8/19 | ||||||
| 新4年生は男女とも5月の予選会で20.00以内で走ることが出来れば 日清カップ愛知県予選に出場可能 |
|||||||||
| 6.Flower | 1 | 21.42 | 2025/8/19 | ||||||
| Dog.Echo♪ | 2 | 21.74 | 2024/9/20 | ||||||
| Center.Climb | 1 | 22.49 | 2025/8/19 | ||||||
| You.Tube | 2 | 39.49 | 2024/9/15 | ||||||
| ☆100mハードル(0.762/8m)タイム表 | |||||||||
| 公認記録 | 非公認記録 | ||||||||
| CR | 7Arrows | 中3 | 14.69 | +1.4 | 2023/7/22 | 中学生クラブレコード | |||
| CR | Miya.Mm☆ | 中2-1 | 15.46 | +1.1 | 2025/7/6 | ||||
| CR | Colour.Leaf | 中1-1 | 15.71 | +0.7 | 2025/8/3 | 15.67 | +2.2 | 2025/9/13 | |
| Tomorrow.Pooh | 中1 | 16.95 | +1.2 | 2025/10/25 | |||||
| Kurenai.Wing | 中2 | 16.99 | +1.8 | 2025/5/31 | 15.83 | +5.2 | 2025/6/1 | ||
| Ranch.Sprout | 中1 | 17.50 | +1.5 | 2025/9/13 | |||||
| 2025県中学新人女子100mH、17.60 | |||||||||
| Sunny.Mac | 中1 | 18.40 | -1.9 | 2025/11/2 | 19.17 | +2.5 | 2025/4/26 | ||
| Aoniyoshi♪ | 中1 | 18.53 | +1.1 | 2025/10/5 | |||||
| Blue.Letter | 中3 | 19.25 | -0.4 | 2024/11/24 | |||||
| Seven.Days | 中2 | 19.34 | -0.9 | 2025/10/5 | |||||
| Mint.Lukky | 中3 | 20.14 | -2.4 | 2024/5/26 | |||||
| Lefty.Maple | 中3 | 27.74 | -0.7 | 2023/5/20 | |||||
| 100mYハードル(0.762/8.5m)タイム表 | |||||||||
| 公認記録 | 記録 | ||||||||
| CR | 7Arrows | 中3 | 14.96 | +1.3 | 2023/10/8 | 中学生クラブレコード | |||
| CR | Miya.Mm☆ | 中2-1 | 18.71 | -0.6 | 2025/8/30 | ||||
| ☆110mハードル(0.914m) | |||||||||
| 公認記録 | 非公認記録 | ||||||||
| CR | BurningPile | 中3-1 | 14.27 | +0.2 | 2025/7/27 | 14.67 | +2.3 | 2025/5/3 | |
| Tomy.Kou♪ | 中2 | 16.42 | 0.0 | 2025/8/16 | 16.14 | +3.2 | 2025/9/13 | ||
| CR | Lake.8 | 中1-1 | 17.86 | +1.8 | 2025/8/3 | 18.58 | +4.5 | 2025/4/26 | |
| Thousand.I | 中3 | 17.95 | +1.8 | 2025/8/3 | 18.94 | +4.5 | 2025/4/26 | ||
| Utty.Friend | 中3 | 18.79 | -1.7 | 2025/5/3 | |||||
| Eagle.Pine | 中3 | 19.34 | +1.2 | 2025/8/3 | 19.82 | +3.3 | 2025/4/26 | ||
| 2025県中学新人男子110mH、19.60 | |||||||||
| Mare.Daityan | 中2 | 20.11 | +0.2 | 2025/8/3 | |||||
| Good.Sickle | 中3 | 20.68 | -1.9 | 2025/5/3 | |||||
| Autumn.Door | 中1 | 22.68 | -1.5 | 2025/4/13 | |||||
| Adam&Eve | 中3 | 22.70 | -1.5 | 2025/5/17 | |||||
| 110mYハードル(0.991m) | |||||||||
| CR | BurningPile | 中3-1 | 中学生クラブレコード | 14.61 | +2.7 | 2025/8/30 | |||