A | ||||||||
Name | 学年 | ベスト記録 | Date | ベスト記録 | Date | |||
新学年表示 | 競技会、記録会 電動計時 | 練習 手動計測 | ||||||
91.4cm/9m | ||||||||
BurningPile | 中3-1 | 10.85 | 2025/2/2 | |||||
12.5を切って走れると110mHで県通信参加17.20秒を切れるかも | ||||||||
Lake.8 | 中1-1 | 13.28 | 2025/2/2 | |||||
Tiger.High | 中1 | 13.58 | 2025/3/25 | |||||
Fast.Bear | 中3 | 13.77 | 2025/1/5 | |||||
Thousand.I | 中3 | 14.00 | 2025/4/4 | |||||
Fine.Live | 中1 | 14.75 | 2025/3/25 | |||||
Sailor.R | 中1 | 14.89 | 2025/2/2 | |||||
Mare.Daityan | 中2-1 | 16.17 | 2025/4/4 | |||||
Eagle.Pine | 中3 | 16.20 | 2025/4/4 | |||||
Adam&Eve | 中3 | 16.79 | 2025/4/4 | |||||
76.2cm/8m | ||||||||
Tiger.High | 中1-1 | 12.32 | 2025/3/14 | |||||
Miya.Mm☆ | 中2-1 | 12.45 | 2024/4/28 | |||||
Colour.Leaf | 中1-1 | 12.60 | 2025/3/14 | |||||
13.4を切って走れると100mHで県通信参加16.85秒を切れるかも | ||||||||
Autumn.Door | 中1 | 13.46 | 2025/3/14 | |||||
Harmony♪.S | 6-1 | 13.70 | 2025/3/14 | |||||
Mid.Noon | 6 | 13.96 | 2025/3/14 | |||||
Aoniyoshi♪ | 中1 | 14.06 | 2025/3/10 | |||||
Tomorrow.Pooh | 中1 | 14.20 | 2025/4/1 | |||||
You♪Now | 中2 | 14.51 | 2024/1/11 | |||||
Sunny.Mac | 中1 | 14.58 | 2025/3/10 | |||||
Dragon.Kid | 中1 | 14.88 | 2025/3/14 | |||||
Fine.Live | 中1 | 15.15 | 2025/4/1 | |||||
Flower.7 | 中2 | 15.40 | 2024/4/28 | |||||
Heart.Spring | 中2 | 15.76 | 2024/1/11 | |||||
Fresh.Chime | 中2 | 15.83 | 2024/1/29 | |||||
Lay.Win♪ | 中3 | 16.06 | 2023/1/9 | |||||
Miyako.Pi | 中3 | 16.15 | 2023/1/9 | |||||
Blue.Bell♪ | 中1 | 16.38 | 2025/3/10 | |||||
Ranch.Sprout | 中1 | 16.85 | 2025/1/5 | |||||
Village.7 | 中1 | 17.00 | 2025/3/14 | |||||
70cm/7m | ||||||||
CR | Mt..Baton♪ | 6 | 11.92 | 2022/11/3 | 6年生男子クラブレコード | |||
CR | Miya.Mm☆ | 6 | 12.44 | 2023/6/24 | 6年生女子クラブレコード | |||
CR | Miya.Mm☆ | 5 | 13.38 | 2022/11/3 | 5年生女子クラブレコード | |||
CR | Brilliant.Side | 5 | 13.80 | 2022/11/3 | 5年生男子クラブレコード | |||
Harmony♪.S | 6-1 | 13.87 | 2024/11/4 | 12.22 | 2025/3/14 | |||
Lake.8 | 中1-1 | 12.84 | 2024/8/17 | 12.35 | 2024/8/6 | |||
Mid.Noon | 6 | 12.54 | 2025/3/14 | |||||
Colour.Leaf | 中1-1 | 13.12 | 2024/6/22 | 12.90 | 2024/9/15 | |||
Yah!.Yah!.A | 中1 | 14.12 | 2023/11/3 | 12.98 | 2024/5/14 | |||
Ranch.Sprout | 中1 | 14.05 | 2024/9/8 | 12.99 | 2024/8/6 | |||
100.Flower | 中1 | 14.03 | 2024/9/29 | 13.25 | 2024/9/20 | |||
Aoniyoshi♪ | 中1 | 13.45 | 2024/11/4 | 13.29 | 2024/8/6 | |||
Tiger.High | 中1 | 13.34 | 2024/8/6 | |||||
Sou☆Ma♪ | 5-1 | 13.45 | 2025/3/18 | |||||
Sailor.R | 中1 | 13.64 | 2024/3/19 | |||||
BurningSky | 5 | 13.82 | 2025/3/18 | |||||
Tomorrow.Pooh | 中1 | 13.98 | 2024/6/22 | 14.30 | 2024/6/14 | |||
Riku.Walk | 中1 | 14.01 | 2024/3/19 | |||||
You☆Go! | 6-1 | 14.68 | 2024/9/29 | 14.11 | 2025/2/2 | |||
Kokorozasi.A | 6 | 15.07 | 2024/11/4 | 14.12 | 2025/4/1 | |||
Beauty Moon | 6 | 14.37 | 2025/4/1 | |||||
Leopard.A | 6 | 15.42 | 2024/11/4 | 14.47 | 2025/3/25 | |||
Science.K | 6 | 16.17 | 2024/5/12 | 14.48 | 2025/3/25 | |||
Fine.Live | 中1 | 14.52 | 2025/3/18 | |||||
Dragon.Kid | 中1 | 15.57 | 2024/6/22 | 14.80 | 2024/9/3 | |||
New.Horse! | 5 | 14.81 | 2025/3/14 | |||||
Pear.Flavor♪ | 5-1 | 14.85 | 2025/3/10 | |||||
Ranch.Seven | 5-1 | 14.85 | 2025/3/14 | |||||
Autumn.Door | 中1 | 33.17 | 2024/5/26 | 14.90 | 2024/3/16 | |||
Sunny.Mac | 中1 | 15.58 | 2024/11/4 | 15.30 | 2024/9/24 | |||
Snow.7 | 6 | 15.64 | 2024/9/24 | |||||
Kagetora | 5 | 15.94 | 2025/4/1 | |||||
10.Horse! | 5 | 16.00 | 2025/3/25 | |||||
Sky.Island | 6 | 16.20 | 2025/4/1 | |||||
Flag.Eight | 6 | 16.47 | 2025/3/25 | |||||
Center.Blue | 5 | 16.55 | 2025/4/1 | |||||
Center.Dragon | 6 | 16.57 | 2025/3/10 | |||||
1-Chime | 6 | 16.72 | 2024/5/24 | |||||
Inner.Tree | 5 | 16.80 | 2025/3/25 | |||||
Jyun.7 | 中1 | 16.82 | 2023/2/28 | |||||
Front.Wing | 6 | 17.54 | 2024/3/16 | |||||
Upper.River | 6 | 17.58 | 2025/4/1 | |||||
Spring.Dress | 5 | 17.73 | 2025/3/14 | |||||
PrettyYou | 5 | 17.75 | 2025/3/25 | |||||
Apricot.Able | 5 | 17.81 | 2025/1/5 | |||||
White.Miyako | 6 | 17.82 | 2024/5/26 | |||||
Spring.Flight | 6 | 17.85 | 2025/2/2 | |||||
3rd.Pooh♪ | 5 | 18.30 | 2025/2/2 | |||||
Snow.Arrow | 5 | 18.42 | 2025/3/14 | |||||
Quick.Syun. | 6 | 18.44 | 2024/3/19 | |||||
60cm/7m | ||||||||
CR | Flat♭Tie | 4 | 13.33 | 2024/9/15 | 4年生男子クラブレコード | |||
CR | HomeCherry | 4 | 14.18 | 2019/10/5 | 4年生女子クラブレコード | |||
The.New! | 4-1 | 14.38 | 2025/3/10 | |||||
Lucky.Blue | 3-1 | 14.60 | 2025/3/25 | |||||
New.Happy | 3-1 | 15.72 | 2025/3/14 | |||||
Summer.7 | 4-1 | 15.75 | 2025/3/18 | |||||
Sunny.Land | 4 | 15.84 | 2025/3/14 | |||||
Blue.Water | 4 | 15.85 | 2025/3/18 | |||||
Japan.Peace☆ | 3 | 15.89 | 2025/3/14 | |||||
K&G☆ | 3 | 16.12 | 2025/3/10 | |||||
Sana.Tube | 3 | 16.20 | 2025/3/10 | |||||
Far.Makoto | 3 | 16.81 | 2025/1/5 | |||||
Lily.Flavor | 3 | 17.30 | 2025/3/25 | |||||
Taikou.N | 4 | 17.30 | 2025/4/1 | |||||
Sea.Jump | 4 | 17.87 | 2024/4/28 | |||||
Ery.River | 4 | 18.01 | 2024/10/15 | |||||
Inner.Sarry | 3 | 18.18 | 2024/9/24 | |||||
High.Sakkun | 3 | 18.58 | 2024/8/6 | |||||
Masayama | 2-1 | 19.61 | 2025/2/2 | |||||
新4年生は男女とも5月の予選会で20.00以内で走ることが出来れば 日清カップ愛知県予選に出場可能 |
||||||||
Dog.Echo♪ | 2 | 21.74 | 2024/9/20 | |||||
Makoto.Rock | 3 | 22.36 | 2024/1/11 | |||||
Healthy.5 | 3 | 26.62 | 2024/1/11 | |||||
You.Tube | 2 | 39.49 | 2024/9/15 | |||||
☆100mハードル(0.762/8m)タイム表 | ||||||||
公認記録 | 記録 | |||||||
CR | 7Arrows | 中3 | 14.69 | +1.4 | 2023/7/22 | 中学生クラブレコード | ||
CR | Miya.Mm☆ | 中2-1 | 16.27 | +0.3 | 2024/5/18 | |||
県通信女子100mH、16.85 | ||||||||
Colour.Leaf | 中1-1 | 17.79 | -3.2 | 2025/4/13 | ||||
Kurenai.Wing | 中2 | 18.29 | +0.7 | 2024/8/25 | 18.32 | +2.9 | 2024/8/3 | |
Tomorrow.Pooh | 中1 | 18.90 | -2.4 | 2025/4/13 | ||||
Blue.Letter | 中3 | 19.25 | -0.4 | 2024/11/24 | ||||
Ranch.Sprout | 中1 | 19.51 | -0.9 | 2025/4/13 | ||||
Aoniyoshi♪ | 中1 | 19.77 | -0.9 | 2025/4/13 | ||||
Mint.Lukky | 中3 | 20.14 | -2.4 | 2024/5/26 | ||||
Sunny.Mac | 中1 | 21.77 | -1.2 | 2025/4/13 | ||||
Lefty.Maple | 中3 | 27.74 | -0.7 | 2023/5/20 | ||||
100mYハードル(0.762/8.5m)タイム表 | ||||||||
公認記録 | 記録 | |||||||
CR | 7Arrows | 中3 | 14.96 | +1.3 | 2023/10/8 | 中学生クラブレコード | ||
☆110mハードル(0.914m) | ||||||||
公認記録 | 記録 | |||||||
CR | BurningPile | 中3-1 | 15.04 | +0.7 | 2025/2/23 | 18.63 | +2.1 | 2023/10/28 |
県通信男子110mH、17.20 | ||||||||
Tomy.Kou♪ | 中2 | 19.36 | +1.3 | 2024/10/6 | ||||
Utty.Friend | 中3 | 19.83 | +0.5 | 2023/9/16 | ||||
Thousand.I | 中3 | 19.70 | -2.2 | 2025/4/13 | ||||
Lake.8 | 中1-1 | 20.07 | -2.2 | 2025/4/13 | ||||
Eagle.Pine | 中3 | 21.51 | -2.2 | 2025/4/13 | ||||
Autumn.Door | 中1 | 22.68 | -1.5 | 2025/4/13 | ||||
110mYハードル(0.991m) | ||||||||
CR | Marron.Fruit | 中3 | 17.91 | 2024/8/31 | 中学生クラブレコード |