| 事前申込者 | |||
| 12/13(土) | 1/18(日) | 2/7(土) | |
| 小学生 男子 |
Taikou.N、BurningSky、 New.Horse!、Sunny.Land、 Straight.Pine、Sow♪Bell Kent.Pine、Nagomi.West、 |
Taikou.N、BurningSky Japan.Peace☆、Sunny.Land、 Straight.Pine、You☆Go! Sow♪Bell、Kent.Pine Nagomi.West、Makoto.Win、 |
Taikou.N、BurningSky Sunny.Land、Straight.Pine Kent.Pine、Nagomi.West、 Makoto.Win、 |
| 小学生 女子 |
Mid.Noon、Apricot.Able、Lucky.Blue、 3rd.Pooh♪、Harmony♪.S Sana.Tube、Yossyno♪ |
Mid.Noon、Apricot.Able Lucky.Blue、Harmony♪.S Beauty.Harp♪、Sana.Tube 3rd.Pooh♪、Yossyno♪ |
Mid.Noon、Apricot.Able Lucky.Blue、Harmony♪.S Sana.Tube、 3rd.Pooh♪、 Yossyno♪、 |
| 短距離 | |||
| 中長距離 | |||
| ハードル | Sunny.Mac、 | Sunny.Mac、Seven.Days Tomorrow.Pooh |
Sunny.Mac、Seven.Days Tomorrow.Pooh |
| 走高跳 | |||
| 走幅跳 | |||
| 受付8:30〜8:50 教室9:00〜12:30 中学生は種目別 小学生は低学年と高学年に分けて開催予定 |
|||
| 当日受付参加費・・小¥500 中¥700 1回 | |||
| 上記事前申し込者は当日の受付不要 当日申し込みでの参加も可能ですが、各自で受付、参加費の支払いも行って下さい。 監督は12/13、1/18の小学生指導担当の予定 |
|||
| 投てき陸上教室 砲丸投 円盤投 ジャベリックスロー | |||
| 1/10(土) | 1/25(日) | 2/8(日) | |
| 女子 | Heart.Spring(円盤) Aoniyoshi♪(砲丸) |
Aoniyoshi♪(砲丸) | |
| 受付9:00〜9:20 教室9:30〜15:40 道具持参 | |||
| 事前受付参加費・・¥1000 1回 | |||
| 参加指名中学生選手 | ||||
| 1/18(日)豊川 | 2/22(日)知多 | 3/14(土)美浜 | Tシャツ | |
| 走幅跳 女子 |
Colour.Leaf・・B | Colour.Leaf・・B | Colour.Leaf・・B | M |
| 棒高跳び 女子 |
Flower.7・・C | Flower.7・・C | Flower.7・・C | M |
| 砲丸投げ 女子 |
Aoniyoshi♪・・C | Aoniyoshi♪・・C | Aoniyoshi♪・・C | L |
| 受付8:30〜 練習時間9:00〜17:00 | ||||
| 愛知県ジュニアウエアーはこちらとこちら 愛知県ジュニアTシャツ(中学)はこちら | ||||
| 愛知県ジュニアウエアーは各自でお申込み下さい。(学校・チーム名は大須ACを記入) | ||||
| 参加指名小学生選手 | ||||
| 1/25(日)豊川 | 2/23(月)刈谷 | 3/21(土)一宮 | Tシャツ | |
| 6年100m | Straight.Pine | Straight.Pine | Straight.Pine | M |
| 6年100m | Front.Wing | Front.Wing | Front.Wing | |
| 4年50m | Nagomi.West | Nagomi.West | Nagomi.West | S |
| ハードル | BurningSky | BurningSky | BurningSky | S |
| ハードル | Sou☆Ma♪ | Sou☆Ma♪ | Sou☆Ma♪ | |
| ハードル | The.New! | The.New! | The.New! | 150 |
| ハードル | Harmony♪.S | Harmony♪.S | Harmony♪.S | M |
| ハードル | Pear.Flavor♪ | Pear.Flavor♪ | Pear.Flavor♪ | S |
| 走高跳 | You☆Go! | You☆Go! | You☆Go! | M |
| 走高跳 | Mid.Noon | Mid.Noon | Mid.Noon | M |
| 走高跳 | Center.Blue | Center.Blue | Center.Blue | M |
| 走高跳 | Fast.Spin | Fast.Spin | Fast.Spin | 150 |
| 走幅跳 | Kokorozasi.A | Kokorozasi.A | Kokorozasi.A | |
| 走幅跳 | Miya.Ken☆ | Miya.Ken☆ | Miya.Ken☆ | |
| 走幅跳 | Sunny.Land | Sunny.Land | Sunny.Land | S |
| ジャベ6年 | Fine.Island | Fine.Island | Fine.Island | XL |
| ジャベ6年 | 1-Chime | 1-Chime | 1-Chime | S |
| ジャベ6年 | Beauty Moon | Beauty Moon | Beauty Moon | |
| ジャベ6年 | Snow.7 | Snow.7 | Snow.7 | |
| ジャベ6年 | Quick.Syun. | Quick.Syun. | Quick.Syun. | S |
| ジャベ5年 | Snow.Arrow | Snow.Arrow | Snow.Arrow | 150 |
| ジャベ4年 | Yossyno♪ | Yossyno♪ | Yossyno♪ | S |
| ジャベ4年 | Summer.7 | Summer.7 | Summer.7 | S |
| 愛知県ジュニアウエアーはこちら 各自で注文を出して下さい 4年普及、1〜3年普及の選手は注文不可 |
||||
| 4年普及 | Taikou.N | Taikou.N | Taikou.N | S |
| 4年普及 | Bayside.K | Bayside.K | Bayside.K | |
| 1〜3年普及 | Lucky.Blue | Lucky.Blue | Lucky.Blue | 150 |
| 1〜3年普及 | Sana.Tube | Sana.Tube | Sana.Tube | 150 |
| 1〜3年普及 | Japan.Peace☆ | Japan.Peace☆ | Japan.Peace☆ | 150 |
| 1〜3年普及 | First.Leaf | First.Leaf | First.Leaf | |
| 1〜3年普及 | Far.Makoto | Far.Makoto | Far.Makoto | |
| 1〜3年普及 | K&G☆ | K&G☆ | K&G☆ | 150 |
| 1〜3年普及 | Shoot.Eye | Shoot.Eye | Shoot.Eye | 150 |
| 1〜3年普及 | Rin.Market | Rin.Market | Rin.Market | 130 |
| 1〜3年普及 | Sky.Forest | Sky.Forest | Sky.Forest | 130 |
| 上記指名選手はこちらから参加可能日とTシャツが必要であればサイズをお知らせ下さい。 青太文字の選手は確定済み Tシャツのデザインはこちらです。 参加費は¥1500(1回でも3回でも同じ) Tシャツは¥2000 Tシャツのサイズは110.130.150.S・M・L・XLです 最終締め切り12/10 18:00 参加予定日、Tシャツの注文、変更も同じでお願いします。 |
||||
| 毎回午前中にハードルとフィールド種目 午後に100m、50m、4年普及、1〜3年普及の 練習を行います |
||||
| Tシャツ 130・・2枚 150・・8枚 S・・9枚 M・・5枚 L・・0枚 XL・・1枚 | ||||
| 監督は4〜5年生のジャベリックボールの担当予定 | ||||
| 参加指名中学生選手 参加費は¥1500(参加回数に関係なく) | ||||
| 12/25(木) | 2/1(日) | 2/28(土) | Tシャツ | |
| 短距離 | Tiger.High | Tiger.High | Tiger.High | 無し |
| ハードル | Lake.8 | Lake.8 | Lake.8 | L |
| 400m | You☆East | You☆East | You☆East | |
| ハードル | Kurenai.Wing | Kurenai.Wing | Kurenai.Wing、 | |
| ハードル | Sunny.Mac | Sunny.Mac | Sunny.Mac | M |
| ハードル | Seven.Days | Seven.Days | Seven.Days | LとO |
| 棒高跳 | Flower.7 | Flower.7 | Flower.7 | M |
| 円盤投 | Heart.Spring | Heart.Spring | Heart.Spring | 無し |
| 走高跳 | You♪NowPM | You♪Now | You♪NowPM | L |
| Tシャツデザイン ¥2000 SS・S・M・L・O・XO | ||||
![]() |
||||
| 参加指名小学生選手 参加費は¥500(参加回数に関係なく) | ||||
| 12/25(木) | 2/1(日) | 2/28(土) | Tシャツ | |
| 男子 | BurningSky | BurningSky | BurningSky | 無し |
| 1-Chime、 | 1-Chime、 | 1-Chime、 | ||
| Inner.Tree、 | Inner.Tree、 | Inner.Tree、 | 無し | |
| Makoto.Win | Makoto.Win | Makoto.Win | M | |
| Sou☆Ma♪ | Sou☆Ma♪ | Sou☆Ma♪ | ||
| Center.Blue | Center.Blue | Center.Blue | M | |
| Straight.Pine | Straight.Pine | Straight.Pine | M | |
| You☆Go! | You☆Go! | You☆Go!PM | 無し | |
| 女子 | Harmony♪.S | Harmony♪.S | Harmony♪.S | 無し |
| Mid.Noon | Mid.Noon | Mid.Noon | 無し | |
| Snow.7 | Snow.7 | Snow.7 | 無し | |
| 上記に名前の有る選手はこちらから参加出来る日、保護者名、保護者の連絡先をお知らせ下さい。 Tシャツの購入は任意ですが欲しい方はサイズも併せて教えて下さい 最終締め切り12/10 18:00 参加予定日、Tシャツの注文、変更も同じでお願いします。 |
||||
| 練習時間 9:00〜16:00(小学生は15:00迄) | ||||
