1〜3年男子50m | 参加標準記録・・9.99 S.Kaientai、Spring.Field、Sky.Forest、Hand.Island、Japan.Peace☆、First.Leaf、 K&G☆、Field.Sail、Five.Ring、Green.Temple、Sawax.You、High.Sakkun、 Shoot.Eye |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
1〜3年女子50m | 参加標準記録・・9.99 Far.Poem♪、Cutie.Tie、Lucky.Blue、Sana.Tube、Inner.Sarry、Wind.Flower、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
4年男子50m | 参加標準記録・・8.70 Nagomi.West、Sunny.Land、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
4年女子50m | 参加標準記録・・8.70 Yossyno♪、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
4年男子走高跳 | 参加標準記録・・90cm Taikou.N、The.New!、Fast.Spin、Nagomi.West、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
4年女子走高跳 | 参加標準記録・・90cm Fine.Anzu.、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
4年男子走幅跳 | 参加標準記録・・3m20 Sunny.Land、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
4年女子走幅跳 | 参加標準記録・・3m20 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
4年男子ジャベ | 参加標準記録・・28m00 Taikou.N、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
4年女子ジャベ | 参加標準記録・・12m00 Summer.7、Yossyno♪、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
4年男子80mH(60cm) | 参加標準記録・・20.00 Taikou.N、The.New!、Fast.Spin、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
4年女子80mH(60cm) | 参加標準記録・・20.00 Summer.7、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
5年生男子100m | 参加標準記録・・16.00 Sou☆Ma♪、New.Horse!、Center.Blue、Kagetora、10.Horse!、Makoto.Win、 BurningSky、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
5年生女子100m | 参加標準記録・・16.40 Pear.Flavor♪、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
5年男子走高跳 | 参加標準記録・・1m10 BurningSky、 Sou☆Ma♪、Center.Blue、Inner.Tree、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
5年女子走高跳 | 参加標準記録・・1m10 Pear.Flavor♪、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
5年男子走幅跳 | 参加標準記録・・3m60 Miya.Ken☆、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
5年女子走幅跳 | 参加標準記録・・3m40 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
5年男子ジャベ | 参加標準記録・・33m00 Miya.Ken☆、Rock.Post、Snow.Arrow、Kagetora、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
5年女子ジャベ | 参加標準記録・・24m00 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
5年男子80mH(70cm) | 参加標準記録・・18.00 BurningSky、Sou☆Ma♪、Center.Blue、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
5年女子80mH(70cm) | 参加標準記録・・18.40 Ranch.Seven、 Pear.Flavor♪、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
6年生男子100m | 参加標準記録・・15.20 Center.Dragon、Flag.Eight、Kokorozasi.A、Straight.Pine、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
6年生女子100m | 参加標準記録・・15.70 Front.Wing、Harmony♪.S、Science.K、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
6年男子走高跳 | 参加標準記録・・1m15 You☆Go!、Kokorozasi.A、Spring.Flight、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
6年女子走高跳 | 参加標準記録・・1m15 Mid.Noon、Harmony♪.S、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
6年男子走幅跳 | 参加標準記録・・3m80 Kokorozasi.A、Straight.Pine、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
6年女子走幅跳 | 参加標準記録・・3m60 Beauty Moon、Science.K、Snow.7、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
6年男子ジャベ | 参加標準記録・・38m00 Kokorozasi.A、1-Chime、Quick.Syun.、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
6年女子ジャベ | 参加標準記録・・28m00 White.Miyako、Beauty Moon、Snow.7、Science.K、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
6年男子80mH(70cm) | 参加標準記録・・17.50 You☆Go!、Center.Dragon、Kokorozasi.A、Leopard.A、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
6年女子80mH(70cm) | 参加標準記録・・17.70 Mid.Noon、Harmony♪.S、Science.K、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
5年混合4×100mR | 参加標準記録・・1.03.00 参加資格獲得 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
6年混合4×100mR | 参加標準記録・・1.01.00 Mid.Noon、Harmony♪.S、Straight.Pine、BurningSky、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
備考 | |||
エントリー | Newこちらから個人種目を1つお知らせ下さい。但し、名前の有る種目のみ 名前が掲載されていても県大会出場には参加メールが必要です 太字の選手は参加確定です。 9/29 18:00締め切り 参加種目が決まっている選手はなるべく早めにお知らせ下さい。 |
||
大会要項 | |||
競技注意事項 | |||
タイムスケジュール | |||
スタートリスト | |||
愛知県ジュニア強化 練習 |
この大会の上位入賞者は来年1〜3月に3回行われる県ジュニア強化練習会 に愛知県強化メンバー(種目別選出)として参加出来ます。 今年から長距離種目も行う予定です。 4〜6年は強化選手 3〜4年は陸上普及選手で選出予定 |