7/27 美浜陸上競技場 | |||
中女子100m | Aoniyoshi♪、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中女子200m | Aoniyoshi♪、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中女子100mH | Kurenai.Wing、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
参加費1種目 | 小¥600 中¥800(2種目まで出場可) | ||
エントリー | クラブ内受付終了 | ||
ゼッケン | 2025年度のNewゼッケン | ||
競技注意事項 | |||
タイムスケジュール | |||
スタートリスト |
7/20 安城陸上競技場 | |||
1〜4年男子50m | Taikou.N、Nagomi.West、Masayama、Far.Makoto、The.New! | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・15:00 | |||
1〜4年女子50m | Far.Poem♪、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・15:00 | |||
5〜6年男子100m | Center.Blue、Kagetora、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・15:50 | |||
3〜4年男子600m | Far.Makoto、The.New! | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・17:05 | |||
参加費1種目 | 小¥400(2種目で¥600) 中¥400 | ||
エントリー | クラブ内受付終了 | ||
ゼッケン | 2025年度のNewゼッケン | ||
競技注意事項 | |||
タイムスケジュール | |||
スタートリスト |
1〜3年男子50m | 初開催なので参加基準が不明です | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
1〜3年女子50m | 初開催なので参加基準が不明です | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
4年男子50m | 参加標準記録・・8.70 Nagomi.West、Sunny.Land、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
4年女子50m | 参加標準記録・・8.70 Yossyno♪、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
4年男子走高跳 | 参加標準記録・・90cm Taikou.N、The.New!、Fast.Spin、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
4年女子走高跳 | 参加標準記録・・90cm Fine.Anzu.、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
4年男子走幅跳 | 参加標準記録・・3m20 Sunny.Land、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
4年女子走幅跳 | 参加標準記録・・3m20 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
4年男子ジャベ | 参加標準記録・・28m00 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
4年女子ジャベ | 参加標準記録・・15m00 Summer.7、Yossyno♪、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
4年男子80mH(60cm) | 参加標準記録・・20.00 Taikou.N、The.New!、Fast.Spin、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
4年女子80mH(60cm) | 参加標準記録・・20.00 Summer.7、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
5年生男子100m | 参加標準記録・・16.00 Sou☆Ma♪、New.Horse!、Center.Blue、Kagetora、10.Horse!、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
5年生女子100m | 参加標準記録・・16.40 Pear.Flavor♪、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
5年男子走高跳 | 参加標準記録・・1m10 BurningSky、 Sou☆Ma♪、Center.Blue、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
5年女子走高跳 | 参加標準記録・・1m10 Pear.Flavor♪、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
5年男子走幅跳 | 参加標準記録・・3m60 Miya.Ken☆、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
5年女子走幅跳 | 参加標準記録・・3m40 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
5年男子ジャベ | 参加標準記録・・33m00 Miya.Ken☆、Rock.Post、Snow.Arrow、Kagetora、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
5年女子ジャベ | 参加標準記録・・24m00 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
5年男子80mH(70cm) | 参加標準記録・・18.00 BurningSky、Sou☆Ma♪、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
5年女子80mH(70cm) | 参加標準記録・・18.40 Ranch.Seven、 Pear.Flavor♪、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
6年生男子100m | 参加標準記録・・15.20 Center.Dragon、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
6年生女子100m | 参加標準記録・・15.70 Front.Wing、Harmony♪.S、Science.K、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
6年男子走高跳 | 参加標準記録・・1m15 You☆Go!、Kokorozasi.A、Spring.Flight、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
6年女子走高跳 | 参加標準記録・・1m15 Mid.Noon、Harmony♪.S、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
6年男子走幅跳 | 参加標準記録・・3m80 Kokorozasi.A、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
6年女子走幅跳 | 参加標準記録・・3m60 Beauty Moon、Science.K、Snow.7、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
6年男子ジャベ | 参加標準記録・・38m00 Kokorozasi.A、1-Chime、Quick.Syun.、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
6年女子ジャベ | 参加標準記録・・28m00 White.Miyako、Beauty Moon、Snow.7、Science.K、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
6年男子80mH(70cm) | 参加標準記録・・17.50 You☆Go!、Center.Dragon、Kokorozasi.A、Leopard.A、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
6年女子80mH(70cm) | 参加標準記録・・17.70 Mid.Noon、Harmony♪.S、Science.K、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
4年混合4×100mR | 参加標準記録・・1.05.00 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
5年混合4×100mR | 参加標準記録・・1.03.00 参加資格獲得 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
6年混合4×100mR | 参加標準記録・・1.01.00 参加資格獲得 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
備考 | 参加標準記録は2024年度のもので2025年度は変更の可能性有り | ||
エントリー | |||
大会要項 | |||
競技注意事項 | |||
タイムスケジュール | |||
スタートリスト | |||
愛知県ジュニア強化 練習 |
この大会の上位入賞者は来年1〜3月に3回行われる県ジュニア強化練習会 に愛知県強化メンバーとして参加出来ます。 |