| 中学生 | 2/28(土) |
| 短距離 | Tiger.High |
| ハードル | Lake.8 |
| ハードル | Sunny.Mac |
| ハードル | Seven.Days |
| ハードル | Full.Mayurin |
| 棒高跳 | Flower.7 |
| 円盤投 | Heart.Spring |
| 走高跳 | You♪NowPM |
| Tシャツデザイン ¥2000 SS・S・M・L・O・XO | |
![]() |
|
| 小学生 | 2/28(土) |
| 男子 | BurningSky |
| Inner.Tree | |
| Makoto.Win | |
| Center.Blue | |
| Straight.Pine | |
| You☆Go!PM | |
| 女子 | Harmony♪.S |
| Mid.Noon | |
| Snow.7 | |
| 練習時間 9:00〜16:00(小学生は15:00迄) 弁当持参 集合・・8:30 |
|
| 参加指名中学生選手 | |||
| 2/22(日)知多 | 3/14(土)美浜 | Tシャツ | |
| 走幅跳 女子 |
Colour.Leaf・・B | Colour.Leaf・・B | M |
| 棒高跳び 女子 |
Flower.7・・C | Flower.7・・C | M |
| 砲丸投げ 女子 |
Aoniyoshi♪・・C | Aoniyoshi♪・・C | L |
| 受付8:30〜 練習時間9:00〜17:00 | |||
| 愛知県ジュニアウエアーはこちらとこちら 愛知県ジュニアTシャツ(中学)はこちら | |||
| 愛知県ジュニアウエアーは各自でお申込み下さい。(学校・チーム名は大須ACを記入) | |||
| 参加指名小学生選手 | |||
| 午前 | 2/23(月)刈谷 | 3/21(土)一宮 | Tシャツ |
| 9:00〜9:10受付 9:15開講式 9:30〜12:00練習 種目ごとに別れて |
|||
| ハードル | BurningSky | BurningSky | S |
| ハードル | The.New! | 150 | |
| ハードル | Harmony♪.S | Harmony♪.S | M |
| ハードル | Pear.Flavor♪ | Pear.Flavor♪ | S |
| 走高跳 | You☆Go! | You☆Go! | M |
| 走高跳 | Mid.Noon | Mid.Noon | M |
| 走高跳 | Center.Blue | Center.Blue | M |
| 走高跳 | Fast.Spin | Fast.Spin | 150 |
| 走幅跳 | Miya.Ken☆ | Miya.Ken☆ | |
| 走幅跳 | Sunny.Land | Sunny.Land | S |
| 走幅跳の 選手 |
縄跳び持参 | ||
| ジャベ6年 | Fine.Island | Fine.Island | XL |
| ジャベ6年 | 1-Chime | 1-Chime | S |
| ジャベ6年 | Beauty Moon | ||
| ジャベ6年 | Snow.7 | ||
| ジャベ6年 | Quick.Syun. | S | |
| ジャベ5年 | Snow.Arrow | 150 | |
| ジャベ4年 | Yossyno♪ | Yossyno♪ | S |
| ジャベ4年 | Summer.7 | Summer.7 | S |
| ジャベの 選手 |
ジャベ持参 6年生は長いもの |
||
| 午後 | 13:00〜13:10受付 13:15開講式 13:30〜16:00練習 種目ごとに別れて 16:30会場退場 |
||
| 6年100m | Straight.Pine | Straight.Pine | M |
| 6年100m | Front.Wing | Front.Wing | |
| 6年中長距離 | Kokorozasi.A | Kokorozasi.A | |
| 4年50m | Nagomi.West | S | |
| 4年普及 | Taikou.N | Taikou.N | S |
| 4年普及 | Bayside.K | Bayside.K | |
| 1〜3年普及 | Lucky.Blue | Lucky.Blue | 150 |
| 1〜3年普及 | Sana.Tube | Sana.Tube | 150 |
| 1〜3年普及 | Japan.Peace☆ | Japan.Peace☆ | 150 |
| 1〜3年普及 | K&G☆ | K&G☆ | 150 |
| 1〜3年普及 | Shoot.Eye | Shoot.Eye | 150 |
| 1〜3年普及 | Rin.Market | Rin.Market | 130 |
| 1〜3年普及 | Sky.Forest | Sky.Forest | 130 |
| スパイク | 持参 | ||
| 青太文字の選手は確定済み Tシャツのデザインはこちらです。 | |||
| 毎回午前中にハードルとフィールド種目 午後に100m、50m、4年普及、1〜3年普及の 練習を行います |
|||
| Tシャツ 130・・2枚 150・・8枚 S・・9枚 M・・5枚 L・・0枚 XL・・1枚 | |||
| 監督は4〜5年生のジャベリックボールの担当予定 | |||
