5/11 美浜陸上競技場 | |||
1〜3年男子50m | High.Sakkun、S.Kaientai、Japan.Peace☆、You.Tube、K&G☆、Sky.Forest、Eagle.Wing Field.Sail、Spring.Field、Sunny.Earth、Center.Climb、 県大会参加標準記録・・9.99(大須独自基準) |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
1〜3年女子50m | Lucky.Blue、Beauty.Harp♪、Sana.Tube、Inner.Sarry、Wind.Flower、Cutie.Tie、 県大会参加標準記録・・9.99(大須独自基準) |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
1〜3年男子ジャベ | S.Kaientai、Japan.Peace☆、You.Tube、K&G☆、Sky.Forest、Eagle.Wing、Field.Sail、 Spring.Field、Sunny.Earth、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
1〜3年女子ジャベ | Beauty.Harp♪、Sana.Tube、Lucky.Blue、Cutie.Tie、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
4年男子50m | Nagomi.West、Sunny.Land、Bayside.K、 県大会参加標準記録・・8.90 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
4年女子50m | Fine.Anzu.、Yossyno♪、 県大会参加標準記録・・8.90 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
4年男子走高跳 | Taikou.N、The.New!、Fast.Spin、Bayside.K、県大会参加標準記録・・90cm | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
4年女子走高跳 | Fine.Anzu.、県大会参加標準記録・・90cm | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
4年男子走幅跳 | Sunny.Land、県大会参加標準記録・・2m70 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
4年女子走幅跳 | 県大会参加標準記録・・2m70 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
4年男子ジャベ | Nagomi.West、県大会参加標準記録・・25m00 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
4年女子ジャベ | Summer.7、Yossyno♪、県大会参加標準記録・・12m00 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
4年男子80mH(60cm) | Taikou.N、The.New!、Fast.Spin、県大会参加標準記録・・20.00 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
4年女子80mH(60cm) | Summer.7、県大会参加標準記録・・20.00 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子100m | DSou☆Ma♪、New.Horse!、Center.Blue、Kagetora、Inner.Tree、 県大会参加標準記録・・16.30 EFlag.Eight、Leopard.A、Spring.Flight、Center.Dragon、 県大会参加標準記録・・15.50 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子100m | D県大会参加標準記録・・16.70 EFront.Wing、Sky.Island、県大会参加標準記録・・16.00 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子走高跳 | DSou☆Ma♪、Inner.Tree、 ESpring.Flight、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子走高跳 | D E |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子走幅跳 | D EFlag.Eight、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子走幅跳 | D E |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子ジャベ | DKagetora、 E |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子ジャベ | D E |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子80mH(70cm) | D ELeopard.A、Center.Dragon |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子80mH(70cm) | D E |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
コンバインド男子A 80mH+走高跳 |
DBurningSky、 EYou☆Go! 県大会参加標準記録・・1400(5.6年共通) |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
コンバインド女子A 80mH+走高跳 |
DRanch.Seven、Pear.Flavor♪、 EHarmony♪.S、Mid.Noon、Science.K 県大会参加標準記録・・1300(5.6年共通) |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
コンバインド男子B ジャベ+走幅跳 |
DSnow.Arrow、Miya.Ken☆、Rock.Post、 E1-Chime、Quick.Syun.、Kokorozasi.A、 県大会参加標準記録・・1550(5.6年共通) |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
コンバインド女子B ジャベ+走幅跳 |
D3rd.Pooh♪、 ESnow.7、Beauty Moon、White.Miyako、 県大会参加標準記録・・1250(5.6年共通) |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
混合4×100mR | C DRanch.Seven、Pear.Flavor♪、New.Horse!、Center.Blue、 EYou☆Go!、Harmony♪.S、Mid.Noon、Leopard.A、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
参加費1種目 | ¥600 リレーを走った選手は¥100お預かりします | ||
エントリー | クラブ内受付終了 | ||
ゼッケン | 2025年度のNewゼッケン | ||
競技注意事項 | 全国大会(日清カップ)出場への第一歩 この大会で参加標準記録を突破すれば6/21日清カップ愛知県予選に出場 今年は1〜3年50mも県大会で開催予定 |
||
タイムスケジュール | |||
スタートリスト |
5/25 美浜陸上競技場 | |||
1〜3年男子50m | High.Sakkun、Eagle.Wing、Five.Ring、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
1〜3年女子50m | Lucky.Blue、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
1〜3年男子ジャベ | Eagle.Wing、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
1〜3年女子ジャベ | Lucky.Blue、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
4年男子50m | Nagomi.West、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
4年女子50m | Fine.Anzu.、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
4年男子走高跳 | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
4年女子走高跳 | Fine.Anzu.、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
4年男子走幅跳 | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
4年女子走幅跳 | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
4年男子ジャベ | Nagomi.West、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
4年女子ジャベ | Summer.7、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
4年男子80mH(60cm) | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
4年女子80mH(60cm) | Summer.7、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子100m | D E |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子100m | D EFront.Wing、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子走高跳 | D E |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子走高跳 | D E |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子走幅跳 | D E |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子走幅跳 | D E |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子ジャベ | D E |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子ジャベ | D E |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子80mH(70cm) | D E |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子80mH(70cm) | D E |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
コンバインド男子A 80mH+走高跳 |
D E |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
コンバインド女子A 80mH+走高跳 |
D EHarmony♪.S、Mid.Noon、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
コンバインド男子B ジャベ+走幅跳 |
DMiya.Ken☆、 E |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
コンバインド女子B ジャベ+走幅跳 |
D ESnow.7、Beauty Moon、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
混合4×100mR | C D E |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
参加費1種目 | ¥600 リレーを走った選手は¥100お預かりします | ||
エントリー | 一人2種目まで(リレーは除く) 但し、コンバインドを選択すると他の種目は出場不可 こちらから参加希望種目をお知らせください。 |
||
ゼッケン | 2025年度のNewゼッケン | ||
競技注意事項 | 全国大会(日清カップ)出場への第一歩 この大会で参加標準記録を突破すれば6/21日清カップ愛知県予選に出場 今年は1〜3年50mも県大会で開催予定 |
||
タイムスケジュール | |||
スタートリスト |