10/14 瑞穂北陸 | |||
男子走幅跳 | W.Rikky、 | ||
招集完了・・8:50 | |||
競技開始・・9:30 | |||
女子走高跳 | Lefty.Maple、 | ||
招集完了・・9:05 | |||
競技開始・・9:45 | |||
女子400m | Cotton.Cherry、 | ||
招集完了・・9:50 | |||
競技開始・・10:10 | |||
男子400m | Utty.Friend、Good.Sickle、 | ||
招集完了・・10:20 | |||
競技開始・・10:40 | |||
女子200m | Mint.Lukky、HomeCherry、Mt.Moetyan、Black.Apricot、Mid.Center、 Makky.Long、Pure.Colour、Miyako.Pi、Miya.Mm☆、Flower.7、 |
||
招集完了・・11:25@ | |||
競技開始・・11:45 | |||
男子200m | Antique.Wood、 | ||
招集完了・・12:27@ | |||
競技開始・・12:47 | |||
中女子砲丸投(2.721`) | Heart.Spring、 | ||
招集完了・・13:00 | |||
競技開始・・13:40 | |||
女子三段跳 | Colour.Name、Blue.Letter、 | ||
招集完了・・13:50 | |||
競技開始・・14:30 | |||
Newエントリー | クラブ内受付終了 | ||
参加費(1種目) | ¥600中学生 | ||
ゼッケン | 2024年度のゼッケン | ||
競技注意事項 | こちらを必ず読んでから来場 | ||
タイムスケジュール | こちら | ||
スタートリスト | こちら |
男子コンバインドA(80mH+走高跳) | 女子コンバインドA(80mH+走高跳) | ||||
全国大会目標ポイント | 2300 | 全国大会目標ポイント | 2100 | ||
東海大会目標ポイント | 1900 | 東海大会目標ポイント | 1900 | ||
県大会参加ポイント | 1400 | 県大会参加ポイント | 1300 | ||
競技会 | 練習 | 競技会 | 練習 | ||
You☆Go! | 1867 | 1964 | Harmony♪.S | 1832 | 2229 |
Kokorozasi.A | 1569 | 1804 | Science.K | 1266 | 1613 |
Leopard.A | 1452 | 1557 | White.Miyako | 1042 | 803 |
Sou☆Ma♪ | 861 | 1904 | Mid.Noon | 1034 | 2233 |
BurningSky | 861 | 1876 | Pear.Flavor♪ | 746 | 1607 |
Center.Blue | 803 | 1489 | Ranch.Seven | 688 | 1550 |
Spring.Flight | 803 | 1152 | 3rd.Pooh♪ | 515 | 844 |
10.Horse! | 746 | 1468 | Beauty Moon | 1805 | |
Inner.Tree | 746 | 1250 | Snow.7 | 1472 | |
New.Horse! | 1499 | Front.Wing | 1032 | ||
Flag.Eight | 1388 | PrettyYou | 996 | ||
1-Chime | 1230 | Apricot.Able | 929 | ||
Center.Dragon | 1198 | Beauty Bloom | 861 | ||
Upper.River | 1025 | TweiVictory | 630 | ||
Quick.Syun. | 878 | Sky.Island | 573 | ||
Miya.Ken☆ | 861 | Spring.Dress | 311 | ||
Snow.Arrow | 823 | ||||
Rock.Post | 746 | ||||
Kagetora | 640 | ||||
ForestOcean | 630 | ||||
Hot.Flower | 630 | ||||
Yes.So☆Can | 515 | ||||
男子コンバインドB(ジャベ+走幅跳) | 女子コンバインドB(ジャベ+走幅跳) | ||||
全国大会目標ポイント | 2400 | 全国大会目標ポイント | 1900 | ||
東海大会目標ポイント | 1950 | 東海大会目標ポイント | 1600 | ||
県大会参加ポイント | 1550 | 県大会参加ポイント | 1250 | ||
競技会 | 練習 | 競技会 | 練習 | ||
You☆Go! | 1851 | 1824 | Harmony♪.S | 1695 | 1655 |
Kokorozasi.A | 1758 | 1755 | Snow.7 | 1695 | 1687 |
Sou☆Ma♪ | 1606 | 1707 | Beauty Moon | 1656 | 1649 |
1-Chime | 1323 | 1335 | Mid.Noon | 1467 | 1537 |
Snow.Arrow | 1319 | 1223 | Science.K | 1382 | 1348 |
Miya.Ken☆ | 826 | 1730 | White.Miyako | 1164 | 1274 |
Center.Blue | 767 | 1458 | 3rd.Pooh♪ | 1109 | 922 |
BurningSky | 750 | 1464 | Ranch.Seven | 622 | 826 |
Leopard.A | 720 | 1184 | Pear.Flavor♪ | 608 | 1027 |
New.Horse! | 520 | 568 | Front.Wing | 470 | 470 |
Hot.Flower | 471 | 530 | Spring.Dress | 465 | |
Quick.Syun. | 856 | PrettyYou | 409 | ||
Rock.Post | 729 | Sky.Island | 396 | ||
Kagetora | 674 | Apricot.Able | 381 | ||
Kakeru.M | 674 | TweiVictory | 329 | ||
Upper.River | 624 | Ice.Candy | 232 | ||
Spring.Flight | 504 | Beauty Bloom | 0 | ||
Five.Island | 418 | ||||
Inner.Tree | 392 | ||||
Center.Dragon | 388 | ||||
10.Horse! |