基準タイム突破選手 | Morning7(800m) |
県大会(オープン種目) 個人種目かリレーのどちらか1種目のみ | |||
1〜3年男子50m | 参加標準記録・・9.99(大須独自基準) | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
1〜3年女子50m | 参加標準記録・・9.99(大須独自基準) | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
4年男子50m | 参加標準記録・・8.90 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
4年女子50m | 参加標準記録・・8.90 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
4年男子走高跳 | 参加標準記録・・90cm | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
4年女子走高跳 | 参加標準記録・・90cm | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
4年男子走幅跳 | 参加標準記録・・2m70 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
4年女子走幅跳 | 参加標準記録・・2m70 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
4年男子ジャベ | 参加標準記録・・25m00 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
4年女子ジャベ | 参加標準記録・・12m00 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
4年男子80mH(60cm) | 参加標準記録・・20.00 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
4年女子80mH(60cm) | 参加標準記録・・20.00 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
4年混合4×100mR | 参加標準記録・・1.07.00 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
5年混合4×100mR | 参加標準記録・・1.05.00 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
全国大会/東海大会につながる種目 基本的に各種目1位が全国大会、2〜6位が東海大会出場 |
|||
5年生男子100m | 参加標準記録・・16.30 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
5年生女子100m | 参加標準記録・・16.70 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
6年生男子100m | 参加標準記録・・15.50 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
6年生女子100m | 参加標準記録・・16.00 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
共通コンバインド男子A 80mH+走高跳 |
参加標準記録・・1400(5.6年共通) | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
共通コンバインド女子A 80mH+走高跳 |
参加標準記録・・1300(5.6年共通) | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
共通コンバインド男子B ジャベ+走幅跳 |
参加標準記録・・1550(5.6年共通) | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
共通コンバインド女子B ジャベ+走幅跳 |
参加標準記録・・1250(5.6年共通) | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
6年混合4×100mR | 参加標準記録・・1.03.00 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
参加費1名 | ¥700 | ||
エントリー | |||
大会要項 | こちら 東海/全国の選考基準が記載しています よくお読みください | ||
競技注意事項 | |||
タイムスケジュール | |||
スタートリスト |