8/3 スポーレ春日井 | |||
男子100m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子100m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子150m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子150m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子1000m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子1000m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子110mH | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子100mH | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子棒高跳 | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子棒高跳 | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子走幅跳 | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子走幅跳 | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子走高跳 | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子走高跳 | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子ジャベリックスロー | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子ジャベリックスロー | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子円盤投(1.5`) | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子円盤投(1.0`) | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子砲丸投(5.0`) | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子砲丸投(2.721`) | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子三段跳 | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子三段跳 | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子4×100mR | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子4×100mR | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
エントリー | 1名3種目まで(リレーは除く) 愛日、知多在住の中学生のみ |
||
参加費 | 1種目¥700 | ||
ゼッケン | 2025年度の登録ゼッケン |
8/2 瑞穂北陸 | |||
1年男子100m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
1年女子100m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
2年男子100m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
2年女子100m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
3年男子100m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
3年女子100m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子400m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子400m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
1年男子1500m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子1500m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
2年男子1500m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
3年男子1500m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子棒高跳 | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子棒高跳 | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子走幅跳 | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子走幅跳 | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子走高跳 | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
1年男子砲丸投(4.0`) | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
1年女子砲丸投(2.721`) | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子円盤投(1.5`) | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子円盤投(1.0`) | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
8/3 瑞穂北陸 | |||
小学生男子100m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
小学生女子100m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
小学生男子1000m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
小学生女子1000m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
オープン男子100m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
オープン女子100m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子200m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子200m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子800m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子110mH | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子走高跳 | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
1年女子800m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
2年女子800m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
3年女子800m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
1年女子100mH | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子100mH | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子ジャベリックスロー | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子ジャベリックスロー | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子砲丸投(5.0`) | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子砲丸投(2.721`) | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子4×100mR | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子4×100mR | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
エントリー | 1名2種目まで(リレーは除く) 1種目4人まで ジャベは2人まで 名古屋市内在住の小中学生のみ |
||
参加費 | 1名¥600 | ||
ゼッケン | 2025年度の登録ゼッケン |
1〜3年男子50m | S.Kaientai、K&G☆、Sky.Forest、Field.Sail、Spring.Field、 Five.Ring、Hand.Island、First.Leaf、Masayama、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
1〜3年女子50m | Lucky.Blue、Sana.Tube、Inner.Sarry、Wind.Flower、Cutie.Tie、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
4年男子50m | Nagomi.West、Sunny.Land、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
4年男子走高跳 | Taikou.N、Fast.Spin、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
4年女子走高跳 | Fine.Anzu.、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
4年女子ジャベ | Summer.7、Yossyno♪、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
4年男子80mH(60cm) | The.New! | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
5年生男子100m | Sou☆Ma♪、New.Horse!、Center.Blue、Kagetora、Inner.Tree、 (10.Horse!) |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
5年生女子100m | Apricot.Able、Ranch.Seven、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
6年生男子100m | Leopard.A、Center.Dragon、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
6年生女子100m | Front.Wing、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
共通コンバインド男子A 80mH |
You☆Go!、BurningSky、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
共通コンバインド男子A 走高跳 |
You☆Go!、BurningSky、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
共通コンバインド女子A 80mH |
Pear.Flavor♪、Harmony♪.S、Mid.Noon、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
共通コンバインド女子A 走高跳 |
Pear.Flavor♪、Harmony♪.S、Mid.Noon、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
共通コンバインド男子B ジャベ |
Miya.Ken☆、Kokorozasi.A、1-Chime、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
共通コンバインド男子B 走幅跳 |
Miya.Ken☆、Kokorozasi.A、1-Chime、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
共通コンバインド女子B ジャベ |
Snow.7、Beauty Moon、White.Miyako、Science.K、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
共通コンバインド女子B 走幅跳 |
Snow.7、Beauty Moon、White.Miyako、Science.K、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
6年混合4×100mR | 参加標準記録・・1.03.00 Sky.Island、Ice.Candy、Spring.Flight、Front.Wing、Leopard.A、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
参加費1名 | ¥700 | ||
参加賞 | 大会スポンサーの日清食品からカップヌードル、UFO、チキンラーメンが 参加者に贈られます。 |
||
ゼッケン | 「日清食品」スポンサー付きゼッケン 大会当日に配布 |
||
エントリー | クラブ内受付終了 | ||
大会要項 | こちら 東海/全国の選考基準が記載しています よくお読みください | ||
競技注意事項 | |||
タイムスケジュール | |||
スタートリスト | |||
愛知県ジュニア強化 練習 |
この大会の上位入賞者は来年1〜3月に3回行われる県ジュニア強化練習会 に愛知県強化メンバーとして参加出来ます。 |
基準タイム突破選手 | Morning7(800m) |