6/28 ウエーブスタジアム刈谷 | |||
小男子50m | @ A B CThe.New!、Blue.Water、Taikou.N、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
小女子50m | @ A B C |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
小男子1000m | B CThe.New!、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
小女子1000m | B C |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
小男子100m | BHigh.Sakkun、 CBlue.Water、 D E |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
小女子100m | B C D E |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
小男子1500m | D E |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
小女子1500m | D E |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
小男子走幅跳 | B CTaikou.N、 D E |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
小女子走幅跳 | B C D E |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
小学生リレー | B C D E |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中男子100m | Tiger.High | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中女子100m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中男子400m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中女子400m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中男子800m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中女子800m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中男子3000m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中女子3000m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中男子走幅跳 | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中女子走幅跳 | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
エントリー | こちらから参加希望種目をお知らせください。 リレーを除き一人2種目まで |
||
参加費 | 1種目小¥300 中¥500 | ||
ゼッケン | 2025年度のゼッケン | ||
競技注意事項 | |||
タイムスケジュール | |||
スタートリスト |
7/26.27 瑞穂北陸 | |||
1年女子100m | 100.Flower、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
1年男子100m | Tiger.High、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
2年女子100m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
2年男子100m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
3年女子100m | Blue.Letter、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
3年男子100m | Utty.Friend、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子200m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子200m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子400m | Creative.K、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子800m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子800m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
1年女子800m | Sunny.Mac、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子円盤投(1.000`) | Heart.Spring、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子砲丸投(2.721`) | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子棒高跳 | Colour.Leaf、Flower.7、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子棒高跳 | Fine.Live | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子走高跳 | You♪Now、Lefty.Maple、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子110mH | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子100mH | Kurenai.Wing、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
エントリー | 青太字の選手は大須ACからエントリーします 6/28の愛日総体の上位選手が上記に追加される予定です |
||
参加費 | 一人¥1000 | ||
ゼッケン | |||
タイムスケジュール | |||
スタートリスト | |||
競技注意事項 |
6/14 瑞穂北陸 | |||
記録会1年女子100mH | Aoniyoshi♪、Sunny.Mac、 | ||
招集完了・・9:10 | |||
競技開始・・9:30 | |||
通信男子200m | Good.Sickle、 | ||
招集完了・・9:40@ | |||
競技開始・・10:00@ | |||
通信女子200m | Kurenai.Wing、 | ||
招集完了・・10:40@ | |||
競技開始・・11:00@ | |||
記録会1年女子走幅跳 | Aoniyoshi♪、 | ||
招集完了・・13:00 | |||
競技開始・・13:30 | |||
記録会1年女子800m | Sunny.Mac、 | ||
招集完了・・15:10@ | |||
競技開始・・15:30@ | |||
6/15 瑞穂北陸 | |||
通信2年男子100m | Center.Noble、 | ||
招集完了・・11:00@ | |||
競技開始・・11:20@ | |||
記録会1年女子砲丸投(2.721`) | Aoniyoshi♪、 | ||
招集完了・・11:30 | |||
競技開始・・12:00 | |||
通信1年女子100m | Sunny.Mac、 | ||
招集完了・・11:45@ | |||
競技開始・・12:05@ | |||
通信1年男子100m | Yah!.Yah!.A、Autumn.Door、 | ||
招集完了・・12:15@ | |||
競技開始・・12:35@ | |||
記録会1年男子走高跳 | Yah!.Yah!.A、Autumn.Door | ||
招集完了・・12:30 | |||
競技開始・・13:00 | |||
記録会男子100m | Flat.Horse、 | ||
招集完了・・13:30@ | |||
競技開始・・13:50@ | |||
通信男子400m | Good.Sickle、 | ||
招集完了・・14:35@ | |||
競技開始・・14:55@ | |||
エントリー | クラブ内受付終了 | ||
参加費 | 1種目¥600 通信/記録会ともに4人まで(100mは除く) | ||
ゼッケン | 2025年度の新ゼッケン | ||
タイムスケジュール | タイムテーブル | ||
スタートリスト | スタートリスト | ||
競技注意事項 | こちらを必ず読んでから来場して下さい |