5/3 春日井 | |||
女子棒高跳 | Flower.7、 | ||
招集完了・・9:15 | |||
競技開始・・9:45 | |||
男子走高跳 | Fine.Live、Autumn.Door、Yah!.Yah!.A、 | ||
招集完了・・9:15 | |||
競技開始・・9:45 | |||
女子100mH(76.2cm) | Kurenai.Wing、Miya.Mm☆、Ranch.Sprout、Colour.Leaf、 | ||
招集完了・・9:25 | |||
競技開始・・9:45 | |||
男子110mH(91.4cm) | Utty.Friend、Good.Sickle、Lake.8、Autumn.Door、 | ||
招集完了・・9:50 | |||
競技開始・・10:10 | |||
男子200m | Utty.Friend、Flat.Horse、You☆East、Center.Noble、 | ||
招集完了・・10:20@ | |||
競技開始・・10:40@ | |||
女子200m | Pure.Colour、Yuzuchi.M、Kurenai.Wing、Mt.Moetyan、 | ||
招集完了・・11:10@ | |||
競技開始・・11:30@ | |||
男子棒高跳 | Fine.Live、 | ||
招集完了・・12:30 | |||
競技開始・・13:00 | |||
女子円盤投(1.0`) | Heart.Spring、 | ||
招集完了・・13:00 | |||
競技開始・・13:30 | |||
女子1500m | LovelyEagle、 | ||
招集完了・・13:10 | |||
競技開始・・13:30 | |||
男子400m | Good.Sickle、You☆East、Lake.8、Tiger.High、 | ||
招集完了・・14:00 | |||
競技開始・・14:20 | |||
女子走幅跳 | Miya.Mm☆、Aoniyoshi♪、Colour.Leaf、 | ||
招集完了・・14:30 | |||
競技開始・・15:00 | |||
女子400m | Pure.Colour、Yuzuchi.M、 | ||
招集完了・・14:35 | |||
競技開始・・14:55 | |||
5/4 春日井 | |||
女子走高跳 | You♪Now、Colour.Leaf、Lefty.Maple、 | ||
招集完了・・9:30 | |||
競技開始・・10:00 | |||
女子3000m | LovelyEagle、 | ||
招集完了・・10:05 | |||
競技開始・・10:25 | |||
3年男子100m | Utty.Friend、Flat.Horse、Comfort.I、Spring.Shine、 | ||
招集完了・・10:20@ | |||
競技開始・・10:40@ | |||
2年男子100m | You☆East、Center.Noble、 | ||
招集完了・・11:10@ | |||
競技開始・・11:30@ | |||
女子ジャベリックスロー | Mint.Lukky、Flower.7、 | ||
招集完了・・11:30 | |||
競技開始・・12:00 | |||
1年男子100m | Tiger.High、Yah!.Yah!.A、 | ||
招集完了・・11:55 | |||
競技開始・・12:15 | |||
3年女子100m | Lay.Win♪、Pure.Colour、Yuzuchi.M、Mint.Lukky、 | ||
招集完了・・12:10@ | |||
競技開始・・12:30@ | |||
2年女子100m | Kurenai.Wing、Miya.Mm☆、You♪Now、Mt.Moetyan、 | ||
招集完了・・12:50@ | |||
競技開始・・13:10@ | |||
女子砲丸投(2.721`) | Aoniyoshi♪、 | ||
招集完了・・13:00 | |||
競技開始・・13:30 | |||
1年女子100m | Aoniyoshi♪、Ranch.Sprout、Sunny.Mac、Village.7 | ||
招集完了・・13:30 | |||
競技開始・・13:50 | |||
男子800m | Eagle.Pine、 | ||
招集完了・・13:50 | |||
競技開始・・14:10 | |||
女子800m | Sunny.Mac、LovelyEagle、 | ||
招集完了・・14:30@ | |||
競技開始・・14:50@ | |||
男子ジャベリックスロー | Comfort.I、Creative.K、Jun×2、 | ||
招集完了・・14:30 | |||
競技開始・・15:00 | |||
男子4×100mR | Utty.Friend、Flat.Horse、You☆East、Center.Noble、Comfort.I、Spring.Shine、 | ||
招集完了・・15:15 | |||
競技開始・・15:35 | |||
女子4×100mR | A・・Lay.Win♪、Pure.Colour、Yuzuchi.M、Mint.Lukky、 B・・Kurenai.Wing、Aoniyoshi♪、Ranch.Sprout、Miya.Mm☆、Colour.Leaf、 |
||
招集完了・・15:55 | |||
競技開始・・16:15 | |||
エントリー | クラブ内受付終了 振込完了 | ||
参加費 | 1種目¥600 | ||
ゼッケン | 2025年度の新ゼッケン | ||
競技注意事項 | |||
タイムスケジュール | |||
スタートリスト |