5/3 春日井 | |||
男子200m | Utty.Friend、Flat.Horse、You☆East、Center.Noble、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子200m | Pure.Colour、Yuzuchi.M、Kurenai.Wing、Mt.Moetyan、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子400m | Good.Sickle、You☆East、Lake.8、Tiger.High、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子400m | Pure.Colour、Yuzuchi.M、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子1500m | LovelyEagle、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子棒高跳 | Fine.Live、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子棒高跳 | Flower.7、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子走高跳 | Fine.Live、Autumn.Door、Yah!.Yah!.A、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子走幅跳 | Miya.Mm☆、Aoniyoshi♪、Colour.Leaf、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子円盤投(1.0`) | Heart.Spring、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子110mH(91.4cm) | Utty.Friend、Good.Sickle、Lake.8、Autumn.Door、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子100mH(76.2cm) | Kurenai.Wing、Miya.Mm☆、Ranch.Sprout、Colour.Leaf、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
5/4 春日井 | |||
1年男子100m | Tiger.High、Yah!.Yah!.A、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
1年女子100m | Aoniyoshi♪、Ranch.Sprout、Sunny.Mac、Village.7 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
2年男子100m | You☆East、Center.Noble、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
2年女子100m | Kurenai.Wing、Miya.Mm☆、You♪Now、Mt.Moetyan、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
3年男子100m | Utty.Friend、Flat.Horse、Comfort.I、Spring.Shine、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
3年女子100m | Lay.Win♪、Pure.Colour、Yuzuchi.M、Mint.Lukky、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子800m | Eagle.Pine、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子800m | Sunny.Mac、LovelyEagle、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子3000m | LovelyEagle、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子走高跳 | You♪Now、Colour.Leaf、Lefty.Maple、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子ジャベリックスロー | Comfort.I、Creative.K、Jun×2、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子ジャベリックスロー | Mint.Lukky、Flower.7、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子砲丸投(2.721`) | Aoniyoshi♪、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子4×100mR | Utty.Friend、Flat.Horse、You☆East、Center.Noble、Comfort.I、Spring.Shine、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子4×100mR | A・・Lay.Win♪、Pure.Colour、Yuzuchi.M、Mint.Lukky、 B・・Kurenai.Wing、Aoniyoshi♪、Ranch.Sprout、Miya.Mm☆、Colour.Leaf、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
エントリー | クラブ内受付終了 振込完了 | ||
参加費 | 1種目¥600 | ||
ゼッケン | 2025年度の新ゼッケン | ||
競技注意事項 | |||
タイムスケジュール | |||
スタートリスト |
4/26 瑞穂北陸 | |||
小男子100m | @S.Kaientai、Center.Climb、 ABamboo.Today、Sky.Forest、 BJapan.Peace☆、Far.Makoto、High.Sakkun、 CTaikou.N、The.New!、Sunny.Land、Nagomi.West、Blue.Water、 DSou☆Ma♪、Inner.Tree、Rock.Post、Center.Blue ECenter.Dragon、Leopard.A、Quick.Syun.、1-Chime、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
小女子100m | @Beauty.Harp♪、Far.Poem♪、Happy.Colour、 ACutie.Tie、 BSana.Tube、Inner.Sarry、Lucky.Blue、 CIce.Cake、Summer.7、 DApricot.Able、3rd.Pooh♪、Ice.Candy、 EHarmony♪.S、Mid.Noon、Snow.7、Science.K、White.Miyako、Sky.Island、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
小男子1000m | @S.Kaientai、 CThe.New!、Nagomi.West、 DHot.Flower、Rock.Post、 EKokorozasi.A、Center.Dragon、1-Chime、Quick.Syun.、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
小女子1000m | EWhite.Miyako、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中男子走高跳 | Autumn.Door、Creative.K、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中女子走高跳 | Lefty.Maple、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中男子棒高跳 | Fine.Live、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中女子棒高跳 | Flower.7、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中男子ジャベリックスロー | Comfort.I、Jun×2、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中2男子100m | Center.Noble、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中2女子100m | Kurenai.Wing、Mt.Moetyan、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中3男子100m | Spring.Shine、Utty.Friend、Flat.Horse、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中男子200m | Tiger.High、You☆East、Dragon.Kid、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中女子200m | Pure.Colour、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中男子110mH(91.4cm) | Eagle.Pine、Lake.8、Thousand.I、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中女子100mH(76.2cm) | Sunny.Mac、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中男子400m | Good.Sickle、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中女子800m | Full.Mayurin、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中女子砲丸投(2.72`) | Heart.Spring、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
参加費 | 中学生¥600 小学生¥500 新学年表示 |
||
エントリー | クラブ内受付終了 エントリー 郵送全て完了 | ||
ゼッケン | 2025年度のNewゼッケン | ||
競技注意事項 | |||
タイムスケジュール | |||
スタートリスト |