5/18 春日井 | |||
チャレンジ中100m | 上位16名第2レースに参加可 Blue.Letter、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
参加費 | 中学生¥700 小学生¥400 | ||
エントリー | クラブ内受付終了 エントリー完了 | ||
ゼッケン | 2025年度ゼッケン | ||
競技注意事項 | |||
タイムスケジュール | |||
スタートリスト |
5/18 瑞穂北陸 | |||
男子400m | Good.Sickle、Tiger.High、Creative.K、Dragon.Kid、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子400m | Pure.Colour、Aoniyoshi♪、Satuki.Dress、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子1500m | LovelyEagle、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中女子100mH(76.2cm) | Miya.Mm☆、Aoniyoshi♪、Ranch.Sprout、Colour.Leaf、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子棒高跳 | Flower.7、Colour.Leaf、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
6/7 瑞穂北陸 | |||
男子100m | Good.Sickle、Tiger.High、Utty.Friend、Center.Noble、Jun×2、Creative.K、 Autumn.Door、Comfort.I、WesternVillage、Spring.Shine、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子100m | Mint.Lukky、Mt.Moetyan、Miya.Mm☆、Aoniyoshi♪、Ranch.Sprout、 Colour.Leaf、Satuki.Dress、Kurenai.Wing、Lay.Win♪、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子800m | LovelyEagle、Full.Mayurin、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子棒高跳 | Fine.Live、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子棒高跳 | Flower.7、Colour.Leaf | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子円盤投(1.0`) | Heart.Spring、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子走幅跳 | Mint.Lukky、Mt.Moetyan、Aoniyoshi♪、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子4×100mR | Good.Sickle、Tiger.High、Utty.Friend、Comfort.I、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子4×100mR | Miya.Mm☆、Aoniyoshi♪、Ranch.Sprout、Kurenai.Wing、Lay.Win♪、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
6/8 瑞穂北陸 | |||
男子200m | Good.Sickle、Tiger.High、Utty.Friend、Lake.8、Spring.Shine、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子200m | Mint.Lukky、Mt.Moetyan、Miya.Mm☆、Aoniyoshi♪、Ranch.Sprout、Satuki.Dress、 Kurenai.Wing、Lay.Win♪、You♪Now、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子走高跳 | Autumn.Door、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子走高跳 | Lefty.Maple、Colour.Leaf、You♪Now、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子走幅跳 | Fine.Live、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子砲丸投(2.721`) | Aoniyoshi♪、Colour.Leaf、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
エントリー | クラブ内受付終了 振込、郵送全て完了 | ||
参加費 | 1種目¥600 | ||
ゼッケン | 2025年度の新ゼッケン | ||
競技注意事項 | |||
タイムスケジュール | |||
スタートリスト |
5/17 知多 | |||
四種混成男子 110mH+砲丸投(4`)+走高跳+400m |
参加枠4名 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
四種混成女子 100mH+砲丸投(2.721`)+走高跳 +200m |
参加枠4名 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
通信男子110mH(91.4cm) | 参加枠残り3名 Lake.8、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
通信女子100mH(76.2cm) | 参加枠残り2名 Sunny.Mac、Kurenai.Wing、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
通信男子800m | 参加枠残り3名 Lake.8、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
通信女子800m | 参加枠6名 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
通信男子走幅跳 | 参加枠4名 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
通信女子走幅跳 | 参加枠4名 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
通信男子3000m | 参加枠4名 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
記録会男子棒高跳 | 参加枠残り3名 Fine.Live、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
記録会女子棒高跳 | 参加枠残り4名 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
記録会男子145m | 参加枠残り2名 Tiger.High、Utty.Friend、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
記録会女子145m | 参加枠残り2名 Pure.Colour、Aoniyoshi♪、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
記録会男子ジャベリックスロー | 参加枠4名 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
記録会女子ジャベリックスロー | 参加枠4名 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
エントリー | こちらから参加希望種目をお知らせください。 追加募集開始。 5/1 18:00締め切り |
||
参加費 | 1種目¥600 混成、通信の種目は6/14.6/15と合わせて2種目迄 また同じ団体からエントリーすること。 今年度から大須ACからも混成、通信にエントリー可能ですが 総体と通信は同じ団体からのエントリーになります |
||
ゼッケン | 2025年度の新ゼッケン | ||
競技注意事項 | |||
タイムスケジュール | |||
スタートリスト |