5/18 春日井 | |||
SG中男子100m | 公認記録タイム順24名限定、上位16名、AB決勝 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
SG中女子100m | 公認記録タイム順24名限定 上位16名、AB決勝 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
チャレンジ中100m | 上位16名第2レースに参加可 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
チャレンジ中100m | 上位16名第2レースに参加可 Blue.Letter、Mt.Moetyan、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
小5.6チャレンジ100m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
小5.6チャレンジ100m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
小1〜4チャレンジ50m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
小1〜4チャレンジ50m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
参加費 | 中学生¥700 小学生¥400 | ||
エントリー | こちらから種目をお知らせください。 | ||
ゼッケン | 2025年度ゼッケン | ||
競技注意事項 | |||
タイムスケジュール | |||
スタートリスト | |||
☆5/18日本福祉大学競技会 美浜陸上競技場 | |||
中男子100m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中女子100m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中男子400m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中女子400m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中男子800m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中女子800m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中男子1500m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中女子1500m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
小5.6男子100m | D E |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
小5.6女子100m | D E |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
小4男子50m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
小4女子50m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
参加費 | 中学生¥800 小学生¥600 | ||
エントリー | こちらから種目をお知らせください。 | ||
ゼッケン | 2025年度ゼッケン |
5/18 瑞穂北陸 | |||
男子400m | Good.Sickle、Tiger.High | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子400m | Pure.Colour、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子1500m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子1500m | LovelyEagle、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中男子110mH(91.4cm) | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中女子100mH(76.2cm) | Miya.Mm☆、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子棒高跳 | Fine.Live、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子棒高跳 | Flower.7、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子4×400mR | コーチ選考 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子4×400mR | コーチ選考 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
6/7 瑞穂北陸 | |||
男子100m | Good.Sickle、Tiger.High、Utty.Friend、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子100m | Mint.Lukky、Mt.Moetyan、Miya.Mm☆、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子800m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子800m | LovelyEagle、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子棒高跳 | Fine.Live、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子棒高跳 | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子円盤投(1.5`) | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子円盤投(1.0`) | Heart.Spring、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子三段跳 | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子走幅跳 | Mint.Lukky、Mt.Moetyan、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子4×100mR | コーチ選考 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子4×100mR | コーチ選考 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
6/8 瑞穂北陸 | |||
男子200m | Good.Sickle、Tiger.High、Utty.Friend、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子200m | Mint.Lukky、Mt.Moetyan、Miya.Mm☆、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子3000m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子3000m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子走高跳 | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子走高跳 | Lefty.Maple、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子走幅跳 | Fine.Live、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子三段跳 | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子砲丸投(5.0`) | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子砲丸投(2.721`) | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子砲丸投(4.0`) | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
エントリー | 一人1日2種目まで(リレーを除く) こちらから参加希望種目をお知らせください。 |
||
参加費 | 1種目¥600 | ||
ゼッケン | 2025年度の新ゼッケン | ||
競技注意事項 | |||
タイムスケジュール | |||
スタートリスト |
5/17 知多 | |||
四種混成男子 110mH+砲丸投(4`)+走高跳+400m |
参加枠4名 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
四種混成女子 100mH+砲丸投(2.721`)+走高跳 +200m |
参加枠4名 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
通信男子110mH(91.4cm) | 参加枠残り3名 Lake.8、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
通信女子100mH(76.2cm) | 参加枠残り3名 Sunny.Mac、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
通信男子800m | 参加枠残り3名 Lake.8、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
通信女子800m | 参加枠6名 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
通信男子走幅跳 | 参加枠4名 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
通信女子走幅跳 | 参加枠4名 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
通信男子3000m | 参加枠4名 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
記録会男子棒高跳 | 参加枠残り3名 Fine.Live、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
記録会女子棒高跳 | 参加枠残り3名 Flower.7、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
記録会男子145m | 参加枠残り2名 Tiger.High、Utty.Friend、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
記録会女子145m | 参加枠残り3名 Pure.Colour、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
記録会男子ジャベリックスロー | 参加枠4名 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
記録会女子ジャベリックスロー | 参加枠4名 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
エントリー | こちらから参加希望種目をお知らせください。 追加募集開始。 |
||
参加費 | 1種目¥600 混成、通信の種目は6/14.6/15と合わせて2種目迄 また同じ団体からエントリーすること。 今年度から大須ACからも混成、通信にエントリー可能ですが 総体と通信は同じ団体からのエントリーになります |
||
ゼッケン | 2025年度の新ゼッケン | ||
競技注意事項 | |||
タイムスケジュール | |||
スタートリスト |