6/22 瑞穂北陸 | |||
男子100m | 参加標準記録なし Tiger.High、Lake.8、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子100m | 参加標準記録なし Yuzuchi.M、Ranch.Sprout、Aoniyoshi♪、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子走幅跳 | 参加標準記録4m50 Colour.Leaf、You♪Now、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子100mH | 参加標準記録16.95 Miya.Mm☆、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
エントリー | クラブ内受付終了 振込、郵送全て完了 | ||
参加費 | ¥700 | ||
ゼッケン | 2025年度の登録ゼッケン |
7/5 瑞穂北陸 予選 | |||
1年男子100m | Tiger.High、Lake.8、 予選のTOP24位が7/6の決勝進出 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
1年女子100m | 100.Flower、Colour.Leaf、Ranch.Sprout、 予選のTOP24位が7/6の決勝進出 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
2年男子100m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
2年女子100m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
3年男子100m | Utty.Friend、Creative.K、 予選のTOP24位が7/6の決勝進出 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
3年女子100m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子200m | Utty.Friend、 予選のTOP24位が7/6の決勝進出 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子200m | 100.Flower、 予選のTOP24位が7/6の決勝進出 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子400m | Creative.K、 予選のTOP16位が7/6の決勝進出 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子800m | LovelyEagle、 予選のTOP16位が7/6の決勝進出 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子800m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子110mH | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子100mH | Miya.Mm☆、Colour.Leaf、 予選のTOP24位が7/6の決勝進出 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子走高跳 | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子走高跳 | You♪Now、 予選のTOP12位が7/6の決勝進出 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子走幅跳 | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子走幅跳 | Miya.Mm☆、You♪Now、予選のTOP12位が7/6の決勝進出 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子棒高跳 | Fine.Live、予選のTOP12位が7/6の決勝進出 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子砲丸投(5`) | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子砲丸投(2.721`) | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
4種混成110mH | Eagle.Pine | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
4種混成砲丸投(4`) | Eagle.Pine | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
7/6 瑞穂北陸 決勝 | |||
女子棒高跳 | Colour.Leaf、Flower.7、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子円盤投(1.00`) | Heart.Spring、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子1500m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子1500m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
4種混成400m | Eagle.Pine | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
4種混成走高跳 | Eagle.Pine | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
エントリー | 一人2種目以内 大須ACから出場を希望される選手はこちらから種目をお知らせ下さい。 但し、県総体に中学校名で参加する選手は中学校からの参加 太字の選手は大須ACからエントリーします |
||
参加費 | 1種目¥700 | ||
ゼッケン | 2025年度の新ゼッケン | ||
競技注意事項 | |||
タイムスケジュール | |||
スタートリスト |