| 4/19 | 土 | 名古屋市理事長杯 | Official | 予選ブロック4位、ベスト8 |
| 5/5 | 月 | 西尾茶Cha杯 | Official | 予選ブロック1位、ベスト16 |
| 6/7 | 土 | ナゴヤ ジュニアドッジボール大会 | Junior | 予選ブロック2位、ベスト16 |
| 7/12 | 土 | 夏の全国大会県予選 | Official | 予選ブロック3位 予選落ち |
| 7/27 | 日 | 市民スポーツ祭 | Junior | 予選ブロック1位、優勝 |
| 8/9 | 土 | 岐阜さわやかカップ2008Inサマー | Official | 予選ブロック2位、ベスト16 |
| 9/7 | 日 | コスモスカップ(1〜3年生) | Littel | 予選ブロック3位、3位 |
| 9/13 | 土 | 名古屋市会長杯 | Junior | 予選ブロック3位、準優勝 |
| 10/4 | 土 | マイスポーツフェスティバル | Official | 予選ブロック1位、ベスト8 |
| マイスポーツフェスティバル | Junior | 予選ブロック2位、ベスト8 | ||
| 10/11 | 土 | 志段味スポーツランド大会 Aチーム | Junior | 予選ブロック2位 準優勝 |
| Bチーム | Junior | 予選ブロック4位、決勝T1回戦敗退 | ||
| 10/25 | 土 | はなのきカップ | Official | 予選ブロック5位 予選落ち |
| 11/15 | 土 | 駿河カップ | Official | 予選ブロック4位、ベスト8 |
| 11/22 | 土 | 名東ジュニアスポーツC交歓大会 | Junior | 予選ブロック1位、ベスト8 |
| 11/30 | 日 | 2008ドームドッジ | Official | 予選リーグ敗退 |
| 2008ドームドッジ | Junior | 予選リーグ敗退 | ||
| 12/20 | 土 | クリスマスカップ2008In安城 | Junior | 予選ブロック1位、優勝 |
| 1/24 | 土 | Winter Cup 2009 岐阜 | Junior | 予選ブロック2位、優勝 |
| 2/7 | 土 | 静岡 2009バレンタインカップ | Official | 予選ブロック2位、3位 |
| 2/11 | 祭 | 春の全国大会愛知県予選 | Official | 予選ブロック1位、ベスト16 |
| 東海ブロック大会進出!! | ||||
| 2/14 | 土 | 幼児、ジュニアドッジボール大会 | Junior | 予選ブロック2位、決勝T1回戦敗退 |
| 幼児、ジュニアドッジボール大会 | Littel | 準優勝 | ||
| 3/7 | 土 | 東海ブロック大会 | Official | 予選ブロック4位 予選落ち |
| 3/14 | 土 | あいち、なごやっこドッジ大会 | Junior | 予選ブロック5位 予選落ち |
| Officialの試合のスコアーはこちらをご覧下さい | ||||
| 「Official」は3〜6年生のチーム。「Junior」は1〜4年生のチーム。「Littel」は1〜2年生のチーム | ||||

市民スポーツ祭 ジュニアの部 優勝 2008/7/27
幼児、ジュニアドッジボール大会 準優勝 2009/2/14
| 参戦大会数 | 試合数 | ☆ | ★ | △ | |
| オフィシャルチーム(3号球の試合) | 11大会 | 57 | 29 | 24 | 4 |
| ジュニアチーム(2号球の試合) | 12大会 | 82 | 53 | 26 | 3 |
| 各Aチームのみの成績 合計 | 139 | 82 | 50 | 7 | |
| 優勝3回、準優勝3回、3位2回 | |||||
| 年度最終勝率(%) | 62.1% | ||||
☆2008年度の試合結果
