| 4/18 | 土 | 名古屋理事長杯 | Official | 予選ブロック3位 決勝T2回戦敗退 |
| 4/26 | 日 | 静岡県親善ドッジボール大会 | Official | 予選ブロック3位敗退 |
| 静岡県親善ドッジボール大会 | Junior | 予選ブロック1位 3位 | ||
| 静岡県親善ドッジボール大会 | Littel | 予選ブロック3位 優勝 | ||
| 4/29 | 水 | 知立新人戦 | Official | 予選ブロック2位 決勝T1回戦敗退 |
| 5/2 | 土 | 第5回AMIGO CUP | Official | 予選ブロック6位敗退 |
| 5/16 | 土 | 福井県少年少女ドッジボール大会 | Official | 予選ブロック3位 決勝T1回戦敗退 |
| 福井県少年少女ドッジボール大会 Aチーム | Junior | 予選ブロック2位 3位 | ||
| 福井県少年少女ドッジボール大会 Bチーム | Junior | 予選ブロック4位 決勝T2回戦敗退 | ||
| 福井県少年少女ドッジボール大会 Cチーム | Junior | 予選ブロック3位 決勝T1回戦敗退 | ||
| 6/20 | 土 | 名古屋市ジュニア新人戦 Aチーム | Junior | 予選ブロック1位 決勝T2回戦敗退 |
| 名古屋市ジュニア新人戦 Bチーム | Junior | 予選ブロック2位 決勝T1回戦敗退 | ||
| 名古屋市ジュニア新人戦 Aチーム | Littel | 予選ブロック1位 ベスト8 | ||
| 名古屋市ジュニア新人戦 Bチーム | Littel | 予選ブロック4位敗退 | ||
| 7/5 | 日 | 市民スポーツ祭 | Official | 予選ブロック1位 ベスト8 |
| 市民スポーツ祭 Aチーム | Junior | 予選ブロック1位 3位 | ||
| 市民スポーツ祭 Bチーム | Junior | 予選ブロック3位敗退 | ||
| 市民スポーツ祭 Cチーム | Junior | 予選ブロック1位 決勝T2回戦敗退 | ||
| 市民スポーツ祭 Dチーム | Junior | 予選ブロック4位敗退 | ||
| 7/25 | 土 | 夏の全国大会愛知県予選 | Official | 予選ブロック2位 決勝T1回戦敗退 |
| 7/26 | 日 | 第2回Uー8キッズドッジボール大会 Aチーム | Littel | 予選ブロック1位 優勝 |
| 第2回Uー8キッズドッジボール大会 Bチーム | Littel | 予選ブロック9位 決勝T1回戦敗退 | ||
| 9/5 | 土 | 名古屋市会長杯 | Official | 予選ブロック3位 決勝T1回戦敗退 |
| 名古屋市会長杯 Aチーム | Junior | 予選ブロック2位 優勝 | ||
| 名古屋市会長杯 Bチーム | Junior | 予選ブロック4位敗退 | ||
| 9/20 | 日 | コスモスカップ | Junior | 予選ブロック1位 ベスト8 |
| コスモスカップ Aチーム | Littel | 予選ブロック1位 優勝 | ||
| コスモスカップ Bチーム | Littel | 予選敗退 | ||
| 9/26 | 土 | ジュニアドッジボール大会(東海大会県予選) | Junior | 予選ブロック1位 4位 |
| 10/4 | 日 | はなのきカップ | Official | 予選ブロック1位 ベスト16 |
| 10/12 | 月 | コモカップ 東海ブロック大会3年生以下 | Junior | 予選敗退 |
| コモカップ 東海ブロック大会 | Official | 予選ブロック2位 ベスト16 | ||
| 11/3 | 火 | 京都ジュニアオープン大会 1〜3年生の部 | Junior | 予選ブロック2位 決勝T1回戦敗退 |
| 11/15 | 日 | 名東ジュニアスポーツ交歓大会 | Official | 予選ブロック5位 3位 |
| 11/23 | 月 | 東海ブロックジュニア大会 | Junior | 予選ブロック1位 決勝T1回戦敗退 |
| 11/29 | 日 | ドームドッジ2015 | 幼児 | 予選ブロック1位 ベスト8 |
| ドームドッジ2015 Aチーム | Junior | 予選ブロック1位 優勝 | ||
| ドームドッジ2015 Bチーム | Junior | 予選敗退 | ||
| ドームドッジ2015 Cチーム | Junior | 予選敗退 | ||
| 12/5 | 土 | 第6回AMIGO CUP | Official | 予選ブロック3位 決勝T1回戦敗退 |
| 12/27 | 日 | クリスマスカップ | Junior | 予選ブロック1位 優勝 |
| クリスマスカップ Aチーム | Littel | 予選ブロック1位 準優勝 | ||
| クリスマスカップ Bチーム | Littel | 予選ブロック2位 決勝T1回戦敗退 | ||
| 1/10 | 日 | 知立ライオンズクラブ杯 | Official | 予選ブロック2位 4位 |
| 1/16 | 土 | 夢ドッジ | Official | 4勝 |
| 夢ドッジ | Junior | 2勝2敗 | ||
| 1/17 | 日 | Winter Cup | Official | 予選ブロック4位敗退 |
| 1/24 | 日 | 春の全国大会愛知県予選 | Official | 予選ブロック1位 ベスト16 |
| 1/31 | 日 | 東海ブロック選手権 | Official | 予選ブロック3位敗退 |
| 2/14 | 日 | 知立市ドッジボール協会ジュニア大会 | Junior | 予選ブロック1位 ベスト8 |
| 2/20 | 土 | アメジスト大会 | Official | 予選ブロック1位 決勝T1回戦敗退 |
| 2/28 | 日 | ICC・FUMACUP | Official | 予選ブロック3位 ベスト8 |
| 3/12 | 土 | あいち、なごやっ子 | 幼児 | 予選ブロック1位 ベスト8 |
| あいち、なごやっ子 Aチーム | Littel | 予選ブロック2位 準優勝 | ||
| あいち、なごやっ子 Bチーム | Littel | 予選ブロック2位 決勝T1回戦敗退 | ||
| あいち、なごやっ子 Aチーム | Junior | 予選ブロック1位 ベスト8 | ||
| あいち、なごやっ子 Bチーム | Junior | 予選ブロック2位 決勝T1回戦敗退 | ||
| 3/13 | 日 | 三重スプリングカップ | Official | 予選ブロック3位敗退 |
| 三重スプリングカップ | Junior | 予選ブロック1位 優勝 | ||
| 3/26 | 土 | 送別ドッジ | Official | 予選ブロック2位 決勝T1回戦敗退 |
| 「Junior」は1〜4年生のチーム。「Littel」は1〜2年生のチーム | ||||
☆2015年度の大会結果


11/29 ドームドッジ2015 ジュニア優勝

| 参戦大会数 | 試合数 | ☆ | ★ | △ | |
| オフィシャルチーム(3号球の試合) | 21 | 112 | 55 | 48 | 9 |
| ジュニアチーム(2号球の試合) | 14 | 91 | 73 | 16 | 2 |
| リトル(キッズ)チーム | 6 | 38 | 31 | 6 | 1 |
| 幼児 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
| 合計 | 250 | 166 | 72 | 12 | |
| 各Aチームのみの成績 優勝7回、準優勝2回 | |||||
| 年度最終勝率 | 69.7% | ||||
