
☆2016年度の大会予定と結果
| 4/23 | 土 | 名古屋理事長杯 | Official | 予選ブロック2位 ベスト8 |
| 5/1 | 日 | 知立新人戦 | Official | 予選ブロック2位 準優勝 |
| 5/8 | 日 | ききょうカップ | Official | 予選ブロック3位 決勝T1回戦敗退 |
| 5/15 | 日 | 静岡県親善ドッジボール大会 | Official | 予選ブロック1位 ベスト8 |
| 静岡県親善ドッジボール大会 Aチーム | Junior | 予選ブロック1位 3位 | ||
| 静岡県親善ドッジボール大会 Bチーム | Junior | 予選ブロック3位敗退 | ||
| 静岡県親善ドッジボール大会 Aチーム | Littel | 予選ブロック1位 優勝 | ||
| 静岡県親善ドッジボール大会 Bチーム | Littel | 予選ブロック2位 3位 | ||
| 静岡県親善ドッジボール大会 | 一般混合 | 予選2位 優勝 | ||
| 5/22 | 日 | 尾張クラウンズカップ | Official | 予選ブロック5位敗退 |
| 6/18 | 土 | 名古屋市ジュニア新人戦 Aチーム | Junior | 予選ブロック1位 決勝T2回戦敗退 |
| 名古屋市ジュニア新人戦 Bチーム | Junior | 予選ブロック4位 交流Tベスト4 | ||
| 名古屋市ジュニア新人戦 Aチーム | Littel | 予選ブロック2位 ベスト8 | ||
| 名古屋市ジュニア新人戦 Bチーム | Littel | 予選ブロック4位 決勝T1回戦敗退 | ||
| 7/2 | 土 | 市民スポーツ祭 Aチーム | Junior | 予選ブロック1位 決勝T1回戦敗退 |
| 市民スポーツ祭 Bチーム | Junior | 予選ブロック1位 決勝T2回戦敗退 | ||
| 市民スポーツ祭 Cチーム | Junior | 予選ブロック2位 決勝T1回戦敗退 | ||
| 市民スポーツ祭 Dチーム | Junior | 予選ブロック4位敗退 | ||
| 7/23 | 土 | 夏の全国大会愛知県予選 | Official | 予選ブロック1位 決勝T2回戦敗退 |
| 8/21 | 日 | サマーカップINエコパ | Official | 予選ブロック2位 決勝T1回戦敗退 |
| サマーカップINエコパ | Junior | 予選ブロック1位 優勝 | ||
| サマーカップINエコパ Aチーム | Littel | 予選ブロック2位 3位 | ||
| サマーカップINエコパ Bチーム | Littel | 予選ブロック3位敗退 | ||
| サマーカップINエコパ | 一般混合 | 3位 | ||
| 9/3 | 土 | 名古屋市会長杯 | Official | 予選ブロック1位 ベスト8 |
| 名古屋市会長杯 | Junior | 予選ブロック2位 決勝T1回戦敗退 | ||
| 9/11 | 日 | コスモスカップ Aチーム | Junior | 予選ブロック2位 優勝 |
| コスモスカップ Bチーム | Junior | 予選ブロック5位敗退 | ||
| コスモスカップ Aチーム | Littel | 予選ブロック2位 ベスト8 | ||
| コスモスカップ Bチーム | Littel | 予選ブロック5位敗退 | ||
| 9/18 | 日 | ジュニアドッジボール大会 Aチーム | Junior | 予選ブロック1位 4位 |
| ジュニアドッジボール大会 Bチーム | Junior | 予選ブロック1位 決勝T1回戦敗退 | ||
| 10/1 | 土 | はなのきカップ | Official | 予選ブロック3位 ベスト16 東海大会へ |
| 10/8 | 土 | コモカップ U3 | Junior | 予選ブロック1位 ベスト8 |
| コモカップ | Official | 予選ブロック4位敗退 | ||
| 10/22 | 土 | 親子ふれあいドッジ交流会 | Official | 名東SC |
| 10/23 | 日 | 東海ブロックジュニア | Junior | 予選ブロック1位 ベスト8 |
| 11/27 | 日 | ドームドッジ2016 | 幼児 | 予選ブロック3位敗退 |
| ドームドッジ2016 | Junior | 予選ブロック3位敗退 | ||
| ドームドッジ2016 | Official | 予選ブロック3位敗退 | ||
| 12/3 | 土 | 第3回Uー8キッズドッジボール大会 | Littel | 予選ブロック5位 準優勝 |
| 12/4 | 日 | AMIGOカップ | Official | 予選ブロック5位 決勝T2回戦敗退 |
| 12/11 | 日 | 中日本ジュニアドッジ | Junior | 予選ブロック4位敗退 |
| 12/18 | 日 | 知立ライオンズクラブ杯 | Official | 予選ブロック2位 決勝T2回戦敗退 |
| 12/24 | 土 | クリスマスカップ | Junior | 予選ブロック3位敗退 |
| クリスマスカップ | Littel | 予選ブロック1位 3位 | ||
| 1/15 | 日 | Winter Cup | Official | 予選ブロック3位敗退 |
| 1/21 | 土 | 夢ドッジ | Official | 3勝1敗 |
| 夢ドッジ | Junior | 3勝1分 | ||
| 1/29 | 日 | 知立ジュニア選手権 | Junior | 予選ブロック3位 決勝T2回戦敗退 |
| 2/12 | 日 | 138FriendlyCup | Official | 予選ブロック4位 ふれあいT2位 |
| 2/18 | 土 | アメジスト大会 | Official | 予選ブロック3位敗退 |
| 2/25 | 土 | 春の全国大会愛知県予選 | Official | 予選ブロック2位 決勝T1回戦敗退 |
| 2/26 | 日 | あいち、なごやっ子 | 幼児 | 予選ブロック2位 優勝 |
| あいち、なごやっ子 | Littel | 予選ブロック1位 ベスト8 | ||
| あいち、なごやっ子 | Junior | 予選ブロック1位 決勝T1回戦敗退 | ||
| 3/12 | 日 | 三重スプリングカップ | Official | 予選ブロック3位 ベスト8 |
| 3/19 | 日 | 送別ドッジ | Official | 予選ブロック2位 決勝T1回戦敗退 |
| 3/26 | 日 | さくら杯 | Littel | 予選ブロック3位 優勝 |
| さくら杯 | Junior | 予選ブロック3位 準優勝 | ||
| 「Junior」は1〜4年生のチーム。「Littel」は1〜2年生のチーム | ||||
| 参戦大会数 | 試合数 | ☆ | ★ | △ | |
| オフィシャルチーム(3号球の試合) | 10 | 58 | 30 | 24 | 4 |
| ジュニアチーム(2号球の試合) | 9 | 50 | 39 | 9 | 2 |
| リトル(キッズ)チーム | 4 | 21 | 15 | 6 | 0 |
| 幼児 | |||||
| ギャングスタッフチーム | 2 | 11 | 6 | 4 | 1 |
| 合計 | 140 | 90 | 43 | 7 | |
| 各Aチームのみの成績 優勝6回、準優勝3回 |
|||||
| 67.6% | |||||


