☆2017年度の大会結果
| 4/16 | 日 | 静岡県親善ドッジボール大会 | Official | 予選ブロック3位 決勝T1回戦敗退 |
| 静岡県親善ドッジボール大会 Aチーム | Junior | 予選ブロック1位 優勝 | ||
| 静岡県親善ドッジボール大会 Bチーム | Junior | 予選ブロック4位敗退 | ||
| 静岡県親善ドッジボール大会 Aチーム | Littel | 予選ブロック2位 優勝 | ||
| 静岡県親善ドッジボール大会 Bチーム | Littel | 予選ブロック3位 3位 | ||
| 4/23 | 日 | 名古屋理事長杯 | Official | 予選ブロック1位 ベスト8 |
| 名古屋理事長杯 Aチーム | Junior | 予選ブロック1位 4位 | ||
| 名古屋理事長杯 Bチーム | Junior | 予選ブロック4位 決勝T1回戦敗退 | ||
| 5/7 | 日 | 知立新人戦 | Official | 予選ブロック4位 決勝T2回戦敗退 |
| 5/21 | 日 | 福井県少年少女ドッジボール大会 | Official | 予選ブロック3位 決勝T1回戦敗退 |
| 福井県少年少女ドッジボール大会 | Junior | 予選ブロック1位 優勝 | ||
| 6/10 | 日 | 尾張クラウンズカップ | Official | 予選ブロック2位 ベスト16 |
| 6/10 | 日 | 名古屋市ジュニア新人戦 | Junior | 予選ブロック3位敗退 |
| 名古屋市ジュニア新人戦 Aチーム | Littel | 予選ブロック1位 優勝 | ||
| 名古屋市ジュニア新人戦 Bチーム | Littel | 予選ブロック4位敗退 | ||
| 6/25 | 日 | 夏の全国大会愛知県予選 | Official | 予選ブロック1位 ベスト8 |
| 7/2 | 日 | 市民スポーツ祭 | Official | 予選ブロック1位 決勝T1回戦敗退 |
| 市民スポーツ祭 Aチーム | Junior | 予選ブロック1位 4位 | ||
| 市民スポーツ祭 Bチーム | Junior | 予選ブロック1位 決勝T1回戦敗退 | ||
| 7/30 | 日 | トーくん、ホーちゃん杯 | Junior | 予選ブロック2位 3位 |
| 8/27 | 日 | サマーカップINエコパ | Official | 予選ブロック2位 ベスト8 |
| サマーカップINエコパ Aチーム | Junior | 予選ブロック1位 優勝 | ||
| サマーカップINエコパ Bチーム | Junior | 予選ブロック5位敗退 | ||
| サマーカップINエコパ Aチーム | Littel | 予選ブロック1位 準優勝 | ||
| サマーカップINエコパ Aチーム | Littel | 予選ブロック3位敗退 | ||
| 9/3 | 日 | 名古屋市会長杯 | Official | 予選ブロック1位 ベスト8 |
| 名古屋市会長杯 | Junior | 予選ブロック2位 3位 | ||
| 9/10 | 日 | はなのきカップ | Official | 予選ブロック1位 決勝T1回戦敗退 |
| 9/17 | 日 | ジュニアドッジボール大会 | Junior | 予選ブロック1位 (台風のため決勝T中止) BEST16入り、東海大会出場 |
| 10/7 | 土 | コモカップ U3(3年生以下) | Junior | 予選ブロック1位 3位 |
| 11/5 | 日 | 静岡フレンドカップドッジ | Official | 予選ブロック2位 ベスト8 |
| 静岡フレンドカップドッジ Aチーム | Junior | 予選ブロック2位 優勝 | ||
| 静岡フレンドカップドッジ Bチーム | Junior | 予選ブロック3位敗退 | ||
| 静岡フレンドカップドッジ Aチーム | Littel | 予選ブロック2位 決勝T1回戦敗退 | ||
| 静岡フレンドカップドッジ Bチーム | Littel | 予選ブロック2位 3位 | ||
| 11/12 | 日 | 霞渓杯 | Official | 予選ブロック2位 ベスト8 |
| 11/18 | 土 | コスモスカップ Aチーム | Junior | 予選ブロック1位 決勝T2回戦敗退 |
| コスモスカップ Bチーム | Junior | 予選ブロック6位敗退 | ||
| コスモスカップ Aチーム | Littel | 予選ブロック2位 3位 | ||
| コスモスカップ Bチーム | Littel | 予選ブロック6位敗退 | ||
| 11/19 | 日 | 東海ブロックジュニア | Junior | 予選ブロック1位 ベスト8 |
| 11/26 | 日 | ドームドッジ2017 | Junior | 予選ブロック1位 決勝T2回戦敗退 |
| ドームドッジ2017 | Official | 予選ブロック1位 決勝T2回戦敗退 | ||
| 12/10 | 日 | きらめき杯 | Official | 予選ブロック4位 決勝T1回戦敗退 |
| きらめき杯 | Junior | 予選ブロック1位 準優勝 | ||
| 12/17 | 日 | 新栄コージー杯 | Official | 予選ブロック4位 決勝T1回戦敗退 |
| 12/24 | 日 | クリスマスカップ | Junior | 予選ブロック1位 ベスト8 |
| クリスマスカップ | Littel | 予選ブロック2位 3位 | ||
| 1/14 | 日 | ヒマラヤカップ2017 | Official | 予選敗退 |
| 1/20 | 土 | 夢ドッジ | Official | ニホンガイシホール |
| 夢ドッジ | Junior | ニホンガイシホール | ||
| 夢ドッジ | ふれあい | ニホンガイシホール | ||
| 1/21 | 日 | 138FriendlyCup | Official | 予選ブロック3位 決勝T1回戦敗退 |
| 1/27 | 土 | 知立ジュニア大会 10人制 | Junior | 予選ブロック1位 優勝 |
| 1/28 | 日 | Winter Cup | Official | 予選ブロック3位 決勝T1回戦敗退 |
| 2/4 | 日 | 春の全国大会愛知県予選 | Official | 予選ブロック3位敗退 |
| 2/11 | 日 | アメジスト大会 | Official | 予選ブロック2位 決勝T1回戦敗退 |
| 2/24 | 土 | あいち、なごやっ子 | Littel | 予選ブロック2位 4位 |
| 2/25 | 日 | あいち、なごやっ子 | Junior | 予選ブロック1位 決勝T2回戦敗退 |
| 3/11 | 日 | 送別ドッジ | Official | 予選ブロック3位敗退 |
| 3/17 | 土 | しゃちほこ杯 | Official | 32チーム中25位 |
| 3/31 | 土 | 京都オープンジュニアドッジボール大会 | Junior | 予選ブロック2位 決勝T2回戦敗退 |
| 京都オープンジュニアドッジボール大会 | Littel | 予選ブロック1位 3位 | ||
| 土 | 第5回Uー8キッズドッジボール大会 | Littel | 予選ブロック5位 3位 | |
| 「Junior」は1〜4年生のチーム。「Littel」は1〜2年生のチーム | ||||
| 優勝 | 7回 | ||||
| 準優勝 | 2回 | ||||
| 3位 | 9回 | ||||



11/5 静岡フレンドカップ ジュニア優勝 草薙
2017/4 エコパにて
知立Jr 優勝