| 4/21 | 日 | 名古屋理事長杯 Aチーム | Junior | 予選ブロック3位 ベスト8 |
| 名古屋理事長杯 Bチーム | Junior | 予選ブロック4位敗退 | ||
| 6/16 | 土 | 名古屋市ジュニア新人戦 | Junior | 予選ブロック2位 決勝T1回戦敗退 |
| 名古屋市ジュニア新人戦 Aチーム | Littel | 予選ブロック1位 優勝 | ||
| 名古屋市ジュニア新人戦 Bチーム | Littel | 予選ブロック4位 ベスト8 | ||
| 7/8 | 日 | 市民スポーツ祭 | Junior | 予選ブロック2位 優勝 |
| 7/29 | 日 | トーくん、ホーちゃん杯 | Junior | 予選ブロック2位 決勝T1回戦敗退 |
| 8/4 | 土 | 会長杯 | Junior | 予選ブロック2位 優勝 |
| 9/24 | 月 | 中日本ジュニアドッジボール選手権 | Junior | 予選ブロック4位 決勝T1回戦敗退 |
| 10/8 | 月 | コモカップ | Junior | 予選ブロック1位 ベスト16 |
| 11/3 | 土 | ジュニアドッジボール大会 | Junior | 予選ブロック2位 決勝T2回戦敗退 東海ブロック大会出場 |
| 11/18 | 日 | ドームドッジ名古屋 | 幼児 | 予選ブロック2位 ベスト8 |
| ドームドッジ名古屋 | Junior | 予選ブロック1位 3位 | ||
| 12/9 | 日 | U−8キッズ ドッジボール大会 Aチーム | Littel | 予選ブロック1位 3位 |
| U−8キッズ ドッジボール大会 Bチーム | Littel | 予選ブロック6位 3位 | ||
| 12/22 | 土 | 岐阜クリスマスカップ | Junior | 予選ブロック1位 決勝T1回戦敗退 |
| 12/24 | 月 | クリスマスカップ | Junior | 予選ブロック4位敗退 |
| クリスマスカップ | Littel | 予選ブロック2位 ベスト8 | ||
| 1/19 | 土 | ナゴヤ夢ドッジ | Junior | 稲永SC |
| 1/20 | 日 | 138フレンドリーカップ | Official | 予選ブロック3位 決勝T1回戦敗退 |
| 1/26 | 土 | 知立ライオンズクラブ杯 | Junior | 予選ブロック5位 決勝T1回戦敗退 |
| 2/2 | 土 | アメジスト大会 | Official | 予選ブロック4位敗退 |
| 2/17 | 日 | 東海ブロックジュニア大会 | Junior | 予選ブロック2位 決勝T1回戦敗退 |
| 3/3 | 日 | 三重スプリング大会 | Official | 予選ブロック6位敗退 |
| 3/9 | 土 | あいちなごやっこ | Junior | 予選ブロック2位 決勝T1回戦敗退 |
| 3/21 | 木 | あいちなごやっこ | 幼児 | 予選ブロック1位 優勝 |
| あいちなごやっこ | Littel | 予選ブロック2位 決勝T1回戦敗退 | ||
| 「Junior」は1〜4年生のチーム。「Littel」は1〜2年生のチーム | ||||


2019/3 あいちなごやっこ 幼児 優勝
☆2018年度の大会結果
| 優勝 | 4回 | ||||
| 準優勝 | 0回 | ||||
| 3位 | 3回 | ||||