| 4/21 | 日 | 名古屋理事長杯 | Official | 予選ブロック2位 決勝T1回戦敗退 |
| 名古屋理事長杯 | Junior | 予選ブロック4位敗退 | ||
| 5/5 | 日 | ヨコスカ/鶴城/三和っ子周年記念大会 | Official | 予選ブロック4位 ふれあいT1回戦敗退 |
| 5/19 | 日 | 富士山カップ | Official | 予選ブロック2位 ベスト8 |
| 富士山カップ | Junior | 予選ブロック2位 ベスト8 | ||
| 富士山カップ | Littel | 予選ブロック1位 優勝 | ||
| 6/8 | 土 | 尾張クラウンズカップ | Official | 予選ブロック4位 チャレンジT1回戦敗退 |
| 6/15 | 土 | 名古屋市ジュニア新人戦 | Junior | 予選ブロック1位 決勝T2回戦敗退 |
| 名古屋市ジュニア新人戦 | Littel | 予選ブロック1位 決勝T2回戦敗退 | ||
| 6/29 | 土 | 138夢カップ | Official | 予選ブロック4位 ふれあいTベスト4 |
| 7/7 | 日 | 市民スポーツ祭 | Official | 予選ブロック4位敗退 |
| 市民スポーツ祭 | Junior | 予選ブロック1位 準優勝 | ||
| 市民スポーツ祭 Bチーム | Junior | 予選ブロック5位敗退 | ||
| 7/27 | 土 | 夏の全国大会愛知県予選 | Official | 予選ブロック4位敗退 |
| 9/1 | 日 | 愛知県会長杯 はなのきカップ | Official | 予選敗退 |
| 9/8 | 日 | 会長杯 | Junior | 予選ブロック1位 4位 |
| 会長杯 Bチーム | Junior | 予選ブロック4位敗退 | ||
| 会長杯 Cチーム | Junior | 予選ブロック4位敗退 | ||
| 9/14 | 土 | コスモスカップ | Junior | 予選ブロック2位 決勝T1回戦敗退 |
| コスモスカップ | Littel | 予選ブロック3位 ベスト8 | ||
| 9/15 | 日 | ジュニアドッジ大会 東海大会予選 | Junior | 予選ブロック2位 ベスト16 東海大会進出 |
| 10/14 | 月 | 福井県少年少女ドッジボール大会 | Junior | 予選ブロック2位 ベスト8 |
| 10/22 | 火 | コモカップ 3年生以下 | Junior | 予選ブロック3位敗退 |
| 11/17 | 日 | しゃちほこ杯 | Official | 予選ブロック1位 決勝T1回戦敗退 |
| 11/24 | 日 | ドームドッジ名古屋 | Junior | 予選ブロック3位敗退 |
| 12/21 | 土 | U−8キッズ ドッジボール大会 | Littel | 予選ブロック2位 準優勝 |
| 12/28 | 土 | クリスマスカップ | Junior | 予選ブロック2位 決勝T1回戦敗退 |
| クリスマスカップ | Littel | 予選ブロック3位 ベスト8 | ||
| 1/12 | 日 | 知立リトルマジック10周年大会 | Official | 予選ブロック5位 ふれあいT |
| 1/18 | 土 | ナゴヤ夢ドッジ | Junior | 稲永SC |
| 1/19 | 日 | 138フレンドリーカップ | Official | 予選ブロック5位 ふれあいT |
| 1/25 | 土 | 知立ライオンズクラブ杯 | Junior | 予選ブロック2位 3位 |
| 2/9 | 日 | アメジスト大会 | Official | 予選ブロック4位敗退 |
| 2/15 | 土 | 春の全国大会愛知県予選 | Official | 予選ブロック4位敗退 |
| 2/23 | 日 | 東海ジュニアドッジ大会 | Junior | 参加辞退 |
| 2/24 | 月 | 三重スプリングカップ | Official | 大会中止 |
| 2/29 | 土 | あいちなごやっこ | Littel | 大会中止 |
| 3/1 | 日 | あいちなごやっこ | Junior | 大会中止 |
| 3/14 | 土 | 送別ドッジ | Official | 大会中止 |
| 「Junior」は1〜4年生のチーム。「Littel」は1〜2年生のチーム | ||||

☆2019年度の大会結果
| 優勝 | 1回 | ||||
| 準優勝 | 2回 | ||||
| 3位 | 1回 | ||||