| 4/4 | 土 | 参河さくら杯2020 | 女性 | 西尾市総合体育館 |
| 4/18 | 土 | 名古屋市理事長杯 | Junior | 千種SC |
| 4/19 | 日 | 富士山カップ | Littel | このはなアリーナ(草薙) |
| 5/3 | 日 | 静岡親善ドッジボール大会 | Official | エコパアリーナ |
| 静岡親善ドッジボール大会 | Junior | |||
| 静岡親善ドッジボール大会 | Littel | |||
| 5/4 | 月 | 友好チーム記念大会 | Official | 三河地区 |
| 6/13 | 土 | 尾張クラウンズカップ | Official | 一宮市総合体育館 |
| 6/14 | 日 | 名古屋市ジュニア新人戦 | Junior | 稲永SC |
| 名古屋市ジュニア新人戦 | Littel | |||
| 6/21 | 日 | 138夢カップ | Official | |
| 7/5 | 日 | 市民スポーツ祭 | Junior | 名東SC |
| 7/26 | 日 | 夏の全国大会愛知県予選 | Official | 一宮市総合体育館 |
| 8/1 | 土 | 名古屋市理事長杯 | Official | 稲永SC |
| Junior | ||||
| 9/5 | 土 | 会長杯 交流会 | Junior | 名東SC |
| 9/26 | 土 | 愛知県会長杯 はなのきカップ 交流会 | Official | スカイホール豊田 |
| 9/27 | 日 | コスモスカップ | Junior | 一宮市総合体育館 |
| コスモスカップ | Littel | |||
| 10/25 | 日 | 全日本女子選手権、愛知県大会 | D−1G | 知立福祉体育館 |
| 10/31 | 土 | コモカップ | Official | パークアリーナ小牧 |
| 11/7 | 土 | 理事長杯 Aチーム | Junior | 予選ブロック1位 準優勝 |
| 理事長杯 Bチーム | Junior | 予選ブロック3位 ベスト6 | ||
| 11/15 | 日 | 友好チーム記念大会 | Official | 三河地区 |
| 11/23 | 月 | ドームドッジ名古屋 | Junior | ナゴヤドーム |
| ドームドッジ名古屋 | 幼児 | |||
| ドームドッジ名古屋 | 女性 | |||
| 12/6 | 日 | 熱田学区対抗ドッジボール大会 | ゴム ボール |
日比野中学南校舎体育館 |
| 12/13 | 日 | 全日本女子選手権大会 | D−1G | 水戸 |
| 12/13 | 日 | アメジスト大会 | Official | 予選ブロック3位 決勝T1回戦敗退 |
| 12/19 | 土 | 会長杯 | Junior | 予選ブロック2位 3位 |
| クリスマスカップ | Littel | 予選ブロック1位 準優勝 | ||
| 12/20 | 日 | ナゴヤ新人戦 Aチーム | Junior | 予選ブロック1位 4位 |
| ナゴヤ新人戦 Bチーム | Junior | 予選ブロック2位 ベスト8 | ||
| ナゴヤ新人戦 | Littel | 予選ブロック1位 3位 | ||
| 1/16 | 土 | ナゴヤ夢ドッジ | Junior | ニホンガイシホール |
| 1/16 | 土 | WinterCup | Official | 予選ブロック6位敗退 |
| 1/17 | 日 | 138 New Spring Cup | Official | 予選ブロック5位敗退 |
| 1/23 | 土 | 知立ライオンズクラブ杯 | Junior | 予選ブロック3位 準優勝 |
| 1/24 | 日 | ジュニアドッジ大会 | Junior | 予選ブロック2位 ベスト8 |
| 2/7 | 日 | 東海ジュニアドッジ大会 | Junior | 一宮市総合体育館 |
| 2/14 | 日 | 春の全国大会愛知県予選 | Official | 予選ブロック2位 決勝T進出 |
| 2/20 | 土 | 春の全国大会愛知県予選 決勝トーナメント | Official | 決勝T1回戦敗退 |
| 2/27 | 土 | あいちなごやっこ | Official | 予選ブロック2位 4位 |
| 2/28 | 日 | あいちなごやっこ 午前 | Littel | 予選ブロック1位 3位 |
| あいちなごやっこ Aチーム | Junior | 予選ブロック1位 ベスト8 | ||
| あいちなごやっこ Bチーム | Junior | 予選ブロック3位 決勝T2回戦敗退 | ||
| あいちなごやっこ Cチーム | Junior | 予選ブロック4位 決勝T2回戦敗退 | ||
| 3/20 | 土 | 送別ドッジ交流会 | Official | 稲永SC 3勝2敗 |
| 「Junior」は1〜4年生のチーム。「Littel」は1〜2年生のチーム | ||||


☆2020年度の大会結果
2020 オフィシャルチーム
2020 ジュニアチーム
| 優勝 | 0回 | ||||
| 準優勝 | 3回 | ||||
| 3位 | 3回 | ||||