
| 5/3 | 月 | 西尾茶Cha杯 | Official | 予選ブロック3位 決勝T1回戦敗退 |
| 6/13 | 日 | 名古屋市ジュニア新人戦 | Junior | 予選ブロック1位 ベスト8 |
| 名古屋市ジュニア新人戦 | Littel | 予選ブロック4位 ベスト6 | ||
| 6/20 | 日 | 尾張クラウンズカップ | Official | 予選ブロック4位敗退 ふれあいT 2位 |
| 7/3 | 土 | サザンカップ | Official | 予選ブロック3位敗退 |
| 7/4 | 日 | 市民スポーツ祭 | Junior | 予選ブロック1位 優勝 |
| 市民スポーツ祭 | Official | 予選ブロック1位 決勝T2回戦敗退 | ||
| 7/18 | 日 | 夏の全国大会愛知県予選 | Official | 予選ブロック2位 決勝T1回戦敗退 |
| 8/1 | 土 | サマーカップ | Official | 予選ブロック3位 決勝T1回戦敗退 |
| 9/4 | 土 | 会長杯 延期 |
Junior | 名東SC |
| 9/26 | 日 | コスモスカップ中止 | Junior | 一宮市総合体育館 |
| 10/30 | 土 | コモカップ |
Junior 3年生以下 |
予選ブロック1位 決勝T1回戦敗退 |
| 10/31 | 日 | アメジスト大会 | Official | 予選ブロック3位 決勝T2回戦敗退 |
| 11/7 | 日 | 全日本女子選手権、愛知県大会 | D−1G | 知立福祉体育館 |
| 11/28 | 日 | 全日本女子選手権大会 | D−1G | |
| 12/5 | 日 | 愛知県会長杯 はなのきカップ 交流会 | Official | 予選ブロック1位 ベスト8 |
| 12/11 | 日 | ぽかぽか杯 | Official | 予選ブロック2位 決勝T1回戦敗退 |
| 12/18 | 土 | クリスマスカップ | Junior | 予選ブロック2位 4位 |
| 1/16 | 日 | ジュニアドッジ大会 | Junior | 予選ブロック1位 準優勝 |
| 1/22 | 土 | 138 フレンドリー Cup中止 | Official | 一宮市総合体育館 |
| 1/23 | 日 | 会長杯 | Official | 予選ブロック4位 決勝T1回戦敗退 |
| 会長杯 |
Junior | 予選ブロック1位 優勝 | ||
| 1/29 | 土 | WinterCup中止 | Official | 西尾市総合体育館 |
| 2/6 | 日 | 春の全国大会愛知県予選 | Official | 予選ブロック1位 |
| 2/19 | 土 | 春の全国大会愛知県決勝トーナメント | Official | ベスト17 東海ブロック大会進出 |
| 3/5 | 土 | あいちなごやっこAM | Littel | 予選ブロック3位敗退 |
| あいちなごやっこAM | 幼児 | 予選ブロック1位 準優勝 | ||
| あいちなごやっこPM | Junior | 予選ブロック3位敗退 | ||
| 3/6 | 日 | あいちなごやっこ | Official | 予選ブロック1位 決勝T2回戦敗退 |
| 3/20 | 土 | 送別ドッジ | Official | 予選ブロック2位 決勝T1回戦敗退 |
| 3/27 | 土 | 東海ブロック選手権 | Official | 予選ブロック3位敗退 |
| 3/27 | 日 | 東海ブロックジュニア選手権 | Junior | 予選ブロック1位 ベスト8 |
| 「Junior」は1〜4年生のチーム。「Littel」は1〜2年生のチーム | ||||
2022/3/26 東海大会Inエコパ
2021ジュニアギャング☆
| 優勝 | 2回 | ||||
| 準優勝 | 2回 | ||||
| 3位 | 0回 | ||||
☆2021年度の大会結果
