| Name | 学年 | Date | 公認記録 | Date | ||
| 1m65 CR | W.Rikky | 中3 | 2024/6/9 | 1m65 | 2024/6/9 | |
| 1m60 | Fast.Bear | 中3-1 | 2025/6/14 | 1m60 | 2025/6/14 | |
| 1m55 CR | Sanapy.O | 中3 | 2024/8/7 | 1m55 | 2024/8/7 | |
| CR | 1m55 | .Yah!.Yah!.A | 中1-1 | 2025/10/13 | 1m55 | 2025/10/13 |
| Fine.Live | 中1-1 | 2025/10/17 | 1m48 | 2025/6/15 | ||
| 2025県中学新人男子走高跳、1m55 | ||||||
| 1m53 | Creative.K | 中3 | 2025/4/25 | 1m50 | 2025/4/26 | |
| 1m50 | ||||||
| 1m48 | Lefty.Maple | 中3-1 | 2025/8/2 | 1m48 | 2025/8/2 | |
| BurningPile | 中3 | 2025/10/3 | 1m20 | 2022/6/25 | ||
| 1m45 | Dragon.Kid | 中1 | 2025/5/30 | 1m20 | 2024/11/4 | |
| You♪Now | 中2-1 | 2025/6/8 | 1m45 | 2025/6/8 | ||
| Sky.Dream | 中2 | 2025/8/3 | 1m45 | 2025/8/3 | ||
| 1m43 | ||||||
| 1m40 | Good.Sickle | 中3 | 2024/6/9 | 1m40 | 2024/6/9 | |
| Eagle.Pine | 中3 | 2025/4/1 | 1m30 | 2025/5/17 | ||
| Colour.Leaf | 中1-1 | 2025/8/24 | 1m35 | 2024/11/4 | ||
| Harmony♪.S | 6 | 2025/9/5 | 背面飛び | |||
| Straight.Pine | 6-1 | 2025/9/5 | ||||
| 2025県中学新人女子走高跳、1m37 | ||||||
| 1m36 | Mid.Noon | 6-1 | 2025/6/21 | 1m36 | 2025/6/21 | |
| You☆Go! | 6 | 2025/9/7 | 1m36 | 2025/9/7 | ||
| 1m35 | Lake.8 | 中1 | 2025/2/21 | 1m30 | 2024/8/17 | |
| Tomy.Kou♪ | 中2 | 2024/12/28 | 1m25 | 2023/6/24 | ||
| 1m33 | ||||||
| 1m30 | Miya.Mm☆ | 中2-1 | 2023/7/30 | 1m30 | 2023/7/30 | |
| Thousand.I | 中3 | 2025/4/1 | ||||
| Autumn.Door | 中1 | 2025/5/9 | 1m25 | 2024/11/4 | ||
| Harmony♪.S | 6 | 2025/8/7 | 1m25 | 2025/6/21 | ||
| 1m28 | ||||||
| 1m25 | You☆East | 中2 | 2023/4/23 | 1m20 | 2023/6/24 | |
| Riku.Walk | 中1 | 2024/12/29 | ||||
| Ranch.Sprout | 中1 | 2025/2/2 | ||||
| Kokorozasi.A | 6 | 2025/5/25 | 1m25 | 2025/5/25 | ||
| Center.Blue | 5-1 | 2025/8/16 | 1m25 | 2025/8/16 | ||
| 1m23 | BurningSky | 5 | 2025/10/3 | 1m15 | 2025/5/11 | |
| 1m21 | Sunny.Land | 4-1 | 2025/10/3 | |||
| 1m20 | Taku.Mt. | 中3 | 2022/5/21 | |||
| Kurenai.Wing | 中2 | 2023/6/24 | 1m20 | 2023/6/24 | ||
| Tomorrow.Pooh | 中1 | 2024/5/12 | 1m20 | 2024/5/12 | ||
| Aoniyoshi♪ | 6 | 2024/11/29 | 1m15 | 2025/5/17 | ||
| Adam&Eve | 中3 | 2025/4/1 | ||||
| Beauty Moon | 6 | 2024/11/21 | ||||
| Sou☆Ma♪ | 5 | 2025/5/30 | 1m15 | 2025/5/11 | ||
| Village.7 | 中1 | 2025/6/20 | 1m10 | 2024/9/29 | ||
| Seven.Days | 中2 | 2025/9/6 | ||||
| Fine.Island | 6 | 2025/10/17 | ||||
| Spring.Flight | 6 | 2025/10/21 | 1m15 | 2025/5/25 | ||
| 1m18 | Heart.Spring | 中2 | 2024/2/16 | 1m10 | 2023/5/28 | |
| Taikou.N | 4 | 2025/10/3 | 1m10 | 2025/9/7 | ||
| Pear.Flavor♪ | 5-1 | 2025/10/3 | 1m10 | 2025/9/7 | ||
| 1m16 | Blue.Bell♪ | 中1 | 2025/10/3 | |||
| 1m15 | Utty.Friend | 中3 | 2022/12/17 | |||
| Mare.Daityan | 中2 | 2025/4/1 | ||||
| Beauty Bloom | 6 | 2024/11/21 | ||||
| Sunny.Mac | 中1 | 2024/12/8 | 1m10 | 2024/8/25 | ||
| 100.Flower | 中1 | 2025/1/17 | ||||
| 10.Horse! | 5 | 2025/2/28 | ||||
| Flag.Eight | 6 | 2025/10/17 | ||||
| Miya.Ken☆ | 5 | 2025/4/8 | ||||
| Happy.Love | 中2 | 2025/4/28 | ||||
| Front.Wing | 6 | 2025/7/21 | ||||
| Nagomi.West | 4 | 2025/9/5 | 1m10 | 2025/9/7 | ||
| Inner.Tree | 5 | 2025/10/17 | 1m10 | 2025/9/7 | ||
| CR | Lucky.Blue | 3-1 | 2025/9/4 | |||
| CR | Fast.Spin | 4 | 2025/10/18 | 1m15 | 2025/10/18 | |
| 1m13 | Lay.Win♪ | 中3 | 2022/12/13 | |||
| 1m10 | Mint.Lukky | 中3 | 2022/11/29 | |||
| Comfort.I | 中3 | 2022/5/21 | ||||
| White.Miyako | 6 | 2023/12/16 | 1m05 | 2024/5/26 | ||
| Flower.7 | 中2 | 2023/6/18 | 0m95 | 2022/5/15 | ||
| Victory.Color | 中2 | 2024/10/4 | ||||
| Snow.7 | 6 | 2025/2/14 | ||||
| Lucky.Mana | 中1 | 2025/4/28 | ||||
| The.New! | 4 | 2025/5/9 | 1m05 | 2025/5/11 | ||
| Science.K | 6 | 2025/5/9 | ||||
| Satuki.Dress | 中2 | 2023/11/25 | ||||
| Makoto.Win | 5 | 2025/9/28 | 1m10 | 2025/9/28 | ||
| Spring.Dress | 5 | 2025/10/3 | ||||
| Ranch.Seven | 5 | 2025/10/17 | 1m05 | 2025/9/7 | ||
| 1m08 | Bayside.K | 4 | 2025/9/26 | |||
| 1m05 | Jyun.7 | 中1 | 2023/11/10 | |||
| Leopard.A | 6 | 2024/8/25 | 1m05 | 2024/8/25 | ||
| Rock.Post | 5 | 2025/2/14 | ||||
| 1-Chime | 6 | 2025/4/8 | ||||
| K&G☆ | 3-1 | 2025/9/4 | ||||
| Sky.Ball | 中1 | 2025/4/28 | ||||
| Ooyake.Kuu | 中1 | 2025/4/28 | ||||
| Kanabuuun | 中1 | 2025/4/28 | ||||
| Chiityan.You | 中1 | 2025/4/28 | ||||
| Center.Dragon | 6 | 2025/9/14 | ||||
| Apricot.Able | 5 | 2025/9/21 | ||||
| Summer.7 | 4-1 | 2025/9/26 | ||||
| Fine.Anzu. | 4-1 | 2025/10/3 | 1m00 | 2025/6/21 | ||
| Sana.Tube | 3 | 2025/10/21 | ||||
| 1m03 | Snow.Arrow | 5 | 2025/4/25 | |||
| 1m00 | Wide.String | 中1 | 2025/4/28 | |||
| New.Horse! | 5 | 2024/9/6 | ||||
| Japan.Peace☆ | 3 | 2025/9/6 | ||||
| Upper.River | 6 | 2025/2/14 | ||||
| Twei.Victory | 6 | 2025/2/21 | ||||
| PrettyYou | 5 | 2025/9/26 | ||||
| Quick.Syun. | 6 | 2025/4/8 | ||||
| Hot.Flower | 5 | 2025/4/17 | ||||
| Book.Mark | 中1 | 2025/4/28 | ||||
| Lily.Flavor | 3 | 2025/10/21 | ||||
| Sky.Forest | 2-1 | 2025/10/26 | ||||
| 98cm | 3rd.Pooh♪ | 5 | 2024/12/13 | 0m85 | 2024/5/4 | |
| 95cm | Blue.Water | 4 | 2024/2/23 | |||
| Full.Mayurin | 中2 | 2024/5/1 | ||||
| Kyuuji.Port | 中1 | 2025/4/28 | ||||
| Shintyan1 | 中1 | 2025/4/28 | ||||
| Yossyno☆ | 4 | 2025/5/9 | ||||
| Jin.Willow | 3 | 2025/9/4 | ||||
| Shoot.Eye | 3 | 2025/9/6 | ||||
| Kagetora | 5 | 2025/9/14 | ||||
| Yamakei☆ | 2 | 2025/9/23 | ||||
| Rice.Power | 4 | 2025/10/21 | ||||
| Hand.Island | 2 | 2025/10/26 | ||||
| 93cm | ||||||
| 90cm | Field.Sail | 3 | 2025/10/21 | |||
| Far.Makoto | 3 | 2024/4/19 | ||||
| Forest.Door | 3 | 2024/9/14 | ||||
| Spring.Field | 1-1 | 2025/10/21 | ||||
| Cutie.Tie | 2-1 | 2025/10/21 | ||||
| First.Yurari | 4 | 2024/12/8 | ||||
| You☆Rice | 4 | 2025/2/2 | ||||
| Morning.You | 4 | 2025/9/4 | ||||
| Inner.Sarry | 3 | 2024/9/27 | ||||
| Apricot.Ka | 中1 | 2025/4/28 | ||||
| Ice.Candy | 5 | 2025/9/6 | ||||
| Kent.Pine | 2 | 2025/9/6 | ||||
| You.Tube | 2 | 2025/10/21 | ||||
| 新4年生は男女とも5月の予選会で90cm以上跳ぶことが出来れば 日清カップ愛知県予選に出場可能 |
||||||
| 85cm | New.Happy | 3 | 2023/12/16 | |||
| Small.Pond | 1 | 2025/10/21 | ||||
| Yes.So☆Can | 5 | 2025/4/8 | ||||
| Bamboo.Today | 2 | 2025/8/17 | ||||
| Syuu.Fuji | 2 | 2025/8/17 | ||||
| Wind.Flower | 3 | 2025/10/21 | ||||
| Beauty.Harp♪ | 1-1 | 2025/9/14 | ||||
| Sawax.You | 2 | 2025/9/12 | ||||
| Spring.9 | 3 | 2025/10/21 | ||||
| Center.Climb | 1 | 2025/10/26 | ||||
| 80cm | S.Kaientai | 1 | 2025/10/21 | |||
| Happy.You♪ | 3 | 2024/4/21 | ||||
| Blue.10K | 1 | 2025/8/17 | ||||
| Sow♪Bell | 2 | 2025/8/17 | ||||
| Lucky.Cape | 3 | 2025/4/20 | ||||
| 6.Flower | 1 | 2025/9/19 | ||||
| Win.Maple | 3 | 2025/9/14 | ||||
| 78cm | ||||||
| 75cm | WhiteGalaxy | 4 | 2023/12/16 | |||
| Ice.Cake | 4 | 2024/12/8 | ||||
| Show.Tiger | 5 | 2025/4/20 | ||||
| 70cm | Lily.Fuji | 1 | 2025/8/17 | |||
| Sunny.Earth | 1 | 2025/9/6 | ||||
| So1.Eternal | 2 | 2025/10/26 | ||||
| 65cm | Far.Poem♪ | 1 | 2024/4/21 | |||
| Happy.Colour | 1 | 2024/4/21 | ||||
| 60cm | Mountain.Aoi | 2 | 2024/12/8 | |||
| Five.Ring | 2 | 2024/12/8 | ||||
| First.Leaf | 3 | 2024/3/24 | ||||
| Five.Island | 5 | 2024/3/24 | ||||
| 9Thousand | 1 | 2025/10/21 | ||||
| ☆棒高跳び | ||||||
| CR | 2m90 | Colour.Leaf | 中1 | 2025/5/18 | 2m90 | 2025/5/18 |
| CR | 2m60 | Fine.Live | 中1 | 2025/6/1 | 2m60 | 2025/6/1 |
| CR | Flower.7 | 中2 | 2025/8/30 | 2m60 | 2025/8/30 | |
| 10/26県新人戦男子 2m40 | ||||||
| 10/26県新人戦女子 2m00 | ||||||
| 大須ACのページへ | ||||||