新学年表示 | Name | 学年 | Date | 公認記録 | Date | |
1m65 CR | W.Rikky | 中3 | 2024/6/9 | 1m65 | 2024/6/9 | |
県通信男子走高跳、1m65(2024) | ||||||
1m55 CR | Sanapy.O | 中3 | 2024/8/7 | 1m55 | 2024/8/7 | |
1m55 | Fast.Bear | 中3-1 | 2025/4/6 | 1m55 | 2025/4/6 | |
1m50 | Creative.K | 中3 | 2025/3/28 | |||
1m45 | Fine.Live | 中1 | 2025/2/2 | 1m25 | 2024/11/4 | |
県通信女子走高跳、1m45(2024) | ||||||
1m43 | .Yah!.Yah!.A | 中1 | 2025/2/28 | 1m30 | 2024/11/4 | |
1m40 | Good.Sickle | 中3 | 2024/6/9 | 1m40 | 2024/6/9 | |
Lefty.Maple | 中3-1 | 2024/11/3 | 1m40 | 2024/11/3 | ||
BurningPile | 中3 | 2024/12/28 | 1m20 | 2022/6/25 | ||
Eagle.Pine | 中3 | 2025/4/1 | ||||
1m38 | ||||||
1m35 | Colour.Leaf | 中1-1 | 2024/11/4 | 1m35 | 2024/11/4 | |
Tomy.Kou♪ | 中2 | 2024/12/28 | 1m25 | 2023/6/24 | ||
Dragon.Kid | 中1 | 2025/1/17 | 1m20 | 2024/11/4 | ||
Lake.8 | 中1 | 2025/2/21 | 1m30 | 2024/8/17 | ||
1m33 | ||||||
1m30 | Miya.Mm☆ | 中2-1 | 2023/7/30 | 1m30 | 2023/7/30 | |
You♪Now | 中2-1 | 2024/6/9 | 1m30 | 2024/6/9 | ||
You☆Go! | 6-1 | 2024/11/4 | 1m30 | 2024/11/4 | ||
Mid.Noon | 6-1 | 2024/11/4 | 1m30 | 2024/11/4 | ||
Thousand.I | 中3 | 2025/4/1 | ||||
1m28 | Autumn.Door | 6 | 2024/12/13 | 1m25 | 2024/11/4 | |
1m25 | You☆East | 中2 | 2023/4/23 | 1m20 | 2023/6/24 | |
Riku.Walk | 中1 | 2024/12/29 | ||||
Ranch.Sprout | 中1 | 2025/2/2 | ||||
Kokorozasi.A | 6 | 2025/4/8 | 1m10 | 2024/4/21 | ||
Harmony♪.S | 6 | 2025/2/14 | ||||
Center.Blue | 5-1 | 2025/2/14 | ||||
1m23 | ||||||
1m20 | Taku.Mt. | 中3 | 2022/5/21 | |||
Kurenai.Wing | 中2 | 2023/6/24 | 1m20 | 2023/6/24 | ||
Tomorrow.Pooh | 中1 | 2024/5/12 | 1m20 | 2024/5/12 | ||
Aoniyoshi♪ | 6 | 2024/11/29 | ||||
Adam&Eve | 中3 | 2025/4/1 | ||||
Beauty Moon | 6 | 2024/11/21 | ||||
1m18 | Heart.Spring | 中2 | 2024/2/16 | 1m10 | 2023/5/28 | |
BurningSky | 5 | 2024/12/20 | 1m15 | 2024/8/25 | ||
1m16 | ||||||
1m15 | Utty.Friend | 中3 | 2022/12/17 | |||
Mare.Daityan | 中2 | 2025/4/1 | ||||
Sou☆Ma♪ | 5 | 2024/8/25 | 1m15 | 2024/8/25 | ||
Beauty Bloom | 6 | 2024/11/21 | ||||
Sunny.Mac | 中1 | 2024/12/8 | 1m10 | 2024/8/25 | ||
100.Flower | 中1 | 2025/1/17 | ||||
10.Horse! | 5 | 2025/2/28 | ||||
Spring.Flight | 6 | 2025/3/21 | ||||
Flag.Eight | 6 | 2025/3/28 | ||||
Miya.Ken☆ | 5 | 2025/4/8 | ||||
Village.7 | 中1 | 2025/4/8 | 1m10 | 2024/9/29 | ||
1m13 | Lay.Win♪ | 中3 | 2022/12/13 | |||
1m10 | Mint.Lukky | 中3 | 2022/11/29 | |||
Comfort.I | 中3 | 2022/5/21 | ||||
White.Miyako | 6 | 2023/12/16 | 1m05 | 2024/5/26 | ||
Flower.7 | 中2 | 2023/6/18 | 0m95 | 2022/5/15 | ||
Victory.Color | 中2 | 2024/10/4 | ||||
Satuki.Dress | 中2 | 2023/11/25 | ||||
Taikou.N | 4-1 | 2025/2/2 | ||||
Snow.7 | 6 | 2025/2/14 | ||||
Pear.Flavor♪ | 5-1 | 2025/4/20 | ||||
1m08 | Happy.Love | 中2 | 2024/6/18 | |||
Inner.Tree | 5 | 2024/12/13 | 1m00 | 2024/6/22 | ||
CR | Lucky.Blue | 3-1 | 2024/12/22 | |||
1m05 | Jyun.7 | 中1 | 2023/11/10 | |||
Leopard.A | 6 | 2024/8/25 | 1m05 | 2024/8/25 | ||
Science.K | 6 | 2024/9/1 | ||||
Ranch.Seven | 5 | 2025/2/2 | ||||
Fast.Spin | 4 | 2024/12/28 | ||||
Rock.Post | 5 | 2025/2/14 | ||||
Bayside.K | 4 | 2025/3/28 | ||||
The.New! | 4 | 2025/4/8 | ||||
1-Chime | 6 | 2025/4/8 | ||||
Nagomi.West | 4 | 2025/4/8 | ||||
K&G☆ | 3-1 | 2025/2/2 | ||||
1m03 | ||||||
1m00 | Front.Wing | 6 | 2024/9/1 | |||
Fine.Anzu. | 4-1 | 2025/4/8 | ||||
Center.Dragon | 6 | 2025/3/21 | ||||
New.Horse! | 5 | 2024/9/6 | ||||
Sunny.Land | 4 | 2024/12/27 | ||||
Japan.Peace☆ | 3 | 2025/2/14 | ||||
Upper.River | 6 | 2025/2/14 | ||||
Twei.Victory | 6 | 2025/2/21 | ||||
Blue.Bell♪ | 中1 | 2025/2/21 | ||||
PrettyYou | 5 | 2025/4/8 | ||||
Quick.Syun. | 6 | 2025/4/8 | ||||
Summer.7 | 4-1 | 2025/2/28 | ||||
Hot.Flower | 5 | 2025/4/17 | ||||
Snow.Arrow | 5 | 2025/4/17 | ||||
98cm | 3rd.Pooh♪ | 5 | 2024/12/13 | 0m85 | 2024/5/4 | |
95cm | Sana.Tube | 3 | 2024/12/28 | |||
Makoto.Rock | 3 | 2024/1/5 | ||||
Blue.Water | 4 | 2024/2/23 | ||||
Full.Mayurin | 中2 | 2024/5/1 | ||||
Apricot.Able | 5 | 2024/12/8 | ||||
93cm | ||||||
90cm | Field.Sail | 3 | 2025/4/17 | |||
Far.Makoto | 3 | 2024/4/19 | ||||
Forest.Door | 3 | 2024/9/14 | ||||
Lily.Flavor | 3 | 2024/10/3 | ||||
Cutie.Tie | 2-1 | 2025/2/21 | ||||
First.Yurari | 4 | 2024/12/8 | ||||
You☆Rice | 4 | 2025/2/2 | ||||
Yossyno☆ | 4 | 2025/3/28 | ||||
Inner.Sarry | 3 | 2024/9/27 | ||||
新4年生は男女とも5月の予選会で90cm以上跳ぶことが出来れば 日清カップ愛知県予選に出場可能 |
||||||
85cm | Kagayaki.Suit | 3 | 2024/1/7 | |||
New.Happy | 3 | 2023/12/16 | ||||
Jin.Willow | 3 | 2025/4/17 | ||||
Yes.So☆Can | 5 | 2025/4/8 | ||||
80cm | Sky.Forest | 2-1 | 2024/9/14 | |||
Spring.Field | 1-1 | 2025/4/17 | ||||
Rice.Power | 4 | 2023/12/17 | ||||
Hand.Island | 2-1 | 2025/3/21 | ||||
Happy.You♪ | 3 | 2024/4/21 | ||||
Shoot.Eye | 3 | 2024/12/8 | ||||
Lucky.Cape | 3 | 2025/4/20 | ||||
78cm | You.Tube | 2 | 2024/12/13 | |||
75cm | WhiteGalaxy | 4 | 2023/12/16 | |||
Ice.Cake | 4 | 2024/12/8 | ||||
Sawax.You | 2 | 2024/12/27 | ||||
Show.Tiger | 5 | 2025/4/20 | ||||
Wind.Flower | 3 | 2025/4/20 | ||||
70cm | Number.Leaf | 2 | 2024/10/3 | |||
65cm | Cherry.Sister | 4 | 2023/12/23 | |||
Far.Poem♪ | 1 | 2024/4/21 | ||||
Happy.Colour | 1 | 2024/4/21 | ||||
60cm | Mountain.Aoi | 2 | 2024/12/8 | |||
Five.Ring | 2 | 2024/12/8 | ||||
First.Leaf | 3 | 2024/3/24 | ||||
Five.Island | 5 | 2024/3/24 | ||||
Beauty.Harp♪ | 1 | 2024/4/21 | ||||
☆棒高跳び | ||||||
CR | 2m62 | Colour.Leaf | 中1 | 2025/4/12 | 2m62 | 2025/4/12 |
10/26県新人戦男子 2m40 | ||||||
CR | 2m22 | Flower.7 | 中2 | 2025/4/12 | 2m22 | 2025/4/12 |
CR | 2m20 | Fine.Live | 中1 | 2025/4/5 | 2m20 | 2025/4/5 |
10/26県新人戦女子 2m00 | ||||||
大須ACのページへ |