Team Front | 中学生 | 小6 | 小5 | 小4 | |||||
Eagle.Pine | 48.82 | Colour.Leaf | 155.50 | 1-Chime | 121.93 | Ice.Candy | 97.91 | Sunny.Land | 76.75 |
Flower.7 | 39.52 | Tomorrow.Pooh | 106.60 | White.Miyako | 84.81 | Kagetora | 53.23 | Nagomi.West | 49.35 |
Thousand.I | 23.65 | BurningPile | 85.45 | Center.Dragon | 60.69 | Pear.Flavor♪ | 51.30 | Yossyno♪ | 31.96 |
Heart.Spring | 12.21 | Lake.8 | 67.39 | Quick.Syun. | 51.26 | Center.Blue | 39.25 | The.New! | 31.79 |
Lefty.Maple | 0 | Sunny.Mac | 65.00 | Harmony♪.S | 40.35 | Rock.Post | 38.89 | Summer.7 | 23.95 |
Full.Mayurin | 0 | 100.Flower | 59.85 | Mid.Noon | 37.35 | Miya.Ken☆ | 33.91 | Ice.Cake | 19.50 |
You☆East | 57.21 | Spring.Flight | 36.85 | Inner.Tree | 30.11 | Taikou.N | 18.75 | ||
Yah!.Yah!.A | 52.10 | Sky.Island | 34.80 | Hot.Flower | 26.17 | Fast.Spin | 17.60 | ||
小3 | 小2 | 小1 | 幼児 | 5/19現在 | |||||
Field.Sail | 70.81 | Sky.Forest | 52.83 | S.Kaientai | 32.72 | English.One | 8.79 | ||
Sana.Tube | 52.98 | Five.Ring | 22.77 | Far.Poem♪ | 30.60 | Bloom.Wing | 8.70 | ||
Lucky.Blue | 49.95 | Cutie.Tie | 21.13 | Colour.Rice | 23.50 | Nina.Ricci | 4.30 | ||
Inner.Sarry | 39.35 | So1.Eternal | 20.64 | Spring.Field | 23.48 | Fine.Forest | 0.80 | ||
K&G☆ | 35.25 | Dog.Echo♪ | 17.10 | Beauty.Harp♪ | 17.70 | ||||
New.Happy | 25.20 | Masayama | 16.50 | Sunny.Earth | 12.70 | ||||
Wind.Flower | 19.30 | Bamboo.Today | 12.47 | 6.Flower | 12.60 | ||||
Far.Makoto | 12.40 | Sou.Asahi | 11.91 | Lina.Door | 11.30 | ||||
各学年の1位に¥1000、2位、幼児の1位に¥500のクオカード(図書カード)進呈 最終8/31 | |||||||||
練習予定はこちら Team Front | |||||||||
新メンバー募集 こちらをご覧下さい。 体験練習も随時OKです。 入会申込書はこちらからダウンロード出来ます | |||||||||
競技会におけるシューズ規定はこちら (小学生は適用外) | |||||||||
パロマ瑞穂のホームページ スポーレ春日井の利用状況ははこちら 一宮陸上競技場はこちら | |||||||||
New2025年度全国大会/東海大会コンバインドA,B参加目標 前津中陸上部練習予定表はこちら |
日時 | 競技会名 | 公認 | 小学生 | 種目/ 参加予定者 エントリー |
クラブ内 締め切り |
会場/ スタートリスト/ 結果 |
|
2024年度 | |||||||
2/22 | 土 | 投てき競技会 | ◎ | 知多陸上競技場 | |||
リザルト | |||||||
2/23 | 日 | 第4回名古屋市小中学校陸上競技大会 | ◎ | ◎ | 瑞穂北陸 | ||
スタートリスト | |||||||
2/24 | 月 | 名古屋地区クロスカントリー 小4〜 | ◎ | 森林公園 | |||
リザルト | |||||||
3/1 | 土 | 日本福祉大学トラック記録会 | ◎ | ◎ | 美浜陸上競技場 | ||
3/2 | 日 | キッズアスレチックスフェスティバル 金・・3 銀・・3 銅・・5 |
◎ | HP | 刈谷ウエーブ | ||
3/16 | 日 | スポーレ春日井記録会 | ◎ | スポーレ春日井 | |||
リザルト | |||||||
3/16 | 日 | 一宮スプリントトライアル | ◎ | 一宮陸上競技場 | |||
3/20 | 木 | 名古屋地区プレシーズンゲーム | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
リザルト | |||||||
3/23 | 日 | アスリートチャレンジ | ◎ | 刈谷ウエーブ | |||
スタートリスト | |||||||
3/29 | 土 | 最速王決定戦 | ◎ | こちら | 刈谷ウエーブ | ||
リザルト | |||||||
2025年度 | |||||||
4/5 | 土 | 名古屋地区陸上春季@ | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
リザルト | |||||||
4/6 | 日 | 名古屋地区陸上春季@ | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
4/6 | 日 | 安城短距離競走大会 大会要項 | ◎ | 安城陸上競技場 | |||
リザルト | |||||||
4/12 | 土 | 名古屋地区陸上春季A | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
リザルト | |||||||
4/13 | 日 | 名古屋地区陸上春季A | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
4/19 | 土 | 刈谷記録会 | ◎ | 刈谷ウエーブ | |||
リザルト | |||||||
4/19 | 土 | 国スポ選手選考/強化普及競技会 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
4/20 | 日 | 国スポ選手選考/強化普及競技会 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
リザルト | |||||||
4/26 | 土 | 第1回名古屋市小中学校陸上競技大会 | ◎ | ◎ | 瑞穂北陸 | ||
スタートリスト | |||||||
5/3 | 土 | 名古屋地区中学生春季記録会 | ◎ | スポーレ春日井 | |||
スタートリスト | |||||||
5/4 | 日 | 名古屋地区中学生春季記録会 | ◎ | スポーレ春日井 | |||
タイムテーブル | |||||||
5/11 | 日 | 第1回名古屋地区春季小学生 | ◎ | ◎ | 美浜陸上 | ||
スタートリスト | |||||||
5/17 | 土 | 中学通信地区予選・混成/記録会 | ◎ | 知多陸上 | |||
スタートリスト | |||||||
5/18 | 日 | 名古屋地区夏季競技会 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
リザルト | |||||||
5/18 | 日 | 日本福祉大記録会 | ◎ | ◎ | 美浜陸上 | ||
5/18 | 日 | 春日井スプリント | ◎ | ◎ | スポーレ春日井 | ||
スタートリスト | |||||||
5/25 | 日 | 刈谷春季記録会 | ◎ | 刈谷ウエーブ | |||
5/25 | 日 | 第2回名古屋地区春季小学生 参加標準記録で6/21県予選出場 |
◎ | ◎ | こちら | 美浜陸上 | |
スタートリスト | |||||||
B級公認審判取得講習会 | 愛知県教育会館 | ||||||
5/31 | 土 | 中京大チャレンジ競技会 | ◎ | ◎ | こちら | 豊田 中京大 | |
5/31 | 土 | 名古屋市中学校総体 | ◎ | こちら | 瑞穂北陸 | ||
6/1 | 日 | 名古屋市中学校総体 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
6/1 | 日 | 日本福祉大記録会 日本福祉大陸上部HP |
◎ | ◎ | こちら | 美浜陸上 | |
6/7 | 土 | 名古屋地区夏季競技会 | ◎ | こちら | 瑞穂北陸 | ||
タイムテーブル | |||||||
6/8 | 日 | 名古屋地区夏季競技会 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
スタートリスト | |||||||
6/8 | 日 | 安城小中学生記録会@大会要項 | ◎ | こちら | 安城陸上競技場 | ||
6/14 | 土 | 中学通信名古屋地区予選/記録会 | ◎ | こちら | 5/26 | 瑞穂北陸 | |
6/15 | 日 | 中学通信名古屋地区予選/記録会 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
6/21 | 土 | 日清カップ愛知県大会 各種目1位が11/2日清カップ出場 |
◎ | ◎ | こちら | 6/2 | 瑞穂北陸 |
6/22 | 日 | ジュニアオリンピック記録会 県中学選抜混成 |
◎ | こちら | 5/31 | 瑞穂北陸 | |
6/28 | 土 | 中学校総体愛日地区予選 中学校からエントリー |
◎ | スポーレ春日井 | |||
6/28 | 土 | 中学校総体知多地区予選 中学校からエントリー |
◎ | 半田陸上 | |||
6/28 | 土 | 刈谷夏季記録会 | ◎ | こちら | 刈谷ウエーブ | ||
6/29 | 日 | 特別国スポ大会少年の部、リレー競技 少年の部 |
◎ | 瑞穂北陸 | |||
7/5 | 土 | 中学通信愛知県大会 全中参加標準記録突破で8/17全中 |
◎ | 瑞穂北陸 | |||
7/6 | 日 | 中学通信愛知県大会 全中参加標準記録突破で8/17全中 |
◎ | 瑞穂北陸 | |||
7/12 | 土 | 日本福祉大ナイター記録会 | ◎ | ◎ | 美浜陸上 | ||
7/12 | 土 | 愛知選手権兼国体選考 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
7/13 | 日 | 愛知選手権兼国体選考 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
安城小中学生記録会A/ 安城ナイター陸上 |
◎ | 安城陸上競技場 | |||||
7/26 | 土 | 中学総体愛知県大会 全中参加標準記録突破で8/17全中 |
◎ | 瑞穂北陸 | |||
7/27 | 日 | 中学総体愛知県大会 全中参加標準記録突破で8/17全中 |
◎ | 瑞穂北陸 | |||
7/27 | 日 | 日本福祉大ナイター記録会 | ◎ | ◎ | 美浜陸上 | ||
7/29 | 金 | ナイター記録会 | ◎ | ◎ | 瑞穂北陸 | ||
8/2 | 土 | 第2回名古屋市小中学校陸上競技大会 | ◎ | ◎ | 瑞穂北陸 | ||
8/3 | 日 | 第2回名古屋市小中学校陸上競技大会 | ◎ | ◎ | 瑞穂北陸 | ||
8/3 | 日 | 知多愛日地区中学記録会 (名古屋市以外) | ◎ | スポーレ春日井 | |||
8/7 | 木 | 東海中学総体 | ◎ | エコパ | |||
8/9 | 土 | 名古屋市民スポーツ祭 | ◎ | ◎ | 春日井 | ||
8/16 | 土 | 名古屋市民スポーツ祭 | ◎ | ◎ | 春日井 | ||
8/17〜 20日 |
全日本中学校陸上競技選手権 | ◎ | 沖縄県 | ||||
名古屋地区競技会 | ◎ | ||||||
8/23 | 土 | 日本福祉大ナイター記録会 | ◎ | ◎ | 美浜陸上 | ||
8/23 | 土 | 東海小学生大会 | ◎ | ◎ | 三重、伊勢 | ||
8/24 | 日 | 東海小学生大会 | ◎ | ◎ | 三重、伊勢 | ||
8/30 | 土 | 県ジュニアオリンピック (U16日本選手権予選) |
◎ | 瑞穂北陸 | |||
9/7 | 日 | 第1回名古屋地区秋季小学生 | ◎ | ◎ | 8/18 | 美浜陸上 | |
9/13 | 土 | 日本福祉大ナイター記録会 | ◎ | ◎ | 美浜陸上 | ||
9/13 | 土 | 名古屋地区中学新人 | ◎ | 8/25 | スポーレ春日井 | ||
9/14 | 日 | 名古屋地区中学新人 | ◎ | スポーレ春日井 | |||
9/28 | 日 | 第2回名古屋地区秋季小学生 | ◎ | ◎ | 9/8 | 半田陸上 | |
10/4 | 土 | 日本福祉大ナイター記録会 | ◎ | ◎ | 美浜陸上 | ||
10/5 | 日 | 名古屋地区選手権 | ◎ | 知多 | |||
10/5 | 日 | 名古屋地区秋季競技会@ | 知多 | ||||
10/11 | 土 | 名古屋地区選手権 | ◎ | 知多 | |||
10/11 | 土 | 名古屋地区秋季競技会A | 知多 | ||||
チャレンジ走・跳・投 | ◎ | ||||||
愛知駅伝名古屋市チーム選考会 | |||||||
10/13 | 月 | 名古屋地区秋季競技会B | ◎ | 知多 | |||
10/13 | 月 | 名古屋地区選手権 | ◎ | 知多 | |||
刈谷秋季記録会 | ◎ | 刈谷ウエーブ | |||||
刈谷市陸上競技記録会 | ◎ | 刈谷ウエーブ | |||||
10/17〜 19日 |
金 | U16日本選手権 | ◎ | 三重県伊勢 | |||
10/18 | 土 | 愛知県小学生陸上選手権大会 | ◎ | ◎ | こちら | 半田陸上 | |
10/25 | 土 | 愛知県中学新人戦 | ◎ | ||||
安城小中学生記録会B | ◎ | 安城陸上競技場 | |||||
日清カップ愛知県チーム結団式 | |||||||
11/2 | 日 | 第3回名古屋市小中学校陸上競技大会 | ◎ | ◎ | |||
11/2 | 日 | 日清カップ 全国小学生陸上交流大会 | ◎ | ◎ | 日産スタジアム | ||
11/8 | 土 | エブリバディーデカスロン 東海デカスロンのHP |
◎ | 美浜陸上競技場 | |||
11/9 | 日 | エブリバディーデカスロン | ◎ | ◎ | 美浜陸上競技場 | ||
小中5種混成チャレンジ | ◎ | 碧南グラウンド | |||||
スポーティブライフIn瑞穂 | |||||||
安城小中学生記録会C | ◎ | 安城陸上競技場 | |||||
11/23 | 日 | 日本福祉大学トラック記録会 | ◎ | ◎ | 美浜陸上競技場 | ||
12/6 | 土 | 愛知県市町村対抗駅伝 | モリコロパーク | ||||
B級公認審判取得講習会 | 愛知県教育会館 | ||||||
刈谷長距離走大会 | ◎ | 刈谷ウエーブ | |||||
安城月例マラソン大会 | ◎ | 安城陸上競技場 | |||||
2/21 | 土 | 名古屋地区クロスカントリー | ◎ | ||||
2/23 | 月 | 第4回名古屋市小中学校陸上競技大会 | ◎ | ◎ | 知多 | ||
3/15 | 日 | 一宮スプリントトライアル | ◎ | 一宮陸上競技場 | |||
3/22 | 日 | プレシーズンゲーム | ◎ | ||||
大須AC中学生/高校生単距離特製 ユニフォーム製作案内はこちら | |||||||
中学校名のユニフォーム製作します。 ¥3000(税込) 色は黒のみ、上着のみ注文を受けます。 こちらからサイズと学校名をお知らせ下さい。 総体、通信大会は学校名の入ったユニフォームで参加します。 大須ACのユニフォームは使用不可です |
|||||||
50m 60m 100m 公認100m 145m 200m 公認200m 300m 400m 600m 800m 1000m 1500m | |||||||
50mハードル 80mハードル 100mハードル 110mハードル 白川50m 加速50m 加速100m | |||||||
白川公園1周 白川公園2周 20秒T.T 小学生100m予想タイム 電動計時50m 三段跳 | |||||||
走幅跳 ジャベリックボール 走高跳 棒高跳 砲丸投げ ジャベリックスロー 円盤投げ 美浜陸上競技場 | |||||||
学年別長距離タイム一覧表 学年別短距離タイム一覧表 学年別フィールド種目記録一覧表 MIZUNO | |||||||
愛知県陸上競技協会 名古屋市陸上競技協会 半田陸上競技 刈谷陸上競技協会 安城陸上競技協会 愛日中学陸上 | |||||||
マラソン大会別レコード記録(パスワード必要) クラブレコード表 碧南陸上競技協会 R-axis 島根県陸上競技協会 | |||||||
スポーツエントリーランニング RUNNETエントリー コンバインド種目得点表2022 日本陸連公認ジュニアコーチ | |||||||
日本陸連JAAFHP あいちトップアスリートアカデミー 大須ギャングスターズ☆ スポーツ安全保険 公認指導者JSPO | |||||||
このサイトで使用されている写真及び文章等を無断で使用することは出来ません。 画像についてのお問い合わせは大須学区連絡協議会までおねがいします。 Copyright(C):2003,Osugakkurenrakukyougikai,All Rights Reserved |
2022/8/20
日清カップ80mHスタート選手紹介
2021年 小学生全国大会「日清カップ」
愛知県選手団
横浜カップヌードルミュージアムにて
2023/9/17
日清カップ80mHスタート選手紹介
2024/8 福井全中
左端の選手はカップヌードルの
ふたにも座っています
8/17 小学生東海大会
コンバインドA W優勝