| TeamFront | 中 | 小6 | 小5 | 小4 | |||||
| 全員 | 0.00 | Tomorrow.Pooh | 83.75 | Straight.Pine | 46.45 | Inner.Tree | 39.92 | Blue.Water | 63.22 |
| Colour.Leaf | 82.70 | Flag.Eight | 39.89 | Makoto.Win | 35.21 | Sunny.Land | 63.19 | ||
| 100.Flower | 47.25 | Harmony♪.S | 39.52 | Ranch.Seven | 22.86 | Nagomi.West | 45.36 | ||
| LovelyEagle | 34.34 | Quick.Syun. | 18.75 | Pear.Flavor♪ | 22.65 | Bayside.K | 44.72 | ||
| Aoniyoshi♪ | 24.95 | Kokorozasi.A | 17.07 | Apricot.Able | 20.65 | Summer.7 | 34.65 | ||
| Tiger.High | 23.32 | Leopard.A | 16.95 | 3rd.Pooh♪ | 17.85 | The.New! | 31.05 | ||
| Seven.Days | 22.20 | You☆Go! | 14.04 | BurningSky | 16.67 | Taikou.N | 30.58 | ||
| BurningPile | 18.75 | Fine.Island | 10.80 | Miya.Ken☆ | 16.05 | Morning.You | 13.20 | ||
| 小3 | 小2 | 小1 | 幼児 | 最終 2026/4/5 |
|||||
| Inner.Sarry | 52.02 | Sky.Forest | 44.44 | 6.Flower | 92.88 | Bloom.Wing | 30.35 | ||
| K&G☆ | 35.75 | Hand.Island | 40.55 | Beauty.Harp♪ | 60.06 | East.Bloom | 16.40 | ||
| Sana.Tube | 30.93 | Sawax.You | 36.77 | Blue.Rack | 32.60 | English.One | 15.64 | ||
| Shoot.Eye | 24.48 | Five.Ring | 35.30 | S.Kaientai | 27.89 | ||||
| Japan.Peace☆ | 23.23 | Green.Temple | 30.70 | Rin.Water♪ | 27.50 | ||||
| Spring.9 | 16.76 | Bamboo.Today | 29.20 | Spring.Field | 24.73 | ||||
| Far.Makoto | 16.65 | Kent.Pine | 26.23 | Double.7 | 14.00 | ||||
| Lily.Flavor | 15.54 | Yamakei☆ | 24.68 | Center.Climb | 13.09 | ||||
| 各学年の1位に¥1000、幼児の1位、各学年の2位に¥500のクオカード(図書カード)進呈 | |||||||||
| 練習予定はこちら Team Front | |||||||||
| 新メンバー募集 こちらをご覧下さい。 体験練習も随時OKです。 入会申込書はこちらからダウンロード出来ます | |||||||||
| 競技会におけるシューズ規定はこちら (小学生は適用外) | |||||||||
| パロマ瑞穂のホームページ スポーレ春日井の利用状況ははこちら 一宮陸上競技場はこちら | |||||||||
| New2026年度全国大会/東海大会コンバインドA,B参加目標 前津中陸上部練習予定表はこちら | |||||||||








2025 8/23
小学生東海大会
コンバインドA女子
準優勝
コンバインドB女子
3位

| 日時 | 競技会名 | 公認 | 小学生 | 種目/ 参加予定者 エントリー |
クラブ内 締め切り |
会場/ スタートリスト/ 結果 |
|
| 2025年度 | |||||||
| 4/5 | 土 | 名古屋地区陸上春季@ | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
| リザルト | |||||||
| 4/6 | 日 | 名古屋地区陸上春季@ | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
| 4/6 | 日 | 安城短距離競走大会 | ◎ | 安城陸上競技場 | |||
| リザルト | |||||||
| 4/12 | 土 | 名古屋地区陸上春季A | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
| リザルト | |||||||
| 4/13 | 日 | 名古屋地区陸上春季A | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
| 4/19 | 土 | 刈谷記録会 | ◎ | 刈谷ウエーブ | |||
| リザルト | |||||||
| 4/19 | 土 | 国スポ選手選考/強化普及競技会 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
| 4/20 | 日 | 国スポ選手選考/強化普及競技会 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
| リザルト | |||||||
| 4/26 | 土 | 第1回名古屋市小中学校陸上競技大会 | ◎ | ◎ | 瑞穂北陸 | ||
| スタートリスト | |||||||
| 5/3 | 土 | 名古屋地区中学生春季記録会 | ◎ | スポーレ春日井 | |||
| スタートリスト | |||||||
| 5/4 | 日 | 名古屋地区中学生春季記録会 | ◎ | スポーレ春日井 | |||
| タイムテーブル | |||||||
| 5/11 | 日 | 第1回名古屋地区春季小学生 | ◎ | ◎ | 美浜陸上 | ||
| スタートリスト | |||||||
| 5/17 | 土 | 中学通信地区予選・混成/記録会 | ◎ | 知多陸上 | |||
| スタートリスト | |||||||
| 5/18 | 日 | 名古屋地区夏季競技会 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
| リザルト | |||||||
| 5/18 | 日 | 日本福祉大記録会 | ◎ | ◎ | 美浜陸上 | ||
| 5/18 | 日 | 春日井スプリント | ◎ | ◎ | スポーレ春日井 | ||
| リザルト | |||||||
| 5/25 | 日 | 刈谷春季記録会 | ◎ | 刈谷ウエーブ | |||
| 5/25 | 日 | 第2回名古屋地区春季小学生 | ◎ | ◎ | 美浜陸上 | ||
| スタートリスト | |||||||
| B級公認審判取得講習会 | 愛知県教育会館 | ||||||
| 5/31 | 土 | 中京大チャレンジ競技会 | ◎ | ◎ | 豊田 中京大 | ||
| スタートリスト | |||||||
| 5/31 | 土 | 名古屋市中学校総体 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
| スタートリスト | |||||||
| 6/1 | 日 | 名古屋市中学校総体 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
| タイムテーブル | |||||||
| 6/1 | 日 | 日本福祉大記録会 | ◎ | ◎ | 美浜陸上 | ||
| 6/8 | 日 | 安城小中学生記録会@ | ◎ | 安城陸上競技場 | |||
| スタートリスト | |||||||
| 6/14 | 土 | 中学通信名古屋地区予選/記録会 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
| スタートリスト | |||||||
| 6/15 | 日 | 中学通信名古屋地区予選/記録会 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
| タイムテーブル | |||||||
| 6/21 | 土 | 日清カップ愛知県大会 全国大会に1名、東海大会に4名出場決定 |
◎ | ◎ | 瑞穂北陸 | ||
| リザルト | |||||||
| 6/22 | 日 | ジュニアオリンピック記録会 県中学選抜混成 |
◎ | 瑞穂北陸 | |||
| リザルト | |||||||
| 6/28 | 土 | 中学校総体愛日地区予選 中学校からエントリー |
◎ | スポーレ春日井 | |||
| リザルト | |||||||
| 6/28 | 土 | 中学校総体知多地区予選 中学校からエントリー |
◎ | 半田陸上 | |||
| プログラム | |||||||
| 6/28 | 土 | 刈谷夏季記録会 | ◎ | 刈谷ウエーブ | |||
| リザルト | |||||||
| 6/29 | 日 | 特別国スポ大会少年の部、リレー競技 少年の部 |
◎ | 瑞穂北陸 | |||
| リザルト | |||||||
| 7/5 | 土 | 中学通信愛知県大会 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
| リザルト | |||||||
| 7/6 | 日 | 中学通信愛知県大会 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
| 7/12 | 土 | 愛知選手権兼国体選考 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
| 7/13 | 日 | 愛知選手権兼国体選考 | ◎ | 瑞穂北陸 | |||
| リザルト | |||||||
| 7/20 | 日 | 安城小中学生記録会A/ 安城ナイター陸上 |
◎ | 安城陸上競技場 | |||
| リザルト | |||||||
| 7/26 | 土 | 中学総体愛知県大会 全中参加標準記録突破で8/17全中 |
◎ | 瑞穂北陸 | |||
| 7/27 | 日 | 中学総体愛知県大会 全中参加標準記録突破で8/17全中 |
◎ | 瑞穂北陸 | |||
| 7/27 | 日 | 日本福祉大ナイター記録会 | ◎ | ◎ | 美浜陸上 | ||
| 8/2 | 土 | 第2回名古屋市小中学校陸上競技大会 ナイター記録会 |
◎ | ◎ | 瑞穂北陸 | ||
| スタートリスト | |||||||
| 8/2 | 土 | 第2回名古屋市小中学校陸上競技大会 | ◎ | ◎ | 瑞穂北陸 | ||
| タイムテーブル | |||||||
| 8/3 | 日 | 第2回名古屋市小中学校陸上競技大会 | ◎ | ◎ | 瑞穂北陸 | ||
| スタートリスト | |||||||
| 8/3 | 日 | 知多愛日地区中学記録会 (名古屋市以外) | ◎ | スポーレ春日井 | |||
| タイムテーブル | |||||||
| 8/7 | 木 | 東海中学総体 | ◎ | エコパ | |||
| 速報 | |||||||
| 8/9 | 土 | 名古屋市民スポーツ祭 | ◎ | ◎ | 春日井 | ||
| 8/16 | 土 | 名古屋市民スポーツ祭 | ◎ | ◎ | 春日井 | ||
| リザルト | |||||||
| 8/17〜 20日 |
全日本中学校陸上競技選手権 | ◎ | 沖縄県 | ||||
| 8/23 | 土 | 日本福祉大ナイター記録会 | ◎ | ◎ | 美浜陸上 | ||
| 8/23 | 土 | 東海小学生大会 コンバインドA女子・・準優勝 コンバインドB女子・・3位 |
◎ | ◎ | 三重、伊勢 | ||
| 速報 | |||||||
| 8/30 | 土 | 県ジュニアオリンピック (U16日本選手権予選) |
◎ | 瑞穂北陸 | |||
| リザルト | |||||||
| 9/7 | 日 | 第1回名古屋地区秋季小学生 | ◎ | ◎ | 美浜陸上 | ||
| スタートリスト | |||||||
| 9/13 | 土 | 日本福祉大ナイター記録会 | ◎ | ◎ | 美浜陸上 | ||
| 9/13 | 土 | 名古屋地区中学新人 | ◎ | スポーレ春日井 | |||
| スタートリスト | |||||||
| 9/14 | 日 | 名古屋地区中学新人 | ◎ | スポーレ春日井 | |||
| タイムテーブル | |||||||
| 9/21 | 日 | 刈谷秋季記録会 | ◎ | 刈谷ウエーブ | |||
| リザルト | |||||||
| 9/28 | 日 | 第2回名古屋地区秋季小学生 | ◎ | ◎ | 半田陸上 | ||
| スタートリスト | |||||||
| 10/4 | 土 | 日本福祉大ナイター記録会 | ◎ | ◎ | 美浜陸上 | ||
| 10/5 | 日 | 名古屋地区選手権 | ◎ | 知多 | |||
| リザルト | |||||||
| 10/5 | 日 | 名古屋地区秋季競技会@ | 知多 | ||||
| 10/11 | 土 | 名古屋地区選手権 | ◎ | 知多 | |||
| 10/11 | 土 | 名古屋地区秋季競技会A | 知多 | ||||
| 10/12 | 日 | 愛知駅伝名古屋市チーム小学生選考会 | 名城大 第2グラウンド |
||||
| 10/12 | 日 | 最速王決定戦 | ◎ | 刈谷ウエーブ | |||
| リザルト | |||||||
| 10/13 | 月 | 名古屋地区秋季競技会B | ◎ | 知多 | |||
| 10/13 | 月 | 名古屋地区選手権 | ◎ | 知多 | |||
| 10/18 | 土 | 愛知県小学生陸上選手権大会 | ◎ | ◎ | 半田陸上 | ||
| リザルト | |||||||
| 10/17〜 19日 |
金 | U16日本選手権 | ◎ | 三重県伊勢 | |||
| スタートリスト | |||||||
| 10/25 | 土 | 愛知県中学新人戦 | ◎ | 美浜陸上 | |||
| リザルト | |||||||
| 10/26 | 日 | 安城小中学生記録会B | ◎ | 安城陸上競技場 | |||
| リザルト | |||||||
| 11/2 | 日 | 刈谷市陸上競技記録会 | ◎ | 刈谷ウエーブ | |||
| リザルト | |||||||
| 11/2 | 第3回名古屋市小中学校陸上競技大会 | ◎ | ◎ | 知多 | |||
| スタートリスト | |||||||
| 11/2 | 日 | 日清カップ 全国小学生陸上交流大会 | ◎ | ◎ | ランキング | サイト | 日産スタジアム |
| スタートリスト | |||||||
| 11/8 | 土 | エブリバディーデカスロン 東海デカスロンのHP |
◎ | ◎ | 美浜陸上競技場 | ||
| リザルト | |||||||
| 11/23 | 日 | 小中5種混成チャレンジ | ◎ | 大会要項 | 碧南グラウンド | ||
| リザルト | |||||||
| 11/23 | 日 | 日本福祉大学トラック記録会 日本福祉大陸上部HP |
◎ | ◎ | 美浜陸上競技場 | ||
| 11/29 | 土 | キッズアスレチックフェスティバル 5年男子/6年女子優勝 2年男子/4年男子/5年女子準優勝 |
◎ | こちら | 刈谷ウエーブ | ||
| 12/6 | 土 | 愛知県市町村対抗駅伝 | テレビ | モリコロパーク | |||
| 1/25 | 日 | 刈谷長距離走大会 | ◎ | HP | 刈谷ウエーブ | ||
| リザルト | |||||||
| 2/21 | 土 | 第2回投擲競技会 | ◎ | 知多 | |||
| 2/23 | 月 | 名古屋地区クロスカントリー | ◎ | こちら | 森林公園 | ||
| 2/23 | 月 | 第4回名古屋市小中学校陸上競技大会 | ◎ | ◎ | こちら | 知多 | |
| 3/7 | 土 | 日本福祉大学トラック記録会 日本福祉大陸上部HP |
◎ | ◎ | こちら | 2/13 | 美浜陸上競技場 |
| 3/15 | 日 | 一宮スプリントトライアル | ◎ | こちら | 一宮陸上競技場 | ||
| 3/15 | 日 | 最速王決定戦 HPはこちら 各自でエントリーして下さい |
◎ | 岡崎龍北 | |||
| 3/22 | 日 | プレシーズンゲーム | ◎ | こちら | 2/28 | 知多 | |
| 3/29 | 日 | スポーレ春日井記録会 | ◎ | こちら | 3/3 | スポーレ春日井 | |
| 3/29PM | 日 | アスリートチャレンジ競技会 | ◎ | こちら | 3/15 | 刈谷ウエーブ | |
| 大須AC中学生/高校生単距離特製 ユニフォーム製作案内はこちら | |||||||
| 中学校名のユニフォーム製作します。 ¥3000(税込) 色は黒のみ、上着のみ注文を受けます。 こちらからサイズと学校名をお知らせ下さい。 総体、通信大会は学校名の入ったユニフォームで参加します。 大須ACのユニフォームは使用不可です |
|||||||
| 50m 60m 100m 公認100m 145m 200m 公認200m 300m 400m 600m 800m 1000m 1500m | |||||||
| 50mハードル 60mハードル 80mハードル 100mハードル 110mハードル 加速50m 加速100m | |||||||
| 白川公園1周 白川公園2周 20秒T.T 小学生100m予想タイム 電動計時50m 三段跳 白川50m | |||||||
| 走幅跳 ジャベリックボール 走高跳 棒高跳 砲丸投げ ジャベリックスロー 円盤投げ 美浜陸上競技場 | |||||||
| 学年別長距離タイム一覧表 学年別短距離タイム一覧表 学年別フィールド種目記録一覧表 MIZUNO | |||||||
| 愛知県陸上競技協会 名古屋市陸上競技協会 半田陸上競技 刈谷陸上競技協会 安城陸上競技協会 愛日中学陸上 | |||||||
| マラソン大会別レコード クラブレコード表 碧南陸上競技協会 R-axis 島根県陸上競技協会 | |||||||
| スポーツエントリーランニング RUNNETエントリー コンバインド種目得点表2022 日本陸連公認ジュニアコーチ | |||||||
| 日本陸連JAAFHP あいちトップアスリートアカデミー 大須ギャングスターズ☆ スポーツ安全保険 公認指導者JSPO | |||||||
| このサイトで使用されている写真及び文章等を無断で使用することは出来ません。 画像についてのお問い合わせは大須学区連絡協議会までおねがいします。 Copyright(C):2003,Osugakkurenrakukyougikai,All Rights Reserved |
|||||||
8/17 小学生東海大会
コンバインドA W優勝
2024/8 福井全中
左端の選手はカップヌードルの
ふたにも座っています
2023/9/17
日清カップ80mHスタート選手紹介
2021年 小学生全国大会「日清カップ」
愛知県選手団
横浜カップヌードルミュージアムにて
2022/8/20
日清カップ80mHスタート選手紹介
