Name | 学年 | 小学生のみ | Date | Date | ||
公園 | 競技会 | |||||
CR | Beauty Moon | 51m62 | 2025/5/25 | 小学生女子クラブレコード | ||
CR | Taku.Mt. | 6 | 50m15 | 2022/5/15 | 小学生男子クラブレコード | |
CR | Beauty Moon | 6-1 | 40m98 | 2025/4/10 | 51m62 | 2025/5/25 |
You☆Go! | 6-1 | 42m28 | 2023/9/18 | 44m70 | 2024/5/12 | |
Sou☆Ma♪ | 5-1 | 41m93 | 2025/4/8 | 42m70 | 2024/11/23 | |
Snow.Arrow | 5 | 35m03 | 2025/5/29 | 42m67 | 2025/5/25 | |
Miya.Ken☆ | 5 | 41m54 | 2024/11/28 | 42m34 | 2025/5/11 | |
Snow.7 | 6 | 39m84 | 2025/4/7 | 41m63 | 2025/4/19 | |
1-Chime | 6 | 38m62 | 2025/3/27 | 39m93 | 2025/5/25 | |
Quick.Syun. | 6 | 39m15 | 2025/3/27 | 39m77 | 2025/5/25 | |
Kokorozasi.A | 6 | 39m73 | 2024/9/19 | 38m93 | 2025/5/11 | |
Kagetora | 5 | 33m10 | 2025/5/5 | 35m30 | 2025/5/31 | |
Rock.Post | 5 | 34m03 | 2025/6/2 | 34m43 | 2025/5/11 | |
Twin.Fall.To | 4-1 | 33m33 | 2024/10/17 | |||
Yes.So☆Can | 5 | 32m82 | 2025/5/29 | |||
White.Miyako | 6 | 31m80 | 2025/4/8 | 32m71 | 2025/5/11 | |
Field.Sail | 3-1 | 32m33 | 2025/5/29 | 33m43 | 2025/5/11 | |
CR | Summer.7 | 4-1 | 32m18 | 2025/5/29 | 32m31 | 2025/5/11 |
First.Star☆ | 6 | 31m86 | 2025/6/12 | |||
Harmony♪.S | 6 | 31m36 | 2024/5/6 | 31m70 | 2024/11/10 | |
Center.Blue | 5 | 31m08 | 2025/4/8 | |||
Twin.Fall.Ta | 4 | 30m30 | 2025/2/27 | |||
BurningSky | 5 | 30m11 | 2024/12/21 | |||
Science.K | 6 | 26m75 | 2024/5/6 | 29m67 | 2025/5/25 | |
Yossyno♪ | 4 | 27m13 | 2025/5/29 | 28m33 | 2025/5/25 | |
Mid.Noon | 6 | 26m38 | 2024/12/26 | 28m30 | 2024/11/23 | |
Sunny.Land | 4 | 28m19 | 2025/3/27 | 22m56 | 2024/11/23 | |
Upper.River | 6 | 27m78 | 2025/4/8 | |||
Nagomi.West | 4 | 27m60 | 2025/4/3 | 26m01 | 2025/5/11 | |
You.Tube | 2-1 | 26m95 | 2025/1/16 | 18m27 | 2025/5/11 | |
Beauty Bloom | 6 | 26m86 | 2025/4/19 | |||
The.New! | 4 | 26m11 | 2025/4/8 | 23m60 | 2025/3/16 | |
Bayside.K | 4 | 25m99 | 2025/3/24 | |||
Rice.Power | 4 | 25m89 | 2025/6/7 | |||
Sky.Forest | 2 | 25m71 | 2025/5/5 | 29m81 | 2025/5/11 | |
4年生男子は5月の予選会で25m以上投げることが出来れば 日清カップ愛知県予選に出場可能 |
||||||
Sawax.You | 2 | 24m48 | 2025/6/2 | |||
Hot.Flower | 5 | 23m94 | 2024/11/28 | 20m25 | 2024/5/26 | |
Sea.Jump | 4 | 23m90 | 2024/12/1 | |||
K&G☆ | 3 | 23m68 | 2025/4/3 | 28m45 | 2025/5/11 | |
Lily.Flavor | 3-1 | 23m29 | 2024/12/5 | |||
Show.Tiger | 5 | 23m38 | 2025/6/2 | |||
New.Horse! | 5 | 22m64 | 2024/11/23 | |||
Masayama | 2 | 22m61 | 2025/5/5 | |||
Sky.Island | 6 | 22m48 | 2025/6/2 | |||
Japan.Peace☆ | 3 | 22m28 | 2025/3/8 | 19m47 | 2025/5/11 | |
Eagle.Wing | 3 | 22m08 | 2025/3/27 | |||
3rd.Pooh♪ | 5-1 | 11m12 | 2024/9/19 | 22m00 | 2025/4/19 | |
Spring.Flight | 6 | 21m84 | 2025/4/14 | |||
New.Happy | 3 | 21m42 | 2024/11/23 | |||
West.Jin | 5 | 21m40 | 2025/4/19 | |||
Spring.Dress | 5 | 21m38 | 2025/5/15 | |||
Inner.Tree | 5 | 21m08 | 2025/6/12 | |||
Far.Makoto | 3 | 20m63 | 2024/10/26 | |||
Hand.Island | 2 | 20m38 | 2025/6/5 | 17m26 | 2025/5/25 | |
Sana.Tube | 3 | 19m92 | 2025/4/3 | 15m44 | 2025/5/11 | |
Leopard.A | 6 | 19m89 | 2023/10/1 | |||
Win.Maple | 3 | 19m63 | 2025/6/5 | |||
Happy.You♪ | 3 | 19m62 | 2025/5/5 | |||
Fine.Anzu. | 4 | 19m42 | 2025/4/3 | |||
Taikou.N | 4 | 19m33 | 2024/10/19 | |||
Sagano.D | 3 | 19m23 | 2025/6/7 | |||
Ranch.Seven | 5 | 18m98 | 2024/11/9 | |||
Morning.You | 4 | 18m68 | 2025/6/7 | |||
Spring.9 | 3 | 18m33 | 2025/6/7 | |||
Lucky.Blue | 3 | 18m00 | 2025/5/8 | 17m75 | 2025/5/11 | |
Blue.Water | 4 | 17m94 | 2024/11/16 | |||
Apricot.Able | 5 | 17m75 | 2024/10/13 | |||
First.Yurari | 4 | 17m71 | 2024/9/19 | |||
Five.Island | 5 | 17m65 | 2025/4/7 | |||
Center.Dragon | 6 | 17m64 | 2025/6/12 | |||
PrettyYou | 5 | 17m15 | 2024/9/5 | |||
WhiteGalaxy | 4 | 17m13 | 2025/4/8 | |||
Twei.Victory | 6 | 17m05 | 2025/6/12 | |||
Cutie.Tie | 2-1 | 16m73 | 2025/4/14 | |||
Sunny.Earth | 1-1 | 16m57 | 2025/4/17 | 16m88 | 2025/5/11 | |
Spring.Field | 1 | 15m38 | 2025/5/29 | 15m79 | 2025/5/11 | |
Forest.Door | 3 | 15m30 | 2024/10/13 | |||
S.Kaientai | 1 | 14m73 | 2025/5/29 | |||
6.Flower | 1-1 | 13m97 | 2025/6/12 | 11m06 | 2025/5/25 | |
Mountain.Aoi | 2 | 13m03 | 2025/5/8 | |||
So1.Eternal | 2 | 12m99 | 2025/4/17 | |||
Shoot.Eye | 3 | 12m88 | 2024/5/30 | |||
Pear.Flavor♪ | 5 | 12m59 | 2025/4/14 | |||
Kagayaki.Suit | 3 | 12m48 | 2024/1/6 | |||
Five.Ring | 2 | 12m43 | 2025/6/5 | |||
High.Sakkun | 3 | 12m19 | 2025/3/24 | |||
4年生女子は5月の予選会で12m以上投げることが出来れば 日清カップ愛知県予選に出場可能 |
||||||
Happy.Colour | 1 | 11m96 | 2025/5/5 | |||
Inner.Sarry | 3 | 11m49 | 2025/4/14 | |||
Beauty.Harp♪ | 1 | 11m23 | 2025/3/8 | 9m46 | 2025/5/11 | |
Half.Seven | 4 | 11m23 | 2025/3/27 | |||
Ice.Candy | 5 | 10m64 | 2025/5/29 | |||
English.One | 年長 | 10m59 | 2025/5/8 | |||
Sou.Asahi | 2 | 10m23 | 2025/6/5 | |||
Ice.Cake | 4 | 9m96 | 2024/1/8 | |||
Wind.Flower | 3 | 9m82 | 2025/5/15 | |||
Bamboo.Today | 2 | 9m57 | 2024/5/5 | |||
Rin.Water♪ | 1 | 9m32 | 2025/6/12 | |||
Blue.10K | 1 | 9m08 | 2025/5/29 | |||
Kent.Pine | 2 | 8m80 | 2025/5/1 | |||
Heart.Bear | 2 | 8m41 | 2024/11/24 | |||
Dog.Echo♪ | 2 | 7m55 | 2024/12/12 | |||
9.Thousand | 1 | 6m80 | 2025/5/15 | |||
Center.Climb | 1 | 6m53 | 2025/5/1 | |||
Nina.Ricci | 年長 | 6m33 | 2025/3/27 | |||
Far.Poem♪ | 1 | 6m16 | 2024/11/16 | |||
Fine.Forest | 年長 | 5m99 | 2024/10/13 | |||
Lina.Door | 1 | 5m21 | 2024/10/13 | |||
Flower.Arrow | 1 | 5m16 | 2024/10/13 | |||
White.Lion | 4 | 4m35 | 2022/4/2 | |||
Sky.Demon | 1 | 4m28 | 2024/11/16 | |||
Thousand.1 | 1 | 3m67 | 2023/7/23 | |||
大須ACのページへ |
A | ||||||
Name | 学年 | Date | Date | |||
公園 | 競技会 | |||||
高校女子4` | ||||||
Lucky.Kaorin | 高1 | 6m33 | 2025/6/8 | |||
県通信女子 9m50 | ||||||
Aoniyoshi♪ | 中1 | 7m67 | 2025/6/8 | |||
Heart.Spring | 中2 | 5m25 | 2024/4/5 | 7m25 | 2025/4/26 | |
Colour.Leaf | 中1 | 6m25 | 2025/6/8 | |||
Lefty.Maple | 中3 | 5m50 | 2023/5/20 | |||
You♪Now | 中2 | 5m15 | 2024/4/5 | |||
Satuki.Dress | 中2 | 3m85 | 2024/4/5 | |||
男子砲丸投 5.00s | ||||||
愛知県通信 9m30 | ||||||
男子砲丸投 4.00s | ||||||
愛知県中学新人戦男子 9m50 | ||||||
Eagle.Pine | 中3 | 5m50 | 2025/5/17 | |||
大須ACのページへ |
A | |||||||
Name | 学年 | Date | Date | ||||
公園 | 競技会 | ||||||
CR | Comfort.I | 中2-1 | 男子クラブレコード | 60m79 | 2024/9/15 | ||
CR | Lefty.Rikopin | 中3 | 女子クラブレコード | 38m29 | 2024/11/3 | ||
Taku.Mt. | 中3 | 60m33 | 2024/9/15 | ||||
愛知県ジュニアオリンピック男子 44m00 | |||||||
Creative.K | 中3 | 37m36 | 2025/5/4 | ||||
Victory.Color | 中2-1 | 28m58 | 2024/5/6 | 30m07 | 2024/5/4 | ||
Lucky.Mana | 中1 | 30m03 | 2025/5/28 | ||||
愛知県ジュニアオリンピック女子 30m00 | |||||||
You☆East | 中2 | 29m27 | 2024/5/4 | ||||
Jun×2 | 中1 | 29m15 | 2025/5/4 | ||||
Happy.Love | 中2 | 27m94 | 2025/5/21 | 29m06 | 2025/5/31 | ||
BurningPile | 中3 | 27m14 | 2023/7/23 | ||||
Flower.7 | 中2 | 26m20 | 2024/10/11 | 25m66 | 2025/5/4 | ||
Kanabuuun | 中1 | 23m54 | 2025/5/28 | ||||
Adam&Eve | 中3 | 21m77 | 2025/5/21 | ||||
Sky.Ball | 中1 | 21m19 | 2025/5/30 | ||||
Fast.Bear | 中3 | 19m58 | 2023/7/23 | ||||
Lefty.Maple | 中3 | 17m09 | 2024/5/6 | ||||
Lei.Bell♪ | 中1 | 15m33 | 2025/5/28 | ||||
Mare.Daityan | 中2 | 15m13 | 2025/5/21 | ||||
HarmonyLand♪ | 中1 | 13m12 | 2025/5/21 | ||||
Thousand.I | 中3 | 12m88 | 2025/5/21 | ||||
Sugar.Less | 中1 | 11m48 | 2025/5/28 | ||||
Book.Mark | 中1 | 11m06 | 2025/5/21 | ||||
Shintyan1 | 中1 | 10m88 | 2025/5/21 | ||||
Full.Mayurin | 中2 | 10m85 | 2025/5/28 | ||||
Lantern.M | 中1 | 9m77 | 2025/5/21 | ||||
Eagle.Pine | 中3 | 9m57 | 2025/5/21 | ||||
Chiityan.You | 中1 | 9m24 | 2025/5/30 | ||||
Apricot.Ka | 中1 | 8m88 | 2025/5/21 | ||||
Wide.String | 中1 | 8m98 | 2025/5/28 | ||||
大須ACのページへ |
A | ||||||
Name | 学年 | Date | Date | |||
公園 | 競技会 | |||||
女子円盤投 1.0s | ||||||
Lucky.Kaorin | 高1 | 22m93 | 2024/6/15 | |||
CR | Heart.Spring | 中2 | 20m08 | 20m52 | 2025/6/1 | |
県通信女子 19m00(2024) | ||||||
Happy.Blue | 中2 | 12m13 | 2024/8/24 | |||
Mint.Lukky | 中3 | 10m33 | 2023/5/3 | |||
男子円盤投 1.5s | ||||||
県通信男子 23m00(2024) |