Name | 学年 | 小学生のみ | Date | Date | ||
新学年表示 | 公園 | 競技会 | ||||
CR | Taku.Mt. | 6 | 50m15 | 2022/5/15 | 小学生男子クラブレコード | |
CR | Bell.Sarna | 6 | 48m65 | 2024/5/26 | 小学生女子クラブレコード | |
You☆Go! | 6-1 | 42m28 | 2023/9/18 | 44m70 | 2024/5/12 | |
Sou☆Ma♪ | 5-1 | 41m93 | 2025/4/8 | 42m70 | 2024/11/23 | |
Snow.7 | 6-1 | 39m84 | 2025/4/7 | 41m63 | 2025/4/19 | |
Miya.Ken☆ | 5 | 41m54 | 2024/11/28 | |||
Beauty Moon | 6 | 40m98 | 2025/4/10 | 41m36 | 2024/11/4 | |
Kokorozasi.A | 6 | 39m73 | 2024/9/19 | 35m69 | 2024/9/8 | |
Quick.Syun. | 6 | 39m15 | 2025/3/27 | 27m45 | 2024/9/29 | |
1-Chime | 6 | 38m62 | 2025/3/27 | 38m03 | 2024/11/4 | |
Snow.Arrow | 5 | 32m03 | 2025/4/10 | 36m77 | 2025/4/19 | |
Rock.Post | 5 | 33m82 | 2025/4/17 | |||
Twin.Fall.To | 4-1 | 33m33 | 2024/10/17 | |||
CR | Summer.7 | 4-1 | 32m07 | 2024/12/1 | 29m29 | 2024/11/23 |
White.Miyako | 6 | 31m80 | 2025/4/8 | 26m39 | 2023/12/10 | |
Harmony♪.S | 6 | 31m36 | 2024/5/6 | 31m70 | 2024/11/10 | |
Center.Blue | 5 | 31m08 | 2025/4/8 | |||
Twin.Fall.Ta | 4 | 30m30 | 2025/2/27 | |||
Kagetora | 5 | 30m22 | 2025/4/7 | 27m18 | 2025/4/19 | |
BurningSky | 5 | 30m11 | 2024/12/21 | |||
Yes.So☆Can | 5 | 30m06 | 2025/4/17 | |||
Mid.Noon | 6 | 26m38 | 2024/12/26 | 28m30 | 2024/11/23 | |
Sunny.Land | 4 | 28m19 | 2025/3/27 | 22m56 | 2024/11/23 | |
Upper.River | 6 | 27m78 | 2025/4/8 | |||
Nagomi.West | 4 | 27m60 | 2025/4/3 | |||
You.Tube | 2-1 | 26m95 | 2025/1/16 | 24m20 | 2025/3/16 | |
Beauty Bloom | 6 | 26m86 | 2025/4/19 | |||
Science.K | 6 | 26m75 | 2024/5/6 | 26m32 | 2024/11/10 | |
The.New! | 4 | 26m11 | 2025/4/8 | 23m60 | 2025/3/16 | |
Bayside.K | 4 | 25m99 | 2025/3/24 | |||
新4年生男子は5月の予選会で25m以上投げることが出来れば 日清カップ愛知県予選に出場可能 |
||||||
Hot.Flower | 5 | 23m94 | 2024/11/28 | 20m25 | 2024/5/26 | |
Sea.Jump | 4 | 23m90 | 2024/12/1 | |||
K&G☆ | 3-1 | 23m68 | 2025/4/3 | |||
Lily.Flavor | 3-1 | 23m29 | 2024/12/5 | |||
Rice.Power | 4 | 23m08 | 2024/12/1 | |||
New.Horse! | 5 | 22m64 | 2024/11/23 | |||
Sawax.You | 2 | 22m57 | 2025/3/27 | |||
Japan.Peace☆ | 3 | 22m28 | 2025/3/8 | |||
Eagle.Wing | 3 | 22m08 | 2025/3/27 | |||
Field.Sail | 3 | 22m04 | 2025/3/8 | |||
3rd.Pooh♪ | 5-1 | 11m12 | 2024/9/19 | 22m00 | 2025/4/19 | |
Spring.Flight | 6 | 21m84 | 2025/4/14 | |||
Yossyno♪ | 4 | 21m72 | 2025/4/17 | |||
New.Happy | 3 | 21m42 | 2024/11/23 | |||
West.Jin | 5 | 21m40 | 2025/4/19 | |||
Far.Makoto | 3 | 20m63 | 2024/10/26 | |||
Spring.Dress | 5 | 19m96 | 2025/4/10 | |||
Sana.Tube | 3 | 19m92 | 2025/4/3 | 19m70 | 2025/3/16 | |
Leopard.A | 6 | 19m89 | 2023/10/1 | |||
Masayama | 2 | 19m54 | 2024/11/24 | |||
Samurai.Red | 3 | 19m50 | 2024/5/20 | |||
Fine.Anzu. | 4 | 19m42 | 2025/4/3 | |||
Taikou.N | 4 | 19m33 | 2024/10/19 | |||
Sky.Forest | 2 | 19m00 | 2025/4/19 | |||
Ranch.Seven | 5 | 18m98 | 2024/11/9 | |||
Blue.Water | 4 | 17m94 | 2024/11/16 | |||
Happy.You♪ | 3 | 17m92 | 2024/10/26 | |||
Lucky.Blue | 3 | 17m84 | 2025/4/17 | |||
Apricot.Able | 5 | 17m75 | 2024/10/13 | |||
First.Yurari | 4 | 17m71 | 2024/9/19 | |||
Five.Island | 5 | 17m65 | 2025/4/7 | |||
Cherry.Sister | 4 | 17m40 | 2024/9/5 | |||
Healthy.5 | 3 | 17m34 | 2024/1/8 | |||
PrettyYou | 5 | 17m15 | 2024/9/5 | |||
WhiteGalaxy | 4 | 17m13 | 2025/4/8 | |||
Cutie.Tie | 2-1 | 16m73 | 2025/4/14 | |||
Inner.Tree | 5 | 16m67 | 2025/4/17 | |||
Show.Tiger | 5 | 16m61 | 2025/4/17 | |||
Sky.Island | 6 | 16m57 | 2024/10/17 | |||
Sunny.Earth | 1-1 | 16m57 | 2025/4/17 | |||
Center.Dragon | 6 | 16m17 | 2025/4/8 | |||
Makoto.Rock | 3 | 15m98 | 2024/1/8 | |||
Forest.Door | 3 | 15m30 | 2024/10/13 | |||
Twei.Victory | 6 | 15m00 | 2025/4/17 | |||
So1.Eternal | 2 | 12m99 | 2025/4/17 | |||
Shoot.Eye | 3 | 12m88 | 2024/5/30 | |||
Pear.Flavor♪ | 5 | 12m59 | 2025/4/14 | |||
Kagayaki.Suit | 3 | 12m48 | 2024/1/6 | |||
High.Sakkun | 3 | 12m19 | 2025/3/24 | |||
新4年生女子は5月の予選会で12m以上投げることが出来れば 日清カップ愛知県予選に出場可能 |
||||||
Isami.Ban | 4 | 11m61 | 2024/11/24 | |||
Inner.Sarry | 3 | 11m49 | 2025/4/14 | |||
Beauty.Harp♪ | 1-1 | 11m23 | 2025/3/8 | |||
Half.Seven | 4 | 11m23 | 2025/3/27 | |||
Spring.Field | 1 | 10m97 | 2025/3/8 | |||
Mountain.Aoi | 2 | 10m63 | 2025/4/10 | |||
Sagano.D | 3 | 10m10 | 2023/11/23 | |||
Ice.Cake | 4 | 9m96 | 2024/1/8 | |||
Five.Ring | 2 | 9m72 | 2024/12/7 | |||
Bamboo.Today | 2 | 9m57 | 2024/5/5 | |||
Number.Leaf | 2 | 9m43 | 2024/10/21 | |||
Sou.Asahi | 2 | 8m94 | 2025/4/17 | |||
English.One | 年長 | 8m91 | 2025/4/17 | |||
Ice.Candy | 5 | 8m46 | 2024/5/6 | |||
Heart.Bear | 2 | 8m41 | 2024/11/24 | |||
S.Kaientai | 1 | 8m38 | 2024/12/24 | |||
Happy.Colour | 1 | 7m88 | 2024/10/26 | |||
Dog.Echo♪ | 2 | 7m55 | 2024/12/12 | |||
Bell☆50 | 4 | 6m98 | 2023/10/21 | |||
Nina.Ricci | 年長 | 6m33 | 2025/3/27 | |||
Far.Poem♪ | 1 | 6m16 | 2024/11/16 | |||
Wind.Flower | 3 | 6m13 | 2025/2/27 | |||
Fine.Forest | 年長 | 5m99 | 2024/10/13 | |||
Center.Climb | 1 | 5m77 | 2025/4/10 | |||
Lina.Door | 1 | 5m21 | 2024/10/13 | |||
Flower.Arrow | 1 | 5m16 | 2024/10/13 | |||
Kuutyan.T | 1 | 5m12 | 2024/10/26 | |||
Rainbow.B | 1 | 4m79 | 2024/11/24 | |||
White.Lion | 4 | 4m35 | 2022/4/2 | |||
Sky.Demon | 1 | 4m28 | 2024/11/16 | |||
Thousand.1 | 1 | 3m67 | 2023/7/23 | |||
大須ACのページへ |
A | ||||||
Name | 学年 | Date | Date | |||
新学年表示 | 公園 | 競技会 | ||||
高校女子4` | ||||||
Lucky.Kaorin | 高1 | 6m30 | 2025/4/6 | |||
10/26県新人女子 8m50(2024) | ||||||
Heart.Spring | 中2 | 5m25 | 2024/4/5 | 6m98 | 2025/3/16 | |
Aoniyoshi♪ | 中1 | 6m55 | 2025/4/12 | |||
Lefty.Maple | 中3 | 5m50 | 2023/5/20 | |||
You♪Now | 中2 | 5m15 | 2024/4/5 | |||
Satuki.Dress | 中2 | 3m85 | 2024/4/5 | |||
男子砲丸投 5.00s | ||||||
愛知県通信 9m30 | ||||||
男子砲丸投 4.00s | ||||||
愛知県中学新人戦男子 9m50 | ||||||
大須ACのページへ |
A | |||||||
Name | 学年 | Date | Date | ||||
新学年表示 | 公園 | 競技会 | |||||
CR | Comfort.I | 中2-1 | 男子クラブレコード | 60m79 | 2024/9/15 | ||
CR | Lefty.Rikopin | 中3 | 女子クラブレコード | 38m29 | 2024/11/3 | ||
Taku.Mt. | 中3 | 60m33 | 2024/9/15 | ||||
愛知県ジュニアオリンピック男子 44m00 | |||||||
Victory.Color | 中2-1 | 28m58 | 2024/5/6 | 30m07 | 2024/5/4 | ||
愛知県ジュニアオリンピック女子 30m00 | |||||||
You☆East | 中2 | 29m27 | 2024/5/4 | ||||
BurningPile | 中3 | 27m14 | 2023/7/23 | ||||
Flower.7 | 中2 | 26m20 | 2024/10/11 | 25m52 | 2024/9/15 | ||
Happy.Love | 中2 | 24m03 | 2024/9/15 | ||||
Fast.Bear | 中3 | 19m58 | 2023/7/23 | ||||
Lefty.Maple | 中3 | 17m09 | 2024/5/6 | ||||
Eagle.Pine | 中3 | 8m71 | 2024/5/30 | ||||
大須ACのページへ |
A | ||||||
Name | 学年 | Date | Date | |||
新学年表示 | 公園 | 競技会 | ||||
女子円盤投 1.0s | ||||||
Lucky.Kaorin | 高1 | 22m93 | 2024/6/15 | |||
県通信女子 19m00(2024) | ||||||
CR | Heart.Spring | 中2 | 12m35 | 2024/4/5 | 18m21 | 2025/4/5 |
Happy.Blue | 中2 | 12m13 | 2024/8/24 | |||
Mint.Lukky | 中3 | 10m33 | 2023/5/3 | |||
男子円盤投 1.5s | ||||||
県通信男子 23m00(2024) |