白川公園ジョギングコースタイムランキング表 1周 522.5m (2/27現在)
2周 1045m
Name 学年 2周ベストタイム Date 記録時の
1000m持ちタイム
CR CharcoalDragon 中3 2.58.33 2022/3/30 2.37.92
Eagle.Pine 3-1 3.20.29 2024/7/23 3.11.62
Comfort.I 中3 3.26.57 2024/7/31 3.15.71
Thousand.I 中3 3.40.16 2024/7/29 3.32.16
Kokorozasi.A 6-1 3.40.96 2024/7/29 3.26.80
Lake.8 中1 3.42.59 2024/6/6 3.27.29
Taku.Mt. 中3 3.53.29 2022/1/6 3.45.04
You☆East 中2 3.54.72 2021/3/8 3.46.89
LovelyEagle 中1-1 3.59.56 2022/3/30 3.42.11
CR Center.Dragon 4.00.19 2026/2/12 3.48.71
Fine.Island 4.01.27 2026/2/12 3.50.88
BurningPile 中3 4.01.33 2022/2/11 3.51.67
Miya.Ken☆ 5-1 4.03.43 2024/6/6 3.54.70
The.New! 4-1 4.04.16 2024/6/6 3.40.32
Jyun.7 中1 4.05.64 2024/6/27 3.55.01
Inner.Tree 4.07.97 2026/2/12 3.52.26
Colour.Leaf 中1 4.09.88 2023/10/19 3.59.01
1-Chime 4.11.53 2024/1/25 3.51.31
YouNow 中2-1 4.11.85 2022/2/11 3.54.62
Nagomi.West 4.11.96 2026/2/26 3.53.79
Mid.Noon -1 4.13.76 2024/7/29 4.05.76
4分15秒以内で走れるようになると1000m3分台で走れます
Beauty Moon 4.19.17 2024/11/28 4.08.66
Fast.Bear 中3 4.19.26 2022/2/11 4.09.11
Tomy.Kou♪ 中2 4.19.91 2022/2/11 4.10.10
Miya.Mm☆ 中2 4.20.60 2021/12/23 4.09.69
Sou☆Ma♪ 4.20.86 2024/6/6 4.13.15
Makoto.Win 4.21.16 2026/2/26 4.09.91
You☆Go! 4.27.03 2021/3/8 4.17.92
Bayside.K 4.29.42 2024/6/10 4.19.50
Five.Ring -1 4.32.56 2026/2/12 4.20.82
Hand.Island 4.33.24 2026/2/12 4.21.47
Full.Mayurin 中2 4.33.99 2024/7/29 4.25.99
S.Kaientai -1 4.34.04 2026/2/12 4.22.24
Lay.Win♪ 中3 4.35.12 2021/11/29 4.22.42
Dragon.Kid 中1 4.35.25 2021/5/31 4.22.85
Hot.Flower 4.35.43 2024/10/17 4.12.84
You.Tube 4.35.53 2026/2/26 4.23.67
Mint.Lukky 中3 4.36.36 2021/3/8 4.15.49
PrettyYou -1 4.37.09 2026/2/12 4.25.16
Flower.7 中2 4.37.01 2024/7/29 4.29.01
Lily.Flavor -1 4.38.32 2026/2/12 4.26.33
Sunny.Mac 中1 4.38.90 2023/12/7 4.06.86
Quick.Syun. 4.39.00 2024/6/6 4.11.25
Snow.7 4.39.37 2022/2/13 4.27.90
Sana.Tube 4.40.56 2026/2/12 4.28.48
Twei.Victory 4.41.27 2026/2/12 4.29.16
Inner.Sarry 4.42.09 2026/2/12 4.29.94
White.Miyako 4.43.64 2021/12/26 4.30.19
6.Flower -1 4.44.06 2026/2/26 4.24.86
Spring.Field 4.44.80 2026/2/12 4.32.54
Science.K 4.48.31 2023/12/7 4.06.86
Sunny.Land 4.51.46 2026/2/12 4.38.91
Sawax.You 4.54.59 2026/2/12 4.41.90
Tomorrow.Pooh 中1 4.54.94 2022/1/15 4.35.85
Kent.Pine 4.58.78 2026/2/12 4.45.91
BurningSky 5.06.06 2021/12/26 4.51.98
Twin.Fall.To 5.08.97 2026/2/12 4.55.67
Lucky.Kaorin 高1 5.09.10 2024/7/29 5.01.10
Heart.Spring 中2 5.10.30 2021/11/29 4.57.83
Twin.Fall.Ta 5.21.44 2026/2/12 5.07.60
Center.Climb 5.26.53 2026/2/12 5.14.74
So1.Eternal 5.28.90 2026/2/12 5.14.74
Field.Sail 5.51.47 2026/2/12 5.36.33
Yes.So☆Can 5.52.41 2022/1/16 5.38.47
Win.Maple 5.55.28 2026/2/12 5.39.98
Mountain.Aoi 6.05.59 2026/2/26 5.49.85
First.Yurari 6.06.56 2023/12/7 5.50.37
Snow.Arrow 6.08.33 2024/11/28 5.53.87
3周のタイムはこちら
秒速の参考・・・1000mを4分で走ると秒速は4.16mです