2周 | 1045m | ||||
Name | 学年 | 2周ベストタイム | Date | 記録時の 1000m持ちタイム |
|
CR | CharcoalDragon | 中3 | 2.58.33 | 2022/3/30 | 2.37.92 |
Eagle.Pine | 中2-1 | 3.20.29 | 2024/7/23 | 3.11.62 | |
Comfort.I | 中2 | 3.26.57 | 2024/7/31 | 3.15.71 | |
Bell.8♪ | 中3-1 | 3.33.84 | 2024/7/29 | 3.25.84 | |
Kei.Five☆ | 6-1 | 3.34.64 | 2024/10/17 | 3.24.58 | |
Sailor.R | 6 | 3.37.53 | 2023/10/26 | 3.27.53 | |
Marron.Fruit | 中3 | 3.39.53 | 2024/7/29 | 3.31.53 | |
Thousand.I | 中2 | 3.40.16 | 2024/7/29 | 3.32.16 | |
Kokorozasi.A | 5-1 | 3.40.96 | 2024/7/29 | 3.26.80 | |
Lake.8 | 6 | 3.42.59 | 2024/6/6 | 3.27.29 | |
Taku.Mt. | 中2 | 3.53.29 | 2022/1/6 | 3.45.04 | |
You☆East | 中1 | 3.54.72 | 2021/3/8 | 3.46.89 | |
Walk.Poem | 中3-1 | 3.54.72 | 2022/2/11 | 3.44.20 | |
Tiger.Road | 中3 | 3.55.95 | 2021/12/28 | 3.46.90 | |
Yosshy.Panda | 高2 | 3.58.67 | 2021/8/25 | 3.46.72 | |
Red.Wool | 中3 | 3.58.93 | 2024/7/29 | 3.50.93 | |
LovelyEagle | 6-1 | 3.59.56 | 2022/3/30 | 3.42.11 | |
CR | HomeCherry | 中3 | 4.00.30 | 2018/6/29 | 3.52.59 |
Mid.Center | 中3 | 4.00.92 | 2021/10/14 | 3.41.33 | |
Fast.Liquor | 高1 | 4.01.12 | 2020/4/8 | 3.53.58 | |
BurningPile | 中2 | 4.01.33 | 2022/2/11 | 3.51.67 | |
Makky.Long | 中3 | 4.01.53 | 2022/2/14 | 3.50.95 | |
Miya.Ken☆ | 4-1 | 4.03.43 | 2024/6/6 | 3.54.70 | |
The.New! | 3-1 | 4.04.16 | 2024/6/6 | 3.40.32 | |
Jyun.7 | 6 | 4.05.64 | 2024/6/27 | 3.55.01 | |
Colour.Leaf | 6 | 4.09.88 | 2023/10/19 | 3.59.01 | |
Sanapy.O | 中3 | 4.09.89 | 2021/1/25 | 4.00.45 | |
1-Chime | 5 | 4.11.53 | 2024/1/25 | 3.51.31 | |
You♪Now | 中1-1 | 4.11.85 | 2022/2/11 | 3.54.62 | |
Cherry.Pot | 中3 | 4.13.20 | 2021/12/28 | 4.02.87 | |
Mid.Noon | 5-1 | 4.13.76 | 2024/7/29 | 4.05.76 | |
Twilight.A | 6 | 4.14.99 | 2024/7/31 | 4.03.64 | |
4分15秒以内で走れるようになると1000m3分台で走れます | |||||
Taku-Boat | 4 | 4.15.35 | 2023/12/7 | 3.58.16 | |
Pine.Seven | 中3 | 4.17.72 | 2020/8/30 | 4.02.42 | |
Field.Dragon | 6 | 4.19.00 | 2023/4/27 | 4.07.60 | |
Beauty Moon | 5 | 4.19.17 | 2024/11/28 | 4.08.66 | |
Fast.Bear | 中2 | 4.19.26 | 2022/2/11 | 4.09.11 | |
Tomy.Kou♪ | 中1 | 4.19.91 | 2022/2/11 | 4.10.10 | |
Miya.Mm☆ | 中1 | 4.20.60 | 2021/12/23 | 4.09.69 | |
Sou☆Ma♪ | 4 | 4.20.86 | 2024/6/6 | 4.13.15 | |
Happy.Blue | 中1 | 4.25.70 | 2021/12/23 | 4.15.32 | |
You☆Go! | 5 | 4.27.03 | 2021/3/8 | 4.17.92 | |
Bayside.K | 3 | 4.29.42 | 2024/6/10 | 4.19.50 | |
Full.Mayurin | 中1 | 4.33.99 | 2024/7/29 | 4.25.99 | |
Flat.Forest | 6 | 4.34.01 | 2024/6/10 | 4.24.50 | |
Lay.Win♪ | 中2 | 4.35.12 | 2021/11/29 | 4.22.42 | |
Dragon.Kid | 6 | 4.35.25 | 2021/5/31 | 4.22.85 | |
Hot.Flower | 4 | 4.35.43 | 2024/10/17 | 4.12.84 | |
Mint.Lukky | 中2 | 4.36.36 | 2021/3/8 | 4.15.49 | |
Flower.7 | 中1 | 4.37.01 | 2024/7/29 | 4.29.01 | |
Sunny.Mac | 6 | 4.38.90 | 2023/12/7 | 4.06.86 | |
Quick.Syun. | 5 | 4.39.00 | 2024/6/6 | 4.11.25 | |
Snow.7 | 5 | 4.39.37 | 2022/2/13 | 4.27.90 | |
Flat♭Tie | 4 | 4.41.17 | 2021/9/5 | 4.31.23 | |
Inner.Tree | 4 | 4.42.81 | 2024/6/6 | 4.31.47 | |
PrettyCherry | 中3 | 4.43.08 | 2021/12/26 | 4.32.62 | |
White.Miyako | 5 | 4.43.64 | 2021/12/26 | 4.30.19 | |
East.You7 | 4-1 | 4.47.11 | 2021/11/29 | 4.34.33 | |
Science.K | 5 | 4.48.31 | 2023/12/7 | 4.06.86 | |
Cherry.Sister | 3-1 | 4.49.32 | 2024/6/6 | 4.25.72 | |
Victory.Color | 中1 | 4.50.11 | 2021/12/23 | 4.37.95 | |
Lefty.Maple | 中2 | 4.53.10 | 2024/7/29 | 4.45.10 | |
Tomorrow.Pooh | 6 | 4.54.94 | 2022/1/15 | 4.35.85 | |
Ery.River | 3 | 5.03.48 | 2024/6/6 | 4.48.10 | |
BurningSky | 4 | 5.06.06 | 2021/12/26 | 4.51.98 | |
Lucky.Kaorin | 中3 | 5.09.10 | 2024/7/29 | 5.01.10 | |
Heart.Spring | 中1 | 5.10.30 | 2021/11/29 | 4.57.83 | |
Pika×2☆ | 6 | 5.18.52 | 2022/1/16 | 5.04.63 | |
ITJho | 2 | 5.30.86 | 2022/1/15 | 5.17.26 | |
Yes.So☆Can | 4 | 5.52.41 | 2022/1/16 | 5.38.47 | |
First.Yurari | 3 | 6.06.56 | 2023/12/7 | 5.50.37 | |
Snow.Arrow | 3 | 6.08.33 | 2024/11/28 | 5.53.87 | |
3周のタイムはこちら | |||||
秒速の参考・・・1000mを4分で走ると秒速は4.16mです |