白川公園ジョギングコースタイムランキング表 1周 522.5m (4/1現在)
3周 1567.5m
クラブ目標 1年生・・・男子6分台、女子7分15秒以内  S&Bちびっこマラソン上位入賞レベル
2年生・・・男子6分15秒以内、女子6分台  S&Bちびっこマラソン上位入賞レベル
新学年表示
Name 学年 3周ベストタイム Date 記録時の1000m持ちタイム
CR CharcoalDragon 中3-1 4.29.75 2022/3/28 2.37.92
JumpCape 中1 6.03.11 2022/1/16 3.33.36
Sailor.R -1 6.03.79 2022/2/11 3.40.31
S&Bマラソン2年生男子優勝ライン 6分10秒
Taku.Mt. 中1 6.10.58 2022/1/16 3.45.04
Kei.Five☆ 6.13.82 2022/1/17 3.37.93
You☆East -1 6.14.42 2022/1/15 3.40.53
Yutan☆ 中1 6.15.60 2022/1/16 3.38.18
Walk.Poem 中2-1 6.15.98 2022/1/17 3.49.10
CR LovelyEagle -1 6.18.50 2022/3/29 3.42.11
Mt..Baton♪ 中1 6.19.39 2022/1/8 3.34.91
Mid.Center 中2 6.19.92 2021/3/4 3.52.93
HomeCherry 中2 6.20.93 2019/1/14 3.43.53
Five5.Base 6.21.66 2021/12/20 3.49.76
OneArrow 中3 6.26.02 2020/3/24 3.39.69
BurningPile 中1 6.27.40 2022/1/8 3.55.96
S&Bマラソン1年生男子優勝ライン 6分30秒
S&Bマラソン2年生女子優勝ライン 6分30秒
You♪Now -1 6.30.01 2021/12/20 3.54.62
3rdWin!! 中1 6.30.21 2022/1/16 3.53.69
Massy.K 6.30.27 2021/12/20 3.59.93
Hiiragi.9 中1 6.31.43 2022/1/16 3.55.86
Makky.Long 中2 6.32.47 2022/1/17 3.50.95
T-Runner 中1 6.34.53 2022/1/16 3.57.33
Tiger.Road 中2 6.37.20 2022/1/17 3.46.90
Yosshy.Panda 高1 6.44.78 2021/12/28 3.46.72
Sanapy.O 中2 6.47.34 2020/12/28 4.04.09
Comfort.I 中1 6.48.43 2022/1/16 4.01.90
Fast.Liquor 中3 6.50.27 2020/4/3 4.21.36
Tall.Bridge 高1 6.50.65 2018/2/13 4.14.04
Can☆You 6.51.55 2022/1/17 4.13.49
Miya.Ken☆ -1 6.52.70 2022/2/11 4.16.43
Cherry.Pot 中2 6.54.73 2022/1/8 4.02.87
Kaorin.Far 中1 6.55.35 2021/12/20 4.09.25
Blue☆Sae 中3 6.55.79 2018/8/30 4.27.95
Large.City 6.56.98 2022/2/11 4.20.27
Taku-Boat 6.57.26 2021/12/23 4.25.51
Miya.Mm☆ 6.58.27 2021/9/5 4.31.34
You☆Go! 6.58.84 2022/1/16 4.17.92
W.Rikky 中2 6.59.74 2022/1/8
S&Bマラソン1年生女子優勝ライン 7分00秒
Happy.Blue 7.03.83 2021/12/20 4.58.12
Jin☆Valley 7.04.19 2021/12/20
Fine.Leaf 中1 7.05.55 2022/1/17 4.11.65
Blue.Now 7.06.40 2022/1/17 4.10.62
Fast.Bear 中1 7.10.53 2021/12/23 4.23.47
Dragon.Kid 7.11.11 2021/12/23 4.22.85
Up.Rainbow 7.11.40 2022/1/17 4.37.06
Snow.7 7.11.62 2022/2/11 4.31.11
1-Chime 7.12.58 2022/1/16 4.30.71
Sea.Front 7.15.63 2020/2/13 4.21.00
Tuttyan 中2 7.15.69 2018/12/26 4.13.91
Forest.Sound 中3 7.16.46 2021/1/9
Field.Dragon 7.17.70 2021/12/23 4.20.85
5.Trees 7.22.38 2020/1/16 4.04.17
Flat♭Tie 7.24.44 2021/12/23 4.31.23
Dragon.Hope 7.24.99 2021/9/12 4.09.01
BurningSky 7.25.27 2022/1/16 4.51.98
Fresh.Chime 7.27.91 2022/1/17 4.20.98
Su.Forever 中3 7.29.26 2021/1/9 4.24.87
Victory.Color 7.37.46 2021/12/20 4.56.52
Tomy.Kou♪ 7.38.44 2021/1/9
Science.K 7.42.71 2021/12/23 4.46.61
Flower.7 7.43.84 2020/12/10 4.46.70
Happy.Taku 7.44.67 2021/1/9
East.You7 -1 7.49.38 2021/12/20 4.34.33
HundredFlower 中3 7.52.23 2019/8/31 4.55.28
Lucky.Ryo 7.53.18 2021/1/9
PrettyCherry 中2 8.01.20 2022/1/8 4.32.62
Tomorrow.Pooh 8.06.26 2021/12/23 4.35.85
Heart.Spring 8.28.32 2022/1/17 4.57.83
Bamboo.Iron 8.36.70 2020/12/4
Mt.Akky -1 8.44.00 2022/1/8 5.09.30
HeartfulFuji 8.46.28 2020/2/13 5.26.21
Bamboo.Flower 9.09.24 2020/12/11 5.32.63
Snow.Arrow 11.24.01 2022/2/13 7.08.72
秒速の参考・・・1000mを4分で走ると秒速は4.16mです   4周はこちら 大須ACのページへ