145メートルタイムランキング表(9/3現在)
Name 学年 145m 風速 Date 公認記録 風速 Date
新学年表示
CR Rikky.N 中3 16.63 -0.6 2022/6/26 16.63 -0.6 2022/6/26
Inner.Fine 高1-1 16.82 +0.6 2023/9/2 16.82 +0.6 2023/9/2
Sky.F-1 高1 17.21 +0.6 2023/9/2 17.21 +0.6 2023/9/2
CR Makky.Long 中3-1 18.12 +0.9 2024/8/31 18.12 +0.9 2024/8/31
愛知県ジュニアオリンピック男子 18.30
Pine.Seven 中3 18.86 +1.4 2023/6/25 18.86 +1.4 2023/6/25
Cotton.Cherry 中3 19.32 +1.0 2024/6/23 19.32 +1.0 2024/6/23
HomeCherry 中3 19.33 -0.3 2022/6/26 19.33 -0.3 2022/6/26
PrettyCherry 中3 19.37 +0.8 2023/7/30 19.37 +0.8 2023/7/30
Mid.Center 中3 19.54 +1.1 2024/6/23 19.54 +1.1 2024/6/23
Black.Apricot 中2 20.26 +1.0 2024/8/31 20.26 +1.0 2024/8/31
Blue.Letter 中2 20.59 -0.7 2024/5/18 20.59 -0.7 2024/5/18
Fast.Liquor 高1 20.66 -1.8 2021/6/12 20.66 -1.8 2021/6/12
愛知県ジュニアオリンピック女子 21.00
Mint.Lukky 中2 21.19 -0.3 2024/5/18 21.19 -0.3 2024/5/18
Pure.Colour 中2 21.88 -0.6 2024/5/18 21.88 -0.6 2024/5/18
クラブレコードタイム
大須ACのページへ