Name | 2024ベスト | 100m予測 | |||||||
Eagle.Pine | 102.5m | ||||||||
Thousand.I | 100m | ||||||||
Mare.Daityan | 97.5m | ||||||||
Lefty.Maple | 92.5m | ||||||||
Heart.Spring | 90m | ||||||||
Flower.7 | 90m | ||||||||
Happy.Love | 87.5m | ||||||||
Full.Mayurin | 85m | ||||||||
Adam&Eve | |||||||||
Shintyan1 | |||||||||
Ooyake.Kuu | |||||||||
Kyuuji.Port | |||||||||
Chiityan.You | |||||||||
Kanabuuun | |||||||||
HarmonyLand♪ | |||||||||
Lei.Bell♪ | |||||||||
Apricot.Ka | |||||||||
Book.Mark | |||||||||
Sugar.Lay | |||||||||
Sky.Ball | |||||||||
Lucky.Mana | |||||||||
Wide.String | |||||||||
Lantern.M | |||||||||
加速付100m | |||||||||
Name | 2024ベスト | ||||||||
Thousand.I | 13.62 | ||||||||
Eagle.Pine | 13.67 | ||||||||
Heart.Spring | 15.56 | ||||||||
Lefty.Maple | 15.62 | ||||||||
Flower.7 | 16.37 | ||||||||
Mare.Daityan | 16.87 | ||||||||
Full.Mayurin | 16.89 | ||||||||
Happy.Love | 17.06 | ||||||||
Adam&Eve | |||||||||
Shintyan1 | |||||||||
Ooyake.Kuu | |||||||||
Kyuuji.Port | |||||||||
Chiityan.You | |||||||||
Kanabuuun | |||||||||
HarmonyLand♪ | |||||||||
Lei.Bell♪ | |||||||||
Apricot.Ka | |||||||||
Book.Mark | |||||||||
Sugar.Lay | |||||||||
Sky.Ball | |||||||||
Lucky.Mana | |||||||||
Wide.String | |||||||||
Lantern.M | |||||||||
60m | |||||||||
Name | 2024ベスト | ||||||||
Eagle.Pine | 8.41 | ||||||||
Thousand.I | 8.55 | ||||||||
Lefty.Maple | 9.66 | ||||||||
Heart.Spring | 9.90 | ||||||||
Mare.Daityan | 9.93 | ||||||||
Flower.7 | 10.18 | ||||||||
Happy.Love | 10.27 | ||||||||
Full.Mayurin | 11.10 | ||||||||
Adam&Eve | |||||||||
Shintyan1 | |||||||||
Ooyake.Kuu | |||||||||
Kyuuji.Port | |||||||||
Chiityan.You | |||||||||
Kanabuuun | |||||||||
HarmonyLand♪ | |||||||||
Lei.Bell♪ | |||||||||
Apricot.Ka | |||||||||
Book.Mark | |||||||||
Sugar.Lay | |||||||||
Sky.Ball | |||||||||
Lucky.Mana | |||||||||
Wide.String | |||||||||
Lantern.M | |||||||||
加速付50mはこちら 50mはこちら 50mHはこちら |
25日 | 金 | 大須小体育館 | 18:00〜20:00 | 走高跳 | |||||||||
26日 | 土 | 瑞穂北陸 | 第1回名古屋市小中学校陸上競技大会 詳細はこちら 大須AC会員のみ |
||||||||||
28日 | 月 | 校庭 | *15:30〜17:00 | ||||||||||
30日 | 水 | 校庭 | 15:30〜17:00 | ||||||||||
5/ 2日 |
金 | 校庭 | 15:30〜17:00 | ||||||||||
3日 | 土 | スポーレ春日井 | 名古屋地区中学生春季記録会 詳細はこちら 大須AC会員のみ |
||||||||||
4日 | 日 | スポーレ春日井 | 名古屋地区中学生春季記録会 | ||||||||||
7日 | 水 | 校庭 | 15:30〜17:00 | ||||||||||
9日 | 金 | 校庭 | *14:30〜16:00 | ||||||||||
12日 | 月 | 校庭 | *14:30〜16:00 | ||||||||||
14日 | 水 | 校庭 | *14:30〜16:00 | ||||||||||
16日 | 金 | 校庭 | *14:30〜16:00 | ||||||||||
17日 | 土 | 知多陸上 | 名古屋地区通信混成 詳細はこちら | ||||||||||
19日 | 月 | 校庭 | *15:30〜17:00 | ||||||||||
21日 | 水 | 校庭 | 15:30〜17:00 | ||||||||||
23日 | 金 | 校庭 | 15:30〜17:00 | ||||||||||
27日 | 火 | 校庭 | 15:30〜17:00 | ||||||||||
28日 | 水 | 校庭 | 15:30〜17:00 | ||||||||||
30日 | 金 | 校庭 | 15:30〜17:00 | ||||||||||
30日 | 土 | 瑞穂北陸 | 名古屋市総合体育大会 詳細はこちら | ||||||||||
6/ 1日 |
日 | 瑞穂北陸 | 名古屋市総合体育大会 | ||||||||||
14日 | 土 | 瑞穂北陸 | 名古屋地区通信予選 詳細はこちら | ||||||||||
15日 | 日 | 瑞穂北陸 | 名古屋地区通信予選 | ||||||||||
練習/競技会を急遽欠席する場合はこちらからメールでお知らせ下さい。 | |||||||||||||
New5/18・6/7.8 名古屋地区夏季競技会 参加者募集中 詳細はこちら 大須AC会員のみ 4/29 18:00受付終了 |
5/31 6/1 瑞穂北陸 | |||
1年男子100m | 1年生で100mタイムのTOP2 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
1年女子100m | 1年生で100mタイムのTOP2 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
2年男子100m | Mare.Daityan、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
2年女子100m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
3年男子100m | Adam&Eve、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
3年女子100m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子110mH(91.4cm) | Thousand.I、Eagle.Pine、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子100mH(76.2cm) | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子800m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子800m | Full.Mayurin、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子400m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
1年女子800m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子200m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子200m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子走幅跳 | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子走幅跳 | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子3000m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子棒高跳 | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子棒高跳 | Flower.7 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
1年男子1500m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
2年男子1500m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
3年男子1500m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子1500m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子ジャベリックスロー | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子ジャベリックスロー | Happy.Love、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子円盤投(1.5`) | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子円盤投(1.0`) | Heart.Spring、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子走高跳 | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子走高跳 | Lefty.Maple | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子砲丸投(5.0`) | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子砲丸投(2.721`) | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子4×100mR | Thousand.I、Eagle.Pine、Adam&Eve、Mare.Daityan、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子4×100mR | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
低男子4×100mR | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
低女子4×100mR | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
エントリー | 各種目2名まで 一人1種目(リレーは除く) | ||
参加費 | |||
ゼッケン | 2025年度の学校登録ゼッケン |
6/14 瑞穂北陸 | |||
通信男子200m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
通信女子200m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
通信男子1500m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
通信女子1500m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
通信男子走高跳 | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
通信女子走高跳 | Lefty.Maple | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
通信男子棒高跳 | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
通信女子棒高跳 | Flower.7 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
通信男子砲丸投(5.0`) | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
通信女子円盤投(1.0`) | Heart.Spring、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
6/15 瑞穂北陸 | |||
通信1年男子100m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
通信1年女子100m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
通信2年男子100m | Mare.Daityan、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
通信2年女子100m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
通信3年男子100m | Adam&Eve、Thousand.I、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
通信男子400m | Eagle.Pine、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
通信3年女子100m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
通信男子円盤投(1.5`) | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
通信女子砲丸投(2.721`) | Heart.Spring、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
通信男子4×100mR | Thousand.I、Eagle.Pine、Adam&Eve、Mare.Daityan、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
通信女子4×100mR | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
エントリー | 各種目2名まで 一人1種目(リレーは除く) 5/17.6/14.15の3日で個人種目は2種目迄 |
||
参加費 | |||
県通信出場へ | 5/17.6/14.15の各種目の上位8名と県通信参加記録を突破した選手が出場 | ||
ゼッケン | 2025年度の学校登録ゼッケン |
5/17 知多 | |||
四種混成男子 110mH+砲丸投(4`)+走高跳+400m |
Eagle.Pine、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
通信男子110mH(91.4cm) | Mare.Daityan、Adam&Eve、Thousand.I、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
通信女子100mH(76.2cm) | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
通信男子800m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
通信女子800m | Full.Mayurin、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
通信男子走幅跳 | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
通信女子走幅跳 | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
通信男子3000m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
記録会女子棒高跳 | Flower.7 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
記録会女子ジャベリックスロー | Happy.Love、Heart.Spring、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
エントリー | 各種目4名まで | ||
参加費 | |||
ゼッケン | 2025年度の新ゼッケン |