Name | 4/30 | 100m予測 | |||||||
Thousand.I | 6.01 | ||||||||
Eagle.Pine | 6.13 | ||||||||
Mare.Daityan | 6.72 | ||||||||
Ooyake.Kuu | 7.28 | ||||||||
Happy.Love | 7.30 | ||||||||
Lucky.Mana | 7.46 | ||||||||
Lefty.Maple | 7.47 | ||||||||
Kyuuji.Port | 7.59 | ||||||||
Lei.Bell♪ | 7.67 | ||||||||
Book.Mark | 8.10 | ||||||||
Wide.String | 8.51 | ||||||||
HarmonyLand♪ | 8.59 | ||||||||
Sugar.Less | 9.29 | ||||||||
Shintyan1 | 9.51 | ||||||||
Lantern.M | 9.75 | ||||||||
Heart.Spring | |||||||||
Flower.7 | |||||||||
Chiityan.You | |||||||||
Kanabuuun | |||||||||
Full.Mayurin | |||||||||
Adam&Eve | |||||||||
Apricot.Ka | |||||||||
Sky.Ball | |||||||||
50m | |||||||||
Name | 4/22 | 4/30 | 5/14 | 5/19 | |||||
Thousand.I | 6.88 | 6.88 | 6.77 | ||||||
Eagle.Pine | 6.88 | 6.89 | 6.84 | 6.85 | |||||
Mare.Daityan | 7.38 | 7.39 | 7.29 | 7.67 | |||||
Adam&Eve | 7.67 | 7.68 | |||||||
Heart.Spring | 7.82 | 7.78 | 8.51 | ||||||
Kanabuuun | 8.10 | 7.91 | 8.66 | ||||||
Lefty.Maple | 7.92 | 8.22 | 8.25 | ||||||
Happy.Love | 8.11 | 7.99 | 8.35 | 8.39 | |||||
Lucky.Mana | 8.09 | 9.09 | 8.01 | 8.04 | |||||
Sky.Ball | 8.07 | 8.65 | |||||||
Kyuuji.Port | 8.07 | 8.49 | |||||||
Lei.Bell♪ | 8.68 | 9.00 | 8.08 | 8.22 | |||||
Flower.7 | 8.10 | 8.18 | |||||||
Full.Mayurin | 8.27 | 8.11 | |||||||
Book.Mark | 8.99 | 8.89 | 8.50 | ||||||
Chiityan.You | 8.75 | ||||||||
HarmonyLand♪ | 8.82 | 9.21 | 8.88 | 9.95 | |||||
Apricot.Ka | 9.14 | ||||||||
Shintyan1 | 10.21 | 9.81 | 9.66 | 9.20 | |||||
Wide.String | 9.27 | 9.46 | |||||||
Sugar.Less | 9.66 | ||||||||
Lantern.M | 10.42 | 9.97 | |||||||
100m | |||||||||
Name | 4/30 | 5/19 | |||||||
Eagle.Pine | 13.86 | 13.38 | |||||||
Thousand.I | 13.66 | ||||||||
Mare.Daityan | 14.61 | 14.69 | |||||||
Lucky.Mana | 15.60 | ||||||||
Lefty.Maple | 15.68 | ||||||||
Happy.Love | 15.91 | ||||||||
Kanabuuun | 16.18 | ||||||||
Sky.Ball | 16.46 | ||||||||
Full.Mayurin | 16.48 | ||||||||
Lei.Bell♪ | 17.32 | 16.68 | |||||||
Kyuuji.Port | 17.85 | ||||||||
HarmonyLand♪ | 18.74 | 18.06 | |||||||
Book.Mark | 18.45 | ||||||||
Shintyan1 | 22.86 | 19.38 | |||||||
Wide.String | 19.46 | ||||||||
Lantern.M | 20.81 | 21.67 | |||||||
Flower.7 | |||||||||
Heart.Spring | |||||||||
Adam&Eve | |||||||||
Chiityan.You | |||||||||
Apricot.Ka | |||||||||
Sugar.Less | |||||||||
6/14 瑞穂北陸 | |||
通信女子走高跳 | Lefty.Maple | ||
招集完了・・9:30 | |||
競技開始・・10:00 | |||
通信女子円盤投(1.0`) | Heart.Spring、 | ||
招集完了・・9:30 | |||
競技開始・・10:00 | |||
通信女子棒高跳 | Flower.7 | ||
招集完了・・12:30 | |||
競技開始・・13:00 | |||
6/15 瑞穂北陸 | |||
通信男子円盤投(1.5`) | Sugar.Less、 | ||
招集完了・・9:30 | |||
競技開始・・10:00 | |||
通信3年男子100m 16.20組 |
Thousand.I、Adam&Eve、 | ||
招集完了・・10:15 | |||
競技開始・・10:35 | |||
通信2年女子100m 14.15組 |
Full.Mayurin、Flower.7 | ||
招集完了・・10:45 | |||
競技開始・・11:05 | |||
通信2年男子100m 20組 |
Mare.Daityan、 | ||
招集完了・・11:30 | |||
競技開始・・11:50 | |||
記録会女子100m 10組 |
Apricot.Ka、HarmonyLand♪、Lei.Bell♪ 早めに昼食を摂ってから北陸に来ること |
||
招集完了・・13:00 | |||
競技開始・・13:20 | |||
通信女子砲丸投(2.721`) | Heart.Spring、 | ||
招集完了・・13:00 | |||
競技開始・・13:30 | |||
記録会男子100m 16組 |
Kanabuuun、Chiityan.You、Sky.Ball、 | ||
招集完了・・14:00 | |||
競技開始・・14:20 | |||
通信男子400m 8組 |
Eagle.Pine、 | ||
招集完了・・14:55 | |||
競技開始・・15:15 | |||
通信女子4×100mR | Apricot.Ka、HarmonyLand♪、Lei.Bell♪、Full.Mayurin、Flower.7、Heart.Spring、 | ||
招集完了・・15:15 | |||
競技開始・・15:35 | |||
通信男子4×100mR | Thousand.I、Eagle.Pine、Adam&Eve、Mare.Daityan、Kanabuuun、 | ||
招集完了・・15:40 | |||
競技開始・・16:00 | |||
集合 | 各自で招集完了の1時間前には瑞穂北陸に入りアップを行う事。 | ||
持ち物 | ゼッケン、安全ピン8ケ、ユニフォーム(Tシャツ)、スパイク(持っている選手は) 着替え(雨に濡れると思うので必ず持ってくる事)、エネルギーゼリー |
||
スタートリスト | スタートリスト ←こちらで自分の組/レーン 或いは試順を必ず覚えて来ること | ||
県通信出場へ | 5/17.6/14.15の各種目の上位8名と県通信参加記録を突破した選手が出場 | ||
7/5.6県通信参加確定者 | Eagle.Pine・・四種混成 Flower.7・・棒高跳 Heart.Spring・・円盤投 | ||
ゼッケン | 2025年度の学校登録ゼッケン | ||
競技注意事項 | こちらを必ず読んでから来場して下さい |
8/2 瑞穂北陸 | |||
1年男子100m | Sky.Ball、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
1年女子100m | Apricot.Ka、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
2年男子100m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
2年女子100m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
3年男子100m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
3年女子100m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子400m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子400m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
1年男子1500m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子1500m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
2年男子1500m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
3年男子1500m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子棒高跳 | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子棒高跳 | Flower.7、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子走幅跳 | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子走幅跳 | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子走高跳 | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
1年男子砲丸投(4.0`) | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
1年女子砲丸投(2.721`) | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子円盤投(1.5`) | Sugar.Less、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子円盤投(1.0`) | Heart.Spring、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
8/3 瑞穂北陸 | |||
オープン男子100m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
オープン女子100m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子200m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子200m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子800m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子110mH | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子走高跳 | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
1年女子800m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
2年女子800m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
3年女子800m | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
1年女子100mH | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子100mH | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子ジャベリックスロー | Lucky.Mana、残り枠1名 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子ジャベリックスロー | Happy.Love、残り枠1名 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子砲丸投(5.0`) | Sugar.Less、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子砲丸投(2.721`) | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
男子4×100mR | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子4×100mR | |||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
エントリー | 1名2種目まで(リレーは除く) 1種目4人まで ジャベは2人まで 参加希望者はこちらから参加希望種目を2つまでお知らせください。 |
||
参加費 | 1名¥600 | ||
ゼッケン | 2025年度の学校登録ゼッケン 今年度学校から参加する最後の大会です |
Team Tシャツのご注文はこちらからお名前とサイズ、枚数をお知らせ下さい。 | |||||||||||||
中古スパイクの購入はこちらをご覧ください 運動靴より100mで0.4秒は速く走れます(特に雨天の場合) |
|||||||||||||
6/ 13日 |
金 | 校庭 | 15:30〜17:00 | ||||||||||
14日 | 土 | 瑞穂北陸 | 名古屋地区通信予選 詳細はこちら | ||||||||||
15日 | 日 | 瑞穂北陸 | 名古屋地区通信予選 | ||||||||||
17日 | 火 | 校庭 | 15:30〜17:00 | ||||||||||
18日 | 水 | 校庭 | 15:30〜17:00 | ||||||||||
20日 | 金 | 校庭 | 15:30〜17:00 | ||||||||||
22日 | 日 | 瑞穂北陸 | ジュニアオリンピック記録会 県中学選抜混成 詳細はこちら |
||||||||||
24日 | 火 | 校庭 | *15:30〜17:00 | ||||||||||
25日 | 水 | 校庭 | 15:30〜17:00 | ||||||||||
27日 | 金 | 校庭 | *15:30〜17:00 | ||||||||||
7/ 5日 |
土 | 瑞穂北陸 | 愛知県通信 6/14.15の上位8名と 参加標準記録突破選手のみ |
||||||||||
6日 | 日 | 瑞穂北陸 | 愛知県通信 | ||||||||||
26日 | 土 | 瑞穂北陸 | 愛知県総体 5/31.6/1の上位12名のみ参加 |
||||||||||
27日 | 日 | 瑞穂北陸 | 愛知県総体 | ||||||||||
8/ 2日 |
土 | 瑞穂北陸 | 第二回名古屋市小中 詳細はこちら | ||||||||||
3日 | 日 | 瑞穂北陸 | 第二回名古屋市小中 | ||||||||||
練習/競技会を急遽欠席する場合はこちらからメールでお知らせ下さい。 | |||||||||||||
6/7.8 名古屋地区夏季競技会 詳細はこちら 大須AC会員のみ |
|||||||||||||
8/2.3 第二回名古屋市小中 詳細はこちら 2025年度 学校から参加する最後の大会です |
|||||||||||||
大須ACから選手登録を希望される方はこちらからお名前と生年月日をお知らせください。 「件名」はそのままでメール送信をお願いします。 尚、競技会参加のための選手登録で大須ACの練習に参加義務は有りません |
|||||||||||||
愛知県通信参加確定選手(標準記録、予選順位突破) Eagle.Pine・・四種混成 Flower.7・・棒高跳 Heart.Spring・・円盤投 こちらの3人は7/5.6の愛知県通信にエントリーを行います |
|||||||||||||
愛知県総体参加確定選手(予選順位突破) Flower.7・・棒高跳 Heart.Spring・・円盤投 Lefty.Maple・・走高跳 こちらの3人は7/26.27の愛知県総体にエントリーを行います 県総体にジャベの種目は有りません |
6/22 瑞穂北陸 | |||
中学選抜混成男子 | 5/17の上位8位入賞の選手 Eagle.Pine、(参加資格有り) |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
ジュニアオリンピック 女子棒高跳 |
参加標準記録2m00 Flower.7、(参加資格有り) |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
女子ジャベリックスロー | 参加標準記録25m00 Happy.Love、(参加資格有り) |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
ジュニアオリンピック 男子100m |
参加標準記録なし @Kanabuuun、Chiityan.You、Sky.Ball、 AMare.Daityan、 BAdam&Eve、Thousand.I、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
ジュニアオリンピック 女子100m |
参加標準記録なし @Apricot.Ka、HarmonyLand♪、Lei.Bell♪ AHeart.Spring、Full.Mayurin、 BLefty.Maple、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
エントリー | |||
参加費 | ¥700 | ||
ゼッケン | 2025年度の学校登録ゼッケン |