年度 | 西暦 | キャプテン | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |||||
平成17年度 | 2005年度 | 大会 | ナゴヤ夢ドッジ(ゴムボール)参戦 | Yuuta.T | ||||||
平成18年度 | 2006年度 | 大会 | ナゴヤ夢ドッジ(公認球)参戦 | Tomo.S | ||||||
平成19年度 | 2007年度 | 大会結果 | 名古屋市ドッジボール協会加盟 | Toyo.M | ||||||
平成20年度 | 2008年度 | 大会結果 | オフィシャルの試合スコアー | Taichi.S | 3 | 3 | 2 | |||
平成21年度 | 2009年度 | 大会結果 | オフィシャルの試合スコアー | Miti.Y | 6 | 1 | ||||
平成22年度 | 2010年度 | 大会結果 | 試合スコアー | Masa.S | 1 | 1 | ||||
平成23年度 | 2011年度 | 大会結果 | 試合スコアー | Kiyoshi.H | 2 | 4 | ||||
平成24年度 | 2012年度 | 大会結果 | 試合スコアー Jr試合スコアー | Takuma.K | 6 | 4 | ||||
平成25年度 | 2013年度 | 大会結果 | Jr試合スコアー 試合スコアー | Syunpei.A | 8 | 4 | ||||
平成26年度 | 2014年度 | 大会結果 | Jr試合スコアー 試合スコアー | Ryusei.O | 5 | 2 | 6 | |||
平成27年度 | 2015年度 | 大会結果 | Jr試合スコアー 試合スコアー | Ryusei.O | 7 | 2 | 4 | |||
平成28年度 | 2016年度 | 大会結果 | Ayumu.O | 6 | 3 | 4 | ||||
平成29年度 | 2017年度 | 大会結果 | Good(*^^)v.R | 7 | 2 | 9 | ||||
平成30年度 | 2018年度 | 大会結果 | Ken.Wood | 4 | 3 | |||||
令和1年度 | 2019年度 | 大会結果 | Good(*^^)v.Run | 1 | 2 | 1 | ||||
令和2年度 | 2020年度 | 大会結果 | Ryouta.S | 3 | 3 | |||||
令和3年度 | 2021年度 | 大会結果 | Manaka.K | 2 | 2 | |||||
令和4年度 | 2022年度 | 大会結果 | Yuuto.H | 6 | 5 | 6 | ||||
令和5年度 | 2023年度 | 大会結果 | Ryouki.S | 2 | 3 | 6 | ||||
![]() |
合計 | 63 | 34 | 54 |